Pagina (332/387)
Pagina
Pagina (332/387)
La Patria. Geografia dell'Italia
Provincia di Venezia
Gustavo Strafforello
Unione Tipografico-Editrice Torino, 1902, pagine 383
Digitalizzazione OCR e Pubblicazione a cura di Federico Adamoli Aderisci al progetto!
[Home Page ]
[ Testo della pagina elaborato con OCR ]
Provincia di Brescia.
— 12 —
11 _ Cm a 2 o 3 £ COMUNI POPOLAZIONE Xumeri ordinali e complessivi COMUNI POPOLAZIONE Xumeri ordinali e complessivi [ COMUNI POPOLAZIONE
rcsi-'lonte (legalo) presonte (di fatte) residente (legalo) presento (di fatto) resi-doute (legale) prosente (di fatili)
Provincia di BRESCIA
Circondario di BRENO
1 Anfurro......
2 Angolo.......
3 Artogne......
4 Berzo Demo . . .
5 Berzo Interiore. . 0 Bienno.......
7 Borno.......
8 Braone.......
9 Breno.......
10 Capo di Ponte . .
11 Cerveno ......
12 Ceto........
13 Cevo ........
14 Cimbergo.....
15 Cividate Carmino. IO Cortenedolo ....
17 Corteno......
18 Darfo.......
19 Edolo........
20 Erbanno......
21 Esine........
22 Cianico......
23 Gorzone......
24 Grevo .......
25 Incudine......
26 Losine.......
27 Loveno Grumello
28 Lozio........
29 Malegno......
30 Malonno......
31 Mazzunno.....
32 Monno.......
33 Mù.........
31 Niardo.......
35 Ono San Pietro .
36 Ossimo.......
37 Paisco.......
38 Paspardo.....
39 Piano Carmino . .
40 Bisogne......
41 Pontagna.....
42 Ponte di Legno .
43 Prestine......
44 Santicolo.....
45 Saviore......
46 Sellerò.......
47 Sonico.......
48 Temù.......
49 Terzano......
50 Vezza d'Oglio . .
51 Villa d'Allegno .
52 Vione.......
Totale del Circondar. 65537 61875
Circondario di BRESCIA
1 Acqnatredda . . . 11M 1087
2 Azzano Mella . . 1230 1288
3 Bagnolo Mella . . 4352 4315
4 Barbariga..... 1407 1406
5 Bedizzole..... 4361 4370
6 Berlingo...... 1131 1174
7 Borgosatollo . . . 2177 2189
8 Botticino Mattina 1198 11«2
9 Botticino Sera . . 2191 2193
10 Bovegno...... 2331 2189
11 Bo vezzo...... 893 880
12 Brandico...... 854 873
13 Brescia..... 69210 70614
14 Brione....... 542 525
15 Brozzo..... 592 568
16 Caino....... 936 911
17 Cajonvieo..... 815 817
18 Calcinato..... 4162 4208
19 Calvagese..... 1141 1127
20 Calvisano..... 4333 4310
21 Carnignone .... 717 708
22 Capriano del Colle 1705 1704
23 Carcina...... 860 882
24 Carpenedolo . . . 5665 .5662
25 Carzago...... . 775 752
26 Castegnato .... 2022 2097
27 Castel Mella . . . 1159 1237
28 Castenedolo. . . . 3839 4119
29 Cellatica..... 1911 1860
30 Cili verghe..... 902 913
31 Cimino....... 873 789
32 Cizzago ..... 862 862
33 Collebeato .... 1339 1333
34 Collio....... 2345
35 Coinezzano .... 994 992
36 Concesio...... 2113 2093
37 Corticelle Pieve . 1041 1089
38 Corzano...... 1555 15(54
39 Cossirano..... 1003 1020
40 Dello........ 1419 1447
41 Desenzanosnl Lago 4697 5190
42 Fiero........ 1815 1414
43 Frontignano . . . 547 554
44 Gardone Val Trompia 2740 2739
45 Ghedi....... 4237 4152
46 Gnssago...... 5059 5054
47 Inzino....... 909 908
48 Irma....... 845 339
49 Iseo ....... 3114 3060
50 Isorella...... 1739 1739
51 Lodrino...... 729 735
52 Lograto...... 1448 1471
53 Lonato....... 7171 7175
54 Longhena..... 504 545
55 Lumezzane Pieve 2130 2098
56 Lamezzane S. Apollonio. 2720 2698
57 Maclodio..... 640 699
58 Magno Sopra Inzino 365 352
59 Mairano..... 1714 1806
60 Marcheno .... 732 731
61 Marmentino . . . 784 751
62 Marone..... 1619 1603
68 Mazzano..... 1723 1725
64 Moniga..... 746 721 i
65 Monticello Brusati 1470 1456
66 Montichiari . . . 7927 7950
67 Montirone .... 1092 1107
68 Nave....... 3268 3220
69 Nuvolento .... 1285 1261
1554 1555
1593 1606
72 Ospitai etto. . . . 2671 2639
73 Padenghe .... 133(5 1294
74 Pademo Franeiacortà 929 920
75 Peschiera Maraglio 278 271
76 Pezzaze . . 1713 1662
77 Pezzoro...... 239 230
78 Pilzone ..... 460 452
79 Polaveno .... 1143 1135
80 Ponoarale .... 1493 1585
81 Pozzolengo . . . 2473 2353
82 Provaglio d'Iseo 1778 1748
83 Provezze .... 992 986
84 Quinzanello . . . 1135 1149
85 Remedello Sopra. 1734 1769
86 Remedello Sotto 897 896
87 Rezzato..... 2473 2491
88 Rivoltella .... 2024 1990
89 Rodengo..... 1160 1194
90 Roncadelle . . . 13(50 1445
91 Sajano...... 853 864
92 Sale Maiasino . 2025 1967
93 S. Eufemia della Foate 3008 3020
94 S. Vigilio .... 1144 1153
95 S. Zeno Naviglio 1035 1069
96 Sarezzo ..... 2918 2920
97 Serie....... 2139 2004
98 Sermione..... 956 985
99 Siviano...... 1019 1019
100 Sulzano..... 793 780
101 Torbole Casaglio 1809 1428
102 Travagliato . . . 4608 4623
103 Trenzano .... 1839 1896
104 Vello....... 248 259
105 Villa Cogozzo. . 1761 1796
106 Virle Treponti . 1332 13(57
107 Visano...... 1286 1261
108 Zone....... 946 925
Totale del Circondar. 260195 261688
311 308
944 1008
1831 1795
1165 1135
770 756
2105 2085
3137 2976
483 479
3195 3084
1975 1883
835 704
1166 990
1484 1256
1004 943
1083 1051
754 706
1731 1(508
2539 2623
1813 1766
1011 1019
1973 1780
935 887
591 669
1107 1028
706 713
970 820
369 358
1074 1004
1334 1194
2449 2428
399 399
799 786
864 846
987 962
597 497
1305 1099
652 (504
890 771
1831 1751
4762 4465
257 259
1952 1602
836 816
346 328
1572 1357
902 843
1493 1441
441 415
222 223
1766 1553
375 357
1442 1415