Pagina (327/387)
Pagina

Pagina (327/387)
|
La Patria. Geografia dell'Italia
Provincia di Venezia
Gustavo Strafforello
Unione Tipografico-Editrice Torino, 1902, pagine 383 |
Digitalizzazione OCR e Pubblicazione a cura di Federico Adamoli
Aderisci al progetto!
[Home Page]
[ Testo della pagina elaborato con OCR ]
Provincia di Bari delle Puglie.
i 5 £ 3 - - comuni POPOLAZIONE 1:e e , o -- 11 comuni POPOLAZIONE ^ > -3 '< u a, i 3 S u r © comuni POPOLAZIONE
residente 0esr.Je i prosenle t,di fattoi residente (levale? proselito (ili liillin residente (levale) presente (ili liitlo)
28 Monteuiiletto. . . 4403 4801 58 Sorbo di Serpico . 910 831
29 Moutoro Inferiore 5899 5804 59 Sperone...... 11(>4 1157
;50 Montoro Superiore 4583 4103 00 Snmrnonto..... 1571 1502
31 Moscltiano..... 1474 1224 01 Taurano...... 1275 1250
32 Mugnano del Cardinale 3001 3203 02 Tavernola S. l'elice eoo 029
33 Ospedaletto d'Alpino!» 11-23 1301 03 Torre le Nocelle . 2103 183(ì
31 Pago del Vallo di Lauro. 1075 1077 04 Torrioni...... 872 818
35 Parolise...... 951 872 05 Tufo....... 2147 1808
30 Petruro..... 7G0 090 06 Volturerà Ir pina . 5100 4310
37 Pietradelusi. . . 5191 5451
38 Pietrastornina . . 4140 3734 'Totale del Circondar. 189087 181707
39 Prati di Principato Tllra 3019 2790
40 Pratola Serra. . . 3195 3080 Circondario
11 Quadrelle..... 808 753 di SANT'ANGELO DE' LOMBARDI
12 Quindici...... 3084 2925
43 Roccabascerana . 3455 ;5430 1 Audretta...... 4550 4339
44 Rotondi...... 1804 1820 2 Aquilonia..... 3005 3034
45 Salza Irpina . . . 1523 1340 3 Bagnoli Irpino. . 3900 3071
li; S. Martino Valle Caudina 5155 5002 4 Bisaccia...... 7954 7439
47 S. Michele di Serino 1491 1138 5 Cairauo...... 1558 1402
48 S. Pietro Indelicato 173 177 0 Calabritto..... 3180 2930
19 S. Potito Ultra. . 1299 1117 7 Caliti!....... 7734 7051
50 Sant'Agata di Sotto 981 952 8 Caposele...... 3040 3382
51 Santa Lucia di Serino 1401 1321 1) Cassano Irpino . . 1029 1507 H
52 Sant'Angelo a Scala 1203 1152 10 Castel Iran ci (1). . 2893 2857
53 Santa Paolina . . 1819 1831 il Castelvetere di Calore. . 2555 2389
54 Santo Stefano del Sole 2004 1717 12 Conuadellafampania 1573 15(53
55 Serino....... 0325 5894 13 Frigento...... 4200 3939
50 Sirignano..... 910 855 14 Gesualdo..... 4512 4198
57 Solofra....... 5091 5070 15 Guardia Lombardi 5002 4295
1G Lacedonia..........(>542 0320
17 Lioni................501'2 189H
18 Luogosano .... 138!) 1300
19 .Montella............8292 69 là
20 Monte inarano ('2). 1012 3988
21 Monteverde. . . . 2702 2G45
22 Morra Irpino . . . 2093 2(597
23 Nasco..............1834 4839
•24 Paternopoli .... 2940 2821)
25 Quagli etta..........1039 1035
20 Rocca S. Felice . 1300 1218
27 Rocchetta S. Anton io 1292 3710
28 S. Mango Sili Calore 2129 2020
29 S. Andrea di Gonza 2513 25
30 S. Angelo all'Esca 2438 2050
31 S.Angelode'Loiub. 7128 0(517
32 Senercliia..........1820 1520
33 Sturno..............H030 2973
34 Teora..............5472 5211
35 Torella de'Loiub. 3037 3291) 30 Villamainti .... 995 908
Totale elei Circondar. 132232 123754
RIEPILOGO PUR CIRCONDARI
20 Ariano di Puglia 100447 90904
00 Avellino.....181X187 181707
36 Sant'Angelo de' Lombardi 132282 123754
128 Tot. della Pro v. 421766 402425
Provincia di BARI DELLE
(TERRA DI 11 AHI)
'UGLIE
Circondario di ALTAMURA
1 Alberobello .... 8083 8102
2 Altamura..........22083 22729
3 Binetto............1432 1432
1 Cassano delle Murge 6012 0115
5 Gioja dal Colle. . 21851 21721
0 Gravina in Puglia 18020 liS(585
7 Grumo Appula. . 12054 12020
8 Noci........ 11897 11057
9 SanteramoinColle 18G10 13002
10 Toritto....... s-ill 7781
Totale del Circondar. 124589 123913
Circondario di BARI DELLE PUGLIE
1 Acquavi va delle Footi 11113 10991 •2 Bari delle Puglie 78311 77478
3 Difetto....... 0047 0020 20 Mola di Bari . . . 11490 13902
4 Bitonto...... 30052 30017 21 Monopoli..... 22151(5 22545
5 Bitritto...... 4525 4048 22 Montrone..... 31570 3540
li Canneto di Bari . 4092 4027 23 Noicattaro..... 8834 8372
7 Capurso...... 4827 4378 24 Palo del Colle . . 12788 12851
8 Carbonara di Bari 790 7781 25 Polignano a Mare 9509 9199
9 Casamassima . . . 8489 8390 2(5 l'utignano..... 13997 139159
10 Castellana..... 11400 11057 27 Rutigliano..... 9190 9017
11 Ceglie del Campo 3458 3077 28 8. Michele di Bari 5902 5925
12 Cel laminare . . . 982 93(5 29 S.Nicandrodi Bari 7905 7581
13 Cisternino..... 7290 703(5 30 Triggiauo..... 1O110 9787
14 Conversano .... 13073 13085 31 Turi........ 7275 7259
ló Fasano....... 17012 1(5848 32 Valenzano..... 4995 4195
1(5 Giovinazzo .... 11(517 11215
17 Locorotondo . . . 8289 80(53 Totale del Circondar. 374742 367851
1M Loseto....... 1012 872
19 Modugno ..... 11979 11885
(Il Oltre To7 peiMMio viventi ni eax- sparse delle frazioni CVsnii, Larvo Madonna, S. Andre» AojimvIvuU e Loiue, 11 0111 territorio « in l'imlin-vi'f-ia cui Conni il'- di Moitteinarano.
rj, Coni prosi; TOT peplum vivi-iiti ni caso sparso dello fra/ioni C'osiiit, Largo Madonna, S. Andrea Ae.,«avivola e l.en/.e, per l'appai tenenza d'dle <{uali vi ¦¦ controversili eoi Comune di Ca&tclJniiici.

|