Stai consultando: 'La Patria. Geografia dell'Italia Provincia di Venezia', Gustavo Strafforello

   

Pagina (322/387)       Pagina_Precedente Pagina_Successiva Indice Copertina      Pagina


Pagina (322/387)       Pagina_Precedente Pagina_Successiva Indice Copertina




La Patria. Geografia dell'Italia
Provincia di Venezia
Gustavo Strafforello
Unione Tipografico-Editrice Torino, 1902, pagine 383

Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

Aderisci al progetto!

   
[Home Page]




[ Testo della pagina elaborato con OCR ]

   Provincia di Alessandria,
   x V 1 e* a. S c = o a „ COMUNI POPOLAZIONE Xumeri ordinali e complessivi COMUNI POPOLAZIONE li % o e o y, 6 COMUNI POPOLAZIONE
   residenti) i iemale) piosente (ili fatto) residente» (legalo) prendilo («li fatto) residente (legalo) presento (di fatti))
   
   Provincia di ALESSANDRIA
   Circondario di ACQUI
   1 Acqui....... 13940 13786
   ¦2 Alice Bel Colle , 2217 2220
   8 Bergamasco . . . 2323 2283
   ¦A Bistagno..... 2G45 2626
   5 Bruno....... 1146 1159
   0 Bobbio...... 1809 1794
   7 Calamandrana . . 2640 2633
   8 Carentino..... 702 702
   9 Carpeneto..... 2242 2154
   10 Cartosio...... 1374 1363
   11 Cassinasco .... 1473 1454
   12 Cassinelle..... 2592 2461
   13 Castel Buglione . 1652 1653
   14 Castelletto d'Erro 518 506
   15 Castelletto Molina 613 592
   1(5 CastelnnovoBelbo 2393 2383
   17 Castelnuovo B.llil 1924 1914
   18 Castel Roccliero. 883 872
   19 Cavatore..... 1085 1103
   '20 Cessole....... 1 ir,3 1451
   21 Cortiglione .... 1267 1238
   22 Cremolino..... 2172 2131
   23 Deuice....... 634 683
   24 Fontanile ... 1526 1497
   25 (ìrognardo..... 1364 1343
   20 Incisa Belbo . . . 3511 3484
   27 Loazzolo..... 1243 1237
   28 Malvicino..... 338 337
   20 Maranzana .... 1162 1J20
   30 M elazzo...... 2413 2410
   31 Merana...... 401 397
   32 Molare....... 284o 2670
   83 Mombaldoue . . . 673 669
   34 Mombaruzzo . . . 3585 3551
   35 Monastero B >rm. 1769 1758
   30 Montabone .... 985 906
   37 Montaldo Borni. . 1630 1585
   38 Montechiaro d'Acqui 880 885
   39 Morbello...... 1800 1798
   40 Morsasco..... 1880 1808
   41 Nizza Monferrato 9205 9529
   42 Olmo Gentile. . . 496 180
   43 Orsara Bormida . 1499 1445
   44 Pereto....... 2080 2007
   45 Ponti........ 1418 1347
   40 l'onzone...... 4348 4241
   47 Prasco ....... 941 924
   48 Quaranti...... 567 584
   49 Riealdone..... 1786 1683
   50 Rivalla Bormida. 3121 3002
   51 Rocca Griinalila . 3692 3677
   52 Hoccaverano . . . 2382 2399
   53 Rocchetta Palalea 1080 1098
   54 S. Giorgio Searampi 477 465
   55 Serole....... 098 092
   56 Sessame...... 967 954
   57 Spigno Monferr. . 3175 3448
   58 Strevi....... 2787 2786
   59 Terzo....... 1330 1310
   00 Trisobbio..... 1986 1857
   61 Vaglio Serra . . 789 781
   62 Vesime...... 1720 1732
   63 Visone....... 2539 2451
   Totale del Circondar. 127046 125467
   Circondario di ALESSANDRIA
   1 Alessandria. . . . 72109 71298
   2 Alluvioni Cambiò. 2417 2312
   3 Bassiginma ¦. . . 3782 3725
   4 Borgoratto Alessandrino . 1210 1150
   5 Bosco Marengo . 4403 4303
   6 Casal Cermelli. . 1513 1496
   7 Cassine ...... 5182 5505
   8 Castel la zzo Borni. 7180 7104
   9 Castelletto Scazzoso 1981 1868
   10 Castello di Annone 3200 2954
   11 Castelspina .... 992 932
   12 Cerro Tanaro. . . 1238 1126
   13 Felizzano..... 3144 3000
   14 Frascaro ..... 797 801
   15 Fresonara..... 1791 1591
   16 Frugando..... 3240 3095
   17 Ganialero..... 1921 1914
   18 Lu......... 5055 5023
   19 Masio....... 3060 2965
   20 Montecastello. . . 1428 1407
   21 Oviglio...... 2803 2744
   22 Pavone d'Aless. . 899 391
   23 Pecetto di Valenza . 2210 2186
   24 Pietra Marazzi. . 748 733
   25 Predosa...... 1719 1014
   26 Quargnento. , . . 3238 3240
   27 Qnattordio .... 2290 2220
   28 Refrancore .... 2951 2900
   29 Rivarone..... 1151 1138
   80 S. Salvatore Moni'. 7958 7851
   31 Sezzè........ 3308 3203
   32 Sol ero....... s 5(569 3005
   83 Valenza...... 10956 10843
   34 Villabella..... 682 (559
   Totale del Circondar. 170037 166908
   Circondario di ASTI
   1 Agliano...... 3052 3662
   2 Albugnano .... 947 959
   3 An tignano .... 1870 1856
   4 Arameugo..... 1075 1096
   5 Asti......... 39251 88045
   6 Azzano del Tanaro 700 738
   7 Bagnasco d'Asti . 870 374
   8 Baldichieri .... 878 860
   9 Belveglio..... 1123 1003
   10 Berzano di S. Pietro 770 73(5
   11 Buttiglieli d'Asti 2959 2815
   12 Calosso...... 3384 3407
   13 CameranoCasasco 1190 1180
   14 Canelli...... 7428 7427
   15 Cautarana..... 1016 1014
   10 Capriglio..... 796 700
   17 Castagnole Lanze 5411 5257
   18 Castell'Alfero . . 3056 3010
   19 Castellerò..... 458 458
   20 CastelnuovoCalcea 2178 2101
   21 Castelnuovo d'Asti 3705 8025
   22 Castiglione d'Asti 873 876
   28 Cellarengo .... 734 730
   24 Celle Enomondo. 10O7 997
   25 Cerreto d'Asti . . 770 7(56
   26 Chiusauo d'Asti . 587 583
   27 Cinaglio...... 1248 1250
   28 Cisterna d'Asti . 2531 2527
   29 Coazzolo d'Asti . 664 0(50
   3( > Cocconato..... 2729 2750
   31 Corsione..... (547 645
   32 Cortandoue .... 592 594
   33 Cortanze..... 811 809
   34 Cortazzoue .... 1833 1848
   35 Cossombrato . . . 1128 1150
   30 Costigliole d'Asti 8743 8642
   37 Dusino...... 948 933
   38 Ferrere...... 2355 2255
   39 Frinco....... 1599 1608
   40 Isola d'Asti . . . 3171 3132
   41 Maretto...... 784 789
   42 Marmorito . . . 688 696
   43 Moasca..... 907 908
   44 Momberoelli . . . 4162 3927
   45 Alonale...... 1198 1194
   46 Moncucco Torinese 1760 1667
   47 Mondonio..... 523 520
   48 Mongardino. . . . 1865 1818
   49 Montafia..... 1521 1513
   50 Montaldo Searampi 1915 1859
   51 Montechiarod'Asti 1990 1998
   52 Montegrosso d'Asti 3851 8853