Stai consultando: 'Fisica ', Oreste Murani

   

Pagina (409/994)       Pagina_Precedente Pagina_Successiva Indice Copertina      Pagina


Pagina (409/994)       Pagina_Precedente Pagina_Successiva Indice Copertina




Fisica

Oreste Murani
Ulrico Hoepli, 1921, pagine 994

Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

Aderisci al progetto!

   
[Home Page]




[ Testo della pagina elaborato con OCR ]

   Densità dell' acqua
   409
   La tabella insegna, per esempio, che a 20° un litro di acqua pesa kg. 0,998259, e un chilogrammo ha il volume di litri 1,001744.
   Temperature Densità Volumi Temperature Densità Volumi
   — 10° 0,998 145 1,001 858 21 0,998 017 1,001 957
   — 5 9 298 0 702 22 j 826 2 177
   0 9 871 0 129 23 7 601 2 405,
   + 1 9 928 0 072 24 7 367 2 641
   2 9 9(59 0 031 25 7 120 2 888
   3 9 991 0 009 26 6 866 3 144
   4 1,000 000 1,000 000 27 6 603 3 408
   5 0,999 990 0 010 28 6 331 3 682
   6 9 970 0 030 29 6 051 3 965
   7 9 933 0 067 30 5 765 4 253
   8 9 866 0 114 35 4 18 5 86
   9 9 824 0 176 40 2 35 7 70
   10 9 747 0 253 45 0 37 9 71
   u 9 055 0 345 50 0,9 88 19 1,011 95
   12 9 549 0 451 55 5 82 4 39
   13 9 430 0 570 60 3 38 6 91
   14 9 299 0 701 65 0 74 9 64 ,
   15 9 160 0 841 70 0,977 94 1,022 56
   16 9 002 0 999 75 4 98 5 66
   17 8 841 1 160 80 1 94 8 87
   18 8 654 1 348 85 0,9 68 79 1,032 21
   19 8 460 1 542 90 5 56 5 67
   20 8 25. 1 744 95 2 19 9 31
   100 0,958 65 1,043 12
   È facile intendere come si possa trar profitto della tavola per avere la capacità di un vaso ad una temperatura qualunque: basterà determinare il peso dell'acqua che lo riempie, e dividerlo pel peso di un litro. Si potrebbe all'uopo far uso anche del mercurio e ne abbiamo veduto un esempio descrivendo il dilatometro ; ma quando si tratta di vasi di una certa capacità, il mercurio che ha il rilevante peso specifico 13,596, colla sua pressione idrostatica potrebbe deformare il recipiente e alterarne la capacità ; e oltre a ciò sarebbe difficile di avere una bilancia abbastanza sensibile sotto un carico cosi forte.