[ Scheda Dati Storici ] | 
| 03. 30 Livorno | 13 04 05 | 43 19 +24 | 
| 02. 17 Livorno | 07 03 01 | 19 09 +10 | 
| 05. 13 Livorno | 06 01 04 | 24 10 +14 | 
| 01. 22 Livorno | 11 00 00 | 34 04 +30 | 
| 04. 08 Livorno | 02 04 05 | 09 15 -06 | 
01. 02. +++ 03. - 04. 05. ++ 06. + 07. --- 08. ++ 09. 10. - 11. +  | Andata Padova-Livorno 1-1 Livorno-Novese 3-0 US Milanese-Livorno 1-1 Livorno-Novara 2-1 Livorno-Savona 2-1 Lucchese-Livorno 0-1 Alessandria-Livorno 3-0 Livorno-SPAL 1-0 Livorno-Pastore 3-0 Andrea Doria-Livorno 1-1 Livorno-Brescia 4-1  | 12. + 13. 14. 15. -- 16. 17. + 18. 19. 20. 21. 22. -  | Ritorno Livorno-Padova 2-1 Novese-Livorno 1-1 Livorno-US Milanese 5-0 Novara-Livorno 2-0 Savona-Livorno 1-0 Livorno-Lucchese 8-0 Livorno-Alessandria 2-0 SPAL-Livorno 2-0 Pastore-Livorno 1-3 Livorno-Andrea Doria 2-0 Brescia-Livorno 2-1  | 
| 
Giornata Punti Posizione  | 
01. 01 06.  | 
02. 03 03.  | 
03. 04 04.  | 
04. 06 04.  | 
05. 08 02.  | 
06. 10 01.  | 
07. 10 04.  | 
08. 12 02.  | 
09. 14 02.  | 
10. 15 03.  | 
11. 17 02.  | 
| 
Giornata Punti Posizione  | 
12. 19 01.  | 
13. 20 01.  | 
14. 22 01.  | 
15. 22 03.  | 
16. 22 03.  | 
17. 24 02.  | 
18. 26 02.  | 
19. 26 02.  | 
20. 28 02.  | 
21. 30 02.  | 
22. 30 03.  | 
  | 
  |