Pagina (219/293)
Pagina

Pagina (219/293)
|
Vademecum F.O.I. 1975
Federazione Ornicoltori Italiani
Tipografia Babina Bologna, 1975, pagine 293 |
[Home Page]
[ Testo della pagina elaborato con OCR ]
9296
9297
9300
9306
9308
9315
9316
9317
9320
9329
9331
9332
9333
9338
9341
9342
9344
9350
9352
9353
9363
9368
9372
9373
9381
9383
9385
9387
9389
9391
9392
9393
9401
9402
9404
9410
9411
9414
9416
9417
9418
9427
9429
9430
9434
9439
9441
9444
9451
9456
9457
9458
Buttafava P. Giovanni Repetti Luigi Rossi Emilio Congi Giovanni Pagani Aldo Dell'Acqua Luigi Gasperi Eugenio Basso Giuseppe Sala Aldo Marino Francesco Ambrosini Silvano Casarin Alessandro Calzavara Francesco Anselmi Carlo Rolando Leo Bianchi Giuliano Cesana Angelo Bonizzoni Luigi Spaggiari Giovanni Zanasi Giuseppe Lambertini Antonio Schicchitano Rocco Pedretti Francesco Cominelli P. I. Giovanni Brentegani Enzo Castagna Renato Isella Diego Fichera Andrea Zanzoni Attilio Renaldi Sandro Renzi Dante Camaioni Antonio Trezzi Paolo Faedo Carlo Lovisetto Riccardo Castaldi Primo Fossati Franco Giordanetti Ennio Rocchi Enia Corso A. Maria Sgro Giuseppe Bettini Dario Benussi Ernesto Simonato Antonio Fabbian Beniamino Belloni Severino Ramponi Angelo Cimone Pietro Bertolasi Romeo Serri Sauro Mirante Danilo Nafissi Claudio
380 9464 Dionello Amedeo 105
380 9471 Airoldi Oliviero 340
310 9472 Rebecchi Rino 340
420 9473 Cipolla Benito 295
470 9476 Frascella Eustachio 295
470 9478 Ruggieri Vincenzo 295
470 9481 Giannini Luigi 205
470 9482 Serpilli Walter 205
470 9484 Langella Antonio 515
300 9485 Mazzoni Beno 135
350 9490 Zanoli Giovanni 370
350 9438 Notare Manlio 255
350 9500 Cuce Vincenzo 255
350 9503 Pasini Raffaele 315
070 9506 Facchini Severo 315
070 9515 Raimondi Mauro (jj 380
335 9517 Corallo Carmelo W 400
340 9521 Rossi Roberto 280
475 9522 Gallucci Nazareno 280
315 9528 Buj Franco / . , 245
440 9532 Roggio Raffaele > 045
010 9534 Diaferia Bartolomeo 045
085 9537 Mannino Lucia 410
085 9539 Bortoletto Dino 350
555 9543 Sommacampagna
090 Alessandro 350
090 9544 Dante Giuseppe 350
495 9545 Scabbia Giorgio 350
265 9546 Rossi Luigi 350
450 9547 Rigato Mirco 530
450 9548 Cai Silvano 530
375 9550 Carniato Antonio 530
330 9552 Burato Pietro 530
570 9553 Sartorato Antonio 430
215 9555 Fortina Claudio 055
060 9556 Auriemma Antonio 515
060 9558 Cuomo Domenico 120
040 9559 Mordenti Isolda Frattini 140
310 9565 Zuccaro Salvatore 125
520 9568 Vitale Francesco 125
255 9571 Pennisi Antonino 125
305 9587 Bianchi Ugo 455
305 9588 Talami Enzo 485
350 9593 Massa Francesco 360
305 95 Golfetto Sandro 490
560 96«jf Bacchini Vittorio 380
560 9601 Colombo Giancarlo 470
300 9603 Frascoli Luciano 470
080 9605 Bessone Giovanni 185
565 9611 Begnardi Orlando 340
415 9616 Parolo Bruno 325
225 9619 Marchesin Andrea 325
221
|