Stai consultando: 'Vademecum F.O.I. 1975 ', Federazione Ornicoltori Italiani

   

Pagina (209/293)       Pagina_Precedente Pagina_Successiva Indice Copertina      Pagina


Pagina (209/293)       Pagina_Precedente Pagina_Successiva Indice Copertina




Vademecum F.O.I. 1975

Federazione Ornicoltori Italiani
Tipografia Babina Bologna, 1975, pagine 293


   
[Home Page]




[ Testo della pagina elaborato con OCR ]

   5682 Lanzoni Pier Luigi 405 5871 Corridori Anselmo 285
   5683 Burattoni Luciano 405 5873 Vuotto Giuseppe 050
   5690 Matteazzi Ruggero 305 5874 D'Angelo Salvatore 440
   5692 Raciti Mario 535 5879 Bozzola Antonio 340
   5694 Prato Vincenzo 325 5886 Moretti Alcide 365
   5697 Giuffré Giovanni 300 5888 Gherardi Luciano 170
   5698 Andronico Carmelo 300 5891 Bucci Francesco 065
   5708 Vendrame Alfredo 435 5904 Ferrari Pietro 550
   5710 Vessura Angelo 200 5909 Achenza Nicolino 350
   5711 Bettiol Arrigo 530 5910 Berlasso Manlio 540
   5716 Buzzi Giovanni 335 5914 Cisilino Vinicio 540
   5721 BsEestreri Rino 365 5919 Marchiori Eliseo 540
   5727 Oddi Dante 415 5920 Marcuzzi Pino 540
   5728 Preti Fausto 365 5922 Puppo Aristide 540
   5730 Cicchi Renato 450 5930 Verlato Eliseo 540
   5731 FaragSia Benedetto 450 5932 Marion! Torribio 540
   5734 Fulcheri Paolo 185 5937 Poppi Bruno % 305
   5735 Mantile Umberto 450 5938 Sacca Michele 300
   5737 Palletti Dino 450 5942 Gaudino Giovanni 480
   5745 Lanzoni Giovanni 340 5962 Burzacchini Emilio 1 A 565
   5746 Mainini Oreste 340 5971 Vignati Antonio ^ 025
   5748 Ghillino Riccardo 310 5979 Gorrieri Afro 345
   5749 Cattabiani Marco 365 5994 Marchesin Napoleone 325
   5753 D'Alessio Angelo 055 5997 Marchiori Amedeo 350
   5760 Ferri Santino 560 6009 Renesto Gianni 325
   5762 Palanca Angelo 560 6010 Marianelia Giuseppe 040
   5765 Fugini Renzo 560 6016 Malberti Nino 310
   5773 Fieni Brunas 170 6017 Filipponi Gianni 540
   5786 Sorelli Valentino 415 6019 Pusnar Enzo 435
   5787 Lorenzsni Ugo 415 6021 Bosisio Rutilio 415
   5793 Fusi Mario 470 6022 lotti Possidio 415
   5794 Lucini Aldo 470 6024 Casali Alvaro 140
   5803 Scaramagli Gianni 215 6G26 Musazzi Giuseppe 470
   5807 Fresia Davide 185 6040 Jaksetic Rodolfo 535
   5816 Bardi Leonardo 220 6042 Carboni Carlo 535
   5819 Passignani Giuliano 220 6043 Braiuca Gildo 535
   5821 Orlandi Romano 220 6045 Valdisteno Oiiviero 535
   5827 Baldi Michele 440 6046 Valdisteno Silvano Fulvio 535
   5828 Cavalli Eduardo 440 6050 Revignas Stefano 535
   5829 Clarizia Rolando 440 6055 Cepirlo Riccardo 535
   5830 Gallo Mario 440 6056 Montanari Franco 535
   5831 Nicastro Vincenzo 440 6057 Skerl Giorgio 535
   5832 Amendola Giovanni 440 6058 Graziano Secondo 035
   5841 Brusca Giuseppe 360 6Q64 Aureli Enzo 365
   5344 Toffanin Gino 350 , Morini Stefano 415
   5845 Camposanpiero Andrea 350 607fc™ Moja Agostino 510
   5848 Vitali Rolando 205 6072 Tirassa Aldo 455
   5852 Antonioli Luigi 265 6079 Borghese Angelino 075
   5853 Cambi Franco 555 6080 Dalmonego Remo 52F
   5856 Gailuccio Domenico 085 6084 Mase Mario 075
   5861 Morandini Arnaldo 555 6085 Naselli Umberto 075
   5865 Ruffo Enrico 265 6086 Schiavon Leonzio 075
   211