Stai consultando: 'Vademecum F.O.I. 1975 ', Federazione Ornicoltori Italiani

   

Pagina (205/293)       Pagina_Precedente Pagina_Successiva Indice Copertina      Pagina


Pagina (205/293)       Pagina_Precedente Pagina_Successiva Indice Copertina




Vademecum F.O.I. 1975

Federazione Ornicoltori Italiani
Tipografia Babina Bologna, 1975, pagine 293


   
[Home Page]




[ Testo della pagina elaborato con OCR ]

   3633 Marone Aurelio 330 3941 Allegri Giulio 415
   3636 Della Rosa Renzo 225 3959 Spinelli Lino 330
   3641 Carolei Giovanni 120 3966 Nelva Stellio Carlo 015
   3652 Galli Carlo 090 3967 Montegrandi Elvino 015
   3654 Bellazzi Ambrogio 340 3968 Correggia Aldo 015
   3659 Fizzotti Silvio 340 3970 Lazier Ernesto 015
   3665 Tessarolo Giuseppe 470 3078 Ambusto Francesco 410
   3669 Bagattin Ernesto 370 3979 Lambertini Guido 065
   3672 Strada Roberto 335 3984 Carlaccini Milva 385
   3673 Sala Carlo 335 3986 Acerbi Danilo 285
   3676 Prandin Ruggero 310 3987 Bassani Antonio 405
   3680 Cavalieri Italo 510 3989 Desimoni Guido 415
   3686 Gazziero Mario 560 4016 Tremolada Arturo 335
   3688 Facciola Ezio 145 4031 Campanella Vittorio 235
   3694 Merlino Carlo 235 4042 Spaziani Alberto 300
   3708 Carraro Mirko 350 4043 Bizzarri Adriano 415
   3713 Boscain Bruno 545 4045 Cerioli Giovanni \ 415
   3736 Porro Andrea 035 4053 Melani Umberto 220
   3741 Ricci Vittorio 355 4067 Pecorari Alessandro 365
   3745 Prosperococco Marcello 355 4069 Gherri Tulio •* 365
   3756 Elli Alessandro 335 4072 Damiani Leonardo * 320
   3764 Garutti Oliviero 350 4078 Sacco Luciano 040
   3768 Barani Mario 370 4086 D'Avino Catello 120
   3769 Bottoni Giampiero 370 4096 Di Quattro Giovanni 400
   3770 Rizzini Giancarlo 370 4103 Tosolini Luciano 025
   3779 Bonatti Remo 460 4104 Callegari Giuseppe 310
   3786 Rossi Giorgio 460 4107 Bonizzoni Nino 180
   3789 Guaidi Omelie 460 4110 Gnocchi Orfeo 180
   3790 Verrini Gino 460 4113 Mazzoleri Rino 085
   3791 Rustichelli Enzo 460 4115 Mora Alberto 380
   3794 Solieri Telesforo 460 4119 Placanica Domenico 410
   3798 Ronzani Medardo 460 4125 Romagnoli Antonio 215
   3802 Vellani Mario 460 4129 Droghetti Pietro 215
   3821 Carretti Ero 345 4130 Cassinelli Attilio 510
   3823 Scaltriti Amedeo 170 4133 Ricca Primino 510
   3827 Falzea Giuseppe 410 4137 Tribuni Antonio 415
   3834 Leonardi Renato 450 4139 Catanzaro Luigi 140
   3848 Chiappini Armando 370 4146 Pellicano Domenico 015
   3849 Beretta Pietro 560 4148 Bellentani Pellegrino 315
   3852 Montani Rino 330 4156 Ambrogio Marino 035
   3854 Basso Vittorio 330 4159 Concetti Ercole 035
   3859 Bergamelii Giuseppe 055 4171 Vanossi Carlo 090
   3864 Zini Giordano 055 4187 Ghidoni Arnaldo 415
   3869 Monforte Ignazio 300 4190 Daini Bruno 270
   3888 Ugolini Secondo 310 4194 i Mumolo Francesco 270
   3890 Turcato Giuseppe 350 4197f * Mascheroni Luigi 490
   3897 Zoccali Pietro 410 4199 Colombo Michele 490
   3902 Cerri Ezio 545 4205 Galimberti Nando 470
   3904 Monchini Fernando 545 4216 Sommi Aldo 545
   3905 Bagnacani Claudio 415 4233 Massarotti Franco 370
   3921 De Donno Armando 260 4236 Brovarone Valerio 060
   3938 Di Orecchio Nevio 415 4237 Bozzani dott. Orazio 340
   207