Pagina (201/293)
Pagina

Pagina (201/293)
|
Vademecum F.O.I. 1975
Federazione Ornicoltori Italiani
Tipografia Babina Bologna, 1975, pagine 293 |
[Home Page]
[ Testo della pagina elaborato con OCR ]
1301
1303
1309
1310
1311
1316
1322
1354
1360
1365
1369
1371
1374
1401
1402
1418
1419
1420
1421
1423
1424
1425
1429
1431
1433
1481
1484
1486
1487
1488
1503
1505
1506
1508
1510
1515
1516
1528
1529
1530
1556
1571
1572
1578
1583
1591
1598
1600
1606
1607
1612
1625
Bada Silvio 305 1640 Bertusi Alfredo 065
Spiga Emanuele 055 1644 Buono Saverio 045
Tonelli Giuseppe 285 1673 Palenzona Giovenale 030
Zanin Walter 570 1676 Casini Leonetto 270
Gibertoni Giuseppe 315 1687 Valsesia Anselmo 230
Chersoni Gaetano 065 1696 Azzali Aldo 365
Eltri Sante Bruno 305 1702 Esposito ins. Giuseppe 320
Camarda Giuseppe 295 1706 Zorzi Renzo 215
Fresch Rino 075 1720 Arena Giuseppe 300
Uberbacher Franz 075 1721 Grasso Venerando 300
Spaggiari Valenzio 415 1725 Fieri Ugo 270
Masini Franco 415 1733 Salza Norberto 120
Magri Alfio 070 1735 Debiasi Attilio 075
Ferrari Waldo 415 1740 Chiappa Bruno 310
Grossi P. 1. Adriano 085 1762 Alberti Achille » > 300
Rinaldi Giuseppe 510 1767 Giordani Giordano'^* 065
Bruzzone Luigi 030 1776 Corti Carlo ' 315
Grillone Pierfran. 030 1778 Canaglia Gianfranco 570
Valvassori Adolfo 035 1784 Zuccolo Luigi 570
Caviglia Luigi 095 1785 Fiorani Armando jf 415
Stefani Giovanni 095 1801 Vaccari Umberto 215
Gatti Giulio 335 1802 Rosati Sante 065
Giglioli Romano 415 1811 Gamba Pierino 035
Colavecchio Umberto 425 1815 Dal lari Trieste 460
Mana Giorgio 185 1816 Paradisi Annunzio 460
Bonfiglioli Luciano 065 1845 Alberghini Angiolino 135
Casasola Angelo 065 1846 Calzolari Laerte 135
Calvi Bruno 065 1847 Cevolani Silvio 135
Danieli! Giuseppe 065 1848 Gandolfi Giuseppe 135
Dondi Esalter 065 1949 Maccaferri Alcide 135
Orsi Duilio 065 1852 Resca Antonio 135
Romagnoli Gaetano 065 1853 Rinaldi Franco 135
Stella Ennio 065 1854 Tassinari Pietro 135
Vicinelli Ottaviano 065 1870 Politeo Dino 535
Toffanelli Giovanni 090 1878 Boffino Natale 310
Roncaglia Giovanni 315 1903 Baravelli Gianni 065
Ronchi Giovanni 315 1924 Allievi Ambrogio 490
Benvenuti Dante 080 1926 Barcellona Ettore 235
Lazzari Etterio 215 1953 Montanari Umberto 415
Manfredini Nino 135 1967 Mannino Pietro 410
Siviero Mario 340 1968 Moschella Domenico 410
Anzolin Giulio 305 1971 Calderone Luigi 300
Penso Gastone 305 1972 Di Marco Gaetano 300
Lozia Tiziano 545 1975 Musmeci Vincenzo 300
Scarcella Perino Giuseppe 300 1977$ Triolo Nicola 300
Benini Adler 405 Olivastro Raffaele 300
Formenti Gianfranco 490 2017 Flaccomio Giacomo 300
Ranaboldo Mario 060 2018 Barbisan Gino 270
Manclossi Rino 180 2019 Cirillo Gennaro 270
Terzi Corrado 055 2028 Micheloni Ferdinando 555
Bertazzolo Antonio 350 2030 Negrini Evelino 555
Piazzi Bruno 405 2036 Sansone Luigi 040
203
|