Pagina (190/272)
Pagina

Pagina (190/272)
|
Tokyo 1964: Giochi Olimpici.
Tutti i risultati delle gare
1964 |
[ Testo della pagina elaborato con OCR ]
Totale goals
Gruppo B PL N JPN R A YU I H F S Punti Class.
Polonia ®@®@®' @®@®®ì ®®@®®t 4-2 3-4 6-1 5-1 9-3 7-0 6-0 40 13 12 1
Norvegia 2-4 ®@®@®i @®®@®i @®@@®' 3-4 4-2 8-2 8-4 9-2 6-1 40 19 10 2
Giappone 4-3 4-3 @®@@®i @@®®@i @®@®®i 6-4 5-5 4-6 6-8 6-2 35 31 9 3
Romania 1-6 2-4 4-6 ®®®@® @®®@®' ®®@©@i 5-2 5-5 6-2 8-3 31 28 7 4
Austria 1-5 2-8 5-5 2-5 ®@®®® ®@®®@ ®@®®@ 6-2 5-3 3-0 24 28 7 5
Jugoslavia 3-9 4-8 6-4 5-5 2-6 :®@@®® :®®@®® ®®®@® 5-3 4-2 29 37 7 6
Italia 0-7 2-9 8-6 " 2-6 3-5 3-5 i®@@®@ ®®®®@
Ungheria 2-6 1-6 2-6 3-8 0-3 2-4 4-6 ®®®@® @®@®® ®@®@® 14 39 0 8
Classìfica gruppo B
Ordine di classifica Nazione Partite giocate Partite vinte Partite pareggiate Partite perdute Goals Punti
F S
1 Polonia 7 6 0 1 40 13 12
2 Norvegia 7 5 0 2 40 19 10
3 Giappone 7 4 1 2 35 31 9
4 Romania 7 3 1 3 31 28 7
5 Austria 7 3 1 3 24 28 7
6 Jugoslavia 7 3 1 3 29 37 7
7 Italia 7 2 0 5 24 42 4
8 Ungheria 7 0 0 7 14 39 0
SIGLE DELLE NAZIONI PARTECIPANTI
Le nazioni che hanno partecipato ai IX Giochi Invernali di Innsbruck sono indicate con le sigle adottate dal Comitato organizzatore, elencate a fianco di ciascuna, secondo l'ordine alfabetico italiano.
Argentina RA Danimarca DK Islanda IS Polonia PL
Australia AUS Finlandia SF Italia I Romania R
Austria A Francia F Jugoslavia YU Spagna E
Belgio B Germania D Libano LIB Stati Uniti USA
Bulgaria BG Giappone JPN Liechtenstein FL Svezia S
Canada CON Gran Bretagna GB Mongolia MON Svizzera CH
Cecoslovacchia CS Grecia GR Nord Corea NK Turchia TR
Cile RCH India INO Norvegia N Ungheria H
Corea (Sud) K Iran IR Olanda NL URSS SU
251
|