Pagina (186/272)
Pagina

Pagina (186/272)
|
Tokyo 1964: Giochi Olimpici.
Tutti i risultati delle gare
1964 |
[ Testo della pagina elaborato con OCR ]
Or3ine Nazione Tempi e posizioni Tempo
classifica equipaggio 1a prova 2a prova 3a prova 4a prova o a. e
15 R * Panturu Jon 1:04,70 15 1:04,89 15 1:05,05 12 1:05,16 13 4:19,80
** Pasovschi Hariton
Maftei Gheorghe
Cotacu Constatin
16 RA * Tornasi Hector 1:05,74 17
** Rodriguez Jurado Fern. Tornasi Carlos Agote Hernan
17 B * De Crawhez Jean 1:07,46 18
** Lienart Camille
De Borchgrave Thierry Bouvy Charly
USA II * McKillip Lawrence 1:03,92 5
** Lamy James
Baumgartner Floyd Rogers Neil
1:06,08 18 1:07,07 17 1:06,62 17 4:25,51
1:05,56 17 1:06,51 16 1:06,31 15 4:25,84
1:04,22 8
* Pilota. ** Frenatore.
Slittino
(uomini) MONOPOSTO 30-31 gennaio e 4 febbraio
36 partecipanti di 10 nazioni. Pista di Igls.
Ordine di classifica Numero di partenza Nome Nazione Tempi e posizioni Tempo totale
1" prova 2a prova 3a prova 4a prova
1 27 Kòhler Thomas D 51,27 1 51,53 2 51,50 1 52,47 2 3:26,77
2 20 Bonsack Klaus D 51,61 2 51,33 1 51,68 2 52,42 1 3:27,04
3 30 Plenk Hans D 52,12 3 52,25 3 52,31 3 53,47 7 3:30,15
4 28 Stròm Rolf N 52,60 6 52,81 6 52,62 5 53,18 4 3:31,21
5 33 Feistmanfl Josef A 52,14 4 52,58 4 53,51 8 53,11 3 3:31,34
6 29 Pawelkiewicz Mieczyslaw PL 54,00 14 52,70 5 52,66 6 53,66 10 3:33,02
7 2 Prinoth Carlo I 53,01 8 53,36 12 53,70 10 53,42 6 3:33,49
8 12 Tiefenbacher Franz A 53,31 11 53,04 8 54,00 13 53,51 8 3:33,86
9 14 Schmid Manfred A 53,27 10 52,86 7 53,82 12 54,09 13 3:34,04
10 31 Hamrik Jan CS 53,57 13 53,24 11 53,65 9 53,91 11 3:34,37
11 34 Kudzia Lucjan PL 53,11 9 55,44 21 52,36 4 53,51 8 3:34,42
12 22 Urban Horst CS 53,32 12 53,13 9 54,13 14 53,92 12 3:34,50
13 21 Feltman Francis USA 52,91 7 53,43 13 54,13 14 54,58 15 3:35,05
14 32 Christensen Mogens N 54,43 16 55,00 15 53,80 11 54,44 14 3:37,67
15 18 Ambrosi Giampaolo I 54,31 15 54,50 14 54,96 19 55,29 18 3:39,06
16 5 Aussendorfer Walter I 55,47 21 55,02 16 54,85 18 54,83 16 3:40,17
17 7 Neely Robert USA 54,62 17 55,40 20 55,04 20 55,12 17 3:40,18
18 1 Egli Emil CH 55,01 18 56,24 24 54,80 16 55,51 20 3:41,56
247
|