Pagina (182/272)
Pagina

Pagina (182/272)
|
Tokyo 1964: Giochi Olimpici.
Tutti i risultati delle gare
1964 |
[ Testo della pagina elaborato con OCR ]
Pattinaggio Artistico (uomini)
24 concorrenti di 11 nazioni. 5 figure obbligatorie, figure libere, 9 giudici.
dal 3 al 6 febbraio
Ordine di classifica Nome Nazione Vantazione figure Totali
obbligatorie libere punti piazzamenti
1 Schnelldorfer Manfred D 1027,1 889,8 1916,9 13
2 Calmat Alain F 1008,3 868,2 1876,5 22,0
3 Allen Scott USA 990,8 882,8 1873,6 26,0
4 Divin Karol CS 1018,6 844,2 1862,8 32,0
5 Danzer Emmerich A 941,2 882,8 1824,0 42,0
6 Litz Thomas USA 886,9 877,8 1764,7 77,0
7 Jonas Peter A 891,6 860,4 1752,0 79,0
8 Sato Nobuo JPN 912,4 833,8 1746,2 88,0
9 Knight Donalo CON 911,9 834,7 1746,6 85,0
10 Hoyt Monty USA 923,5 832,0 1755,5 81,0
11 Borghard Ralph D 892,1 850,1 1742,2 90,0
12 Schònmetzler Sepp D 891,9 861,2 1743,1 92,0
13 Snelling Charles CON 883,7 821,8 1705,5 117,0
14 Abbondati Giordano I 888,9 799,5 1688,4 131,0
15 Schwarz Wolfgang A 863,6 832,3 1695,9 127,0
16 Neale Bill CON 851,0 816,7 1667,7 143,0
17 Dureville Robert F 880,3 779,7 1660,0 148,0
18 Evans Hywell GB 882,0 758,1 1640,1 159,0
19 Germann Markus-Arthur CH 823,2 754,8 1578,0 186,0
20 Cannon Malcoln GB 861,2 726,3 1587,5 187,0
21 Ebert Jenoe H 860,6 726,3 1586,9 188,0
22 Nepela Ondrej CS 796,6 793,5 1590,1 190,0
23 Pelissier Philippe F 813,8 760,0 1573,8 189,0
24 Grutter Peter CH 755,6 761,6 1517,2 208,0
Pattinaggio Artistico (donne)
dal 30 gennaio al 2 febbraio 30 partecipanti di 14 nazioni. 5 figure obbligatorie, figure libere, 9 giudici.
Ordine di classifica Nome Nazione Valutazione figure Totali
obbligatorie libere punti piazzamenti
1 Dijkstra Sjoukje R NL 1113,2 905,3 2018,5 9,0
2 Heitzer Regine A 1074,8 870,7 1945,5 22,0
3 Burka Petra CON 1050,2 889,8 1940,0 25,0
4 Hassler Nicole F 1015,2 872,5 1887,7 38,0
5 Fukuhara Miwa JPN 1019,2 825,9 1845,1 50,0
6 Fleming Peggy USA 968,6 851,0 1819,6 59,0
7 Haigler Chrisfine USA 1000,9 802,9 1803,8 74,0
8 Noyes Albertina USA 951,3 847,6 1798,9 73,0
9 Sengstschmid Helli A 907,0 875,1 1782,1 85,0
10 Griner Wendy CON 936,3 839,0 1775,3 91,0
11 Stapleford Sally-Anne GB 976,4 781,5 1757,9 108,0
243
|