Stai consultando: 'Tokyo 1964: Giochi Olimpici. Tutti i risultati delle gare',
Pagina (181/272) Pagina
Pagina (181/272)
Tokyo 1964: Giochi Olimpici.
Tutti i risultati delle gare
1964
[ Testo della pagina elaborato con OCR ]
METRI 1500
31 gennaio
30 partecipanti di 14 nazioni. Primato olimpico: Skoblikova (SU) in 2:25,2 (1960 a Squaw Valley). Primato mondiale: Voronina (SU) in 2:19,0 (1962). Nuovo primato olimpico: Skoblikova (SU) in 2:22,6.
Ordine di classifica Numero di partenza Nome Nazione Tempo Ordine di classifica Numero di partenza Nome Nazione Tempo
1 47 Skoblikova Lidia SU 2:22,6* 16 19 Ryan Doreen CDN 2:34,0
2 11 Mustonen Kaija SF 2:25,5 17 33 De Beer Willy NL 2:34,0
3 44 Kolokoltseva Berta SU 2:27,1 18 16 Takahashi Kaneko JPN 2:34,6
4 28 Kim Song Soon NK 2:27,7 19 54 Lawler Janice USA 2:34,9
5 5 Haase Helga D 2:28,6 20 51 Ihasz Sandorne H 2:35,1
6 42 Scherling Christine S 2:29,4 21 7 Lieckfeldt Inge D 2:36,2
7 48 Stenina Valentina SU 2:29,9 22 35 Mroske Adelhajda PL 2:36,4
8 10 Keskivitikka Kaija SF 2:30,0 23 13 Lucas Frangoise F 2:36,4
9 27 Han Pii Hwa NK 2:30,1 24 57 Smith Janice USA 2:37,8
10 15 Nagakubo Hatsue JPN 2:30,9 25 36 Pilejczyk Helena PL 2:38,3
11 40 Jacobsson Gunilla S 2:31,9 26 37 Seroczynska Elwira PL 2:39,3
12 39 Eriksson Inger S 2:32,0 27 25 Kim Kuy Chin SK 2:39,7
13 20 McCannell Doreen CON 2:32,7 28 6 Heinicke Erika D 2:40,4
14 17 Takano Yasuko JPN 2:33,1 29 1 Stastna Jarmila CS 2:42,9
15 56 Morstein Judith USA 2:33,3 30 30 An Sen Za NK C 2:44,7
2 febbraio
METRI 3000
28 partecipanti di 13 nazioni. Primato olimpico: Skoblikova (SU) in 5:14,3 (1960 a Squaw Valley). Primato mondiale: Skoblikova (SU) in 5:04,2 (1964).
Ordine di classifica Numero di partenza Nome Nazione Tempo Ordine di classifica Numero di partenza Nome Nazione Tempo
1 47 Skoblikova Lidia SU 5:14,9 15 40 Jacobsson Gunilla S C 5:39,2
2 48 Stenina Valentina su 5:18,5 16 16 Takahashi Kaneko JPN 5:39,6
2 27 Han Pii Hwa NK 5:18,5 17 3 Blankenburg Rita D 5:40,8
4 45 Nesterova Klara SU 5:22,5 18 51 Ihasz Sandorne H 5:41,4
5 11 Mustonen Kaija SF 5:24,3 19 25 Kim Kuy Chin K 5:41,6
6 15 Nagakubo Hatsue JPN 5:25,4 20 60 Lhamschav Zedenschav MON 5:42,6
7 28 Kim Song Soon NK 5:25,9 21 58 White Sylvia USA 5:42,7
8 20 McCannell Doreen CDN 5:26,4 21 7 Lieckfeldt Inge D 5:42,7
9 42 Scherling Christine S 5:27,6 23 55 Lockhart Barbara USA C 5:43,2
10 10 Keskivitikka Kaija SF 5:29,4 24 19 Ryan Doreen CDN 5:46,5
11 53 Ashworth Jeanne USA 5:30,3 25 35 Mroske Adelhajda PL 5:47,1
12 17 Takano Yasuko JPN 5:30,4 26 36 Pilejczyk Helena PL 5:47,3
13 31 Bak Wel Za NK 5:30,8 27 33 De Beer Willy NL 5:49,9
14 39 Eriksson Inger S 5:32,6 28 6 Heinicke Erika D 5:56,0
242