Stai consultando: 'Tokyo 1964: Giochi Olimpici. Tutti i risultati delle gare',
Pagina (179/272) Pagina
Pagina (179/272)
Tokyo 1964: Giochi Olimpici.
Tutti i risultati delle gare
1964
[ Testo della pagina elaborato con OCR ]
segue: m 5000
Ordine di Numero di Nome Nazione Tempo Ordine Numero dì di Nome Nazione Tempo
classifica partenza classifica partenza
19 90 Sandler Orjan s 8:05,3 34 68 Nottet Peter NL 8:26,1
20 119 Hunt Richard USA 8:09,7 35 49 Koning Gerald CON 8:26,9
21 23 Salonen Toivo SF 8:10,2 36 53 Choi Nam Youn K 8:28,0
22 30 Bullen Anthony GB 8:12,4 37 125 Seebock Reinhold A 8:29,6
23 45 Sinbo Satoshi JPN 8:12,5 38 117 Fail Stanley USA 8:31,9
24 42 Aruga Toyofumi JPN 8:15,9 39 10 Schmidt Jurgen D 8:36,6
25 50 Olin Ralf CON 8:18,2 40 92 Buttner Peter CH 8:45,5
26 43 Kawano Yoshihiro JPN 8:19,4 41 110 Martos Mihaly H 8:47,1
26 109 Ivankai Gyorgy H 8:19,4 42 126 Strutz Gerhard A 8:50,4
28 56 Bak Sung Woon NK 8:20,2
29 113 Le Bombard Arthur USA 8:21,3 * Nuovo primato olimpico.
30 57 Kim Choon Bong NK 8:22,9
31 64 Tsend Lobsanglhagv MON 8:23,9 Non arrivati:
32 94 Uster Rudi CH 8:24,8 31 Dawson Thomas (GB)
33 3 Teply Oidrich CS 8:25,6 106 Yumashev Yury (SU)
7 febbraio
METRI 10000
34 partecipanti di 19 nazioni. Primato olimpico: Johannesen (N) in 15:46,6 (1960 a Squaw Valley). Primato mondiale: Nilsson (S) in 15:33,0 (1963).
Ordine Numero Ordine Numero
di di Nome Nazione Tempo di di Nome Nazione Tempo
classifica partenza classifica partenza
1 87 Nilsson Jonny S 19 12 Traub Gunther D 16:58,4
2 78 Maier Fred N 16:06,0 20 18 Jàrvinen Juhani SF 17:05,0
3 77 Johannesen Knut N 16:06,3 21 13 Traub Jurgen D 17:08,9
4 67 Liebrechts Rutgerus NL 16:08,6 22 42 Aruga Toyofumi JPN 17:09,9
5 96 Antson Ants SU 16:08,7 23 57 Kim Choon Bong NK 17:10,8
6 102 Kosichkin Victor SU 16:19,3 24 45 Sinbo Satoshi JPN 17:11,3
7 14 Zimmermann Gerhard D 16:22,5 25 64 Tsend Lobsanglhagv MON 17:12,4
8 32 Malkin Thomas GB 16:35,2 26 17 Hietala Kalervo SF 17:12,9
9 5 Stille Kurt DK 16:38,3 27 26 Kouprianoff Andre F 17:17,4
10 86 Nilsson Ivar S 16:40,3 28 30 Bullen Anthony GB 17:19,8
11 127 Strutz Hermann A 16:42,6 29 94 Uster Rudi CH 17:23,4
12 105 Ostashof Igor SU 16:45,5 30 113 Le Bombard Arthur USA 17:30,6
13 79 Moe Per Ivar N 16:47,1 31 54 Choi Young Bai K 17:31,3
14 21 Launonen Jouko SF 16:49,8 32 43 Kawano Yoshihiro JPN 17:39,0
15 50 Olin Raif CON 16:53,3 33 109 Ivankai Gyorgy H 17:47,3
16 70 Verkerk Cornelis NL 16:53,4
17 90 Sandler Orjan S 16:56,9 Non arrivati:
18 36 De Riva Renato I 16:57,5 119 Hunt Richard (USA)
240