|  Pagina (176/272)              Pagina 
  
  Pagina (176/272)               | 
 
 
 | Tokyo 1964: Giochi Olimpici. Tutti i risultati delle gare
 
 1964
 | 
 
 
 
 [ Testo della pagina elaborato con OCR ]
 
   Ordine            Numero di                       di                              Nome classifica          partenza		Nazione		Tempi			Tempo totale1a prova	2* prova
 13	20         Gay Frangoise	CH		45,78        5	53,22	18	99,00
 14	27        Obrecht Heidi	CH		47,37      12	51,96	16	99,33
 15	24        Greene   Nancy	CON		49,95       1 7	51,47	13	101,42
 16	34         Crutchfieid  Linda	CON		49,38      15	53,77	19	103,15
 17	31          Gissėng Jane	GB		49,70       16	54,18	20	104,18
 18	28         Demidova Stalina	SU		51,88      20	53,09	17	104,97
 19	41         Hannah Joan	USA		51,36      18	56,03	22	107,39
 20	50         Sidorova Galina	SU		51,72      19	56,54	24	108,26
 21	42         Heald Tania	GB		52,03      22	56,40	23	108,43
 22	32         Barbieri Sacconaghi L	I		53,39      23	55,84	21	109,23
 23	52         Ankele Majda	YU		59,44      27	51,54	15	110,98
 24	33         Schweizer  Maria	RA		53,43      24	58,45	25	111,88
 25	23         Obrecht Theres	CH		62,56      28	51,53	14	114,09
 26	53         Koevari   Karoiyne	H		55,86      25	59,05	26	114,91
 27	55         Kabina  Eugenia	SU		52,00      21	67,48	28	119,48
 28	51         Smith   Christine	AUS		58,09      26	65,58	27	123,67
 Squalificate: la prova			Squalificate: 2a prova
 4	Sandvik Astrid   (N)		10	Prince Cecile  (F)
 12 19 22	Ferries Barbara   (USA) Szatkowska Maria   (PL) Demetz Giustina (I)		11 40 44	Famose  Annie   (F) Holland Nancy  (CON) Senoner Inge ( I )
 29	Fanedl Krista  (YU)	Non arrivate: la prova
 35 37 40	Hathorn Georgina   (GB) Farbinger Burgl   (D) Holland   Nancy   (CON)		5 17	Jahn-Nutt Marianne   (A) Bochatay Fernande   (CH)
 43	Galica  Divina   (GB)	Non arrivale:  '/* prova
 49	Forras Judy   (AUS)		7	Hecher Traudė   (A)
 56	Dokka Karen  (CON)		54	Eger Frederikke  (N)
 3 febbraio
 SLALOM GIGANTE
 46 partecipanti di 16 nazioni. Pista situata sulla parte est di  Hoald  con  partenza a  quota  2050 circa ed arrivo a quota 1550; lunghezza del percorso 1530 m  con 425 m di  dislivello e 59  porte obbligatorie.
 Ordine di classifica	Numero di partenza	Nome	Nazione	Tempo	Ordine dė classifica	Numero di partenza	Nome	Nazione	Tempo
 1	14	Goitschel  Marielle	F	1 :52,24	14	26	Demetz Giustina	I	1 :56,52
 2	3	Goitschel   Christine	F	1:53,11	15	25	Gay   Frangoise	CH	1:57,21
 3	6	Saubert Jean Marlene	USA	1:53,11	16	2	Greene Nancy	CON	1 :57,76
 4	12	Haas Christl	A	1:53,86	17	8	Du Roy de Blicquy P	B	1 :58,76
 5	9	Famose Annie	F	1 :53,89	18	20	Farbinger Burgl	D	1 :58,84
 6	7	Zimmermann   Edith	A	1:54,21	19	19	Medail Patricia	I	1:59,29
 7	5	Henneberger  Barbi	D	1 :54,26	20	28	Ferries  Barbara	USA	1 :59,44
 8	1	Hecher Traudė	A	1 :54,55	21	10	Sandvik Astrid	N	2:00,74
 9	15	Riva Pia	I	1 :54,59	22	21	Mittermaier Heide	D	2:00,77
 10	27	Bochatay Fernande	CH	1 :54,59	23	35	Galica   Divina	GB	2:00,79
 11	13	Obrecht Theres	CH	1:54,91	24	18	Gissing Jane	GB	2:01,66
 12	29	Adolf Ruth	CH	1:55,83	25	37	Ankele  Majda	YU	2:01,81
 13	11	Jahn-Nutt Marianne	A	1:55,95	26	31	Hannah Joan	USA	2:01,97
 237
 
 |