Stai consultando: 'Tokyo 1964: Giochi Olimpici. Tutti i risultati delle gare',
Pagina (175/272) Pagina
Pagina (175/272)
Tokyo 1964: Giochi Olimpici.
Tutti i risultati delle gare
1964
[ Testo della pagina elaborato con OCR ]
(donne)
Prove alpine DISCESA
6 febbraio
43 partecipanti di 15 nazioni. Pista situata a sud-est del monte Hoadl: lunghezza 2450 m, dislivello 655 m, porte obbligatorie 24.
Ordine Numero Ordine Numero
di di Nazioni Nazione Tempo di di Nome Nazione Tempo
classifica partenza classifica partenza
1 13 Haas Chrėstl A 1 :55,39 24 24 Crutchfield Linda CON 2:03,10
2 11 Zimmermann Edith A 1 :56,42 25 26 Barbieri Sacconaghi L I 2:03,38
3 4 Hecher Traudė A 1 :56,66 26 15 Saubert Jean USA 2:03,79
4 2 Biebl Heidi D 1 :57,87 27 49 Smith Christine AUS 2:03,82
5 7 Henneberger Barbi D 1 :58,03 28 42 Dokka Karen CON 2:04,04
6 1 Bochatay Madeleine F 1:59,11 29 38 Jagge Liv N 2:04,07
7 5 Greene Nancy CON 1 :59,23 30 44 Galica Divina GB 2:04,10
8 9 Terraėllon Christine F 1:59,66 31 18 Senoner Inge I 2:04,22
9 10 Famose Annie F 1 :59,86 32 41 Fanedl Krista YU 2:04,22
10 14 Goitschel Marielle F 2:00,77 33 22 Ankele Majda YU 2:04,46
11 28 Demetz Giustina I 2:01,20 34 25 Holland Nancy CON 2:04,53
12 20 Farbinger Burgl D 2:01,23 35 30 Heald Tania GB 2:04,82
13 12 Du Roy de Blicquy P B 2:01,41 36 46 Eger Fredrikke N 2:05,10
14 8 Walton Starr USA 2:01,45 37 50 Kabina Eugenia SU 2:05,19
15 21 Hannah Joan USA 2:01,88 38 39 Asheshov Anna GB 2:05,41
16 45 Hathorn Georgina GB 2:02,20 39 40 Sidorova Galina SU 2:08,32
17 31 Obrecht Heidi CH 2:02,23 40 48 Demidova Stalina SU 2:09,28
18 6 Riva Pia I 2:02,25 41 43 Szatkowska Maria PL 2:11,75
19 3 Obrecht Theres CH 2:02,41 42 51 Forras Judy AUS 2:13,83
20 17 Adolf Ruth CH 2:02,59 43 52 Kovari Karolyne H 2:22,22
21 23 Walters Margo USA 2:02,68
22 27 Kainz Edda A 2:02,69 Noŧ partite:
23 29 Mittermaier Heide D 2:03,05 19 Bochatay Fernande (CH)
1° febbraio
SLALOM
47 partecipanti di 16 nazioni. Piste situate sul versante ovest del Birgitzkopfl con partenza a quota 1730 ed arrivo a quota 1600: lunghezza del percorso 350 m, dislivello 130 m. Pista Inntal: prima prova, porte 51. Pista Kalkkōgel: seconda prova, porte 56.
Ordine di classifica Numero di partenza Nome Nazione Tempi Tempo totale
1" prova 2" prova
1 14 Goitschel Christine F 43,85 2 46,01 1 89,86
2 1 Goitschel Marielle F 43,09 1 47,68 3 90,77
3 8 Saubert Jean USA 44,78 4 46,58 2 91,36
4 3 Biebl Heidi D 44,61 3 49,43 7 94,04
5 13 Zimmermann Edith A 46,24 6 48,03 4 94,27
6 15 Haas Chrėstl A 46,43 7 48,68 5 95,11
7 30 Jagge Liv N 47,67 14 48,71 6 96,38
8 6 Du Roy de Blicquy P B 47,15 10 49,86 8 97,01
9 16 Riva Pia I 46,65 8 50,55 11 97,20
10 9 Henneberger Barbi D 47,41 13 50,14 9 97,55
11 18 Mittermaier Heide D 47,17 11 50,38 10 97,55
12 2 Meyers Linda USA 47,02 9 50,91 12 97,93
236