Stai consultando: 'Tokyo 1964: Giochi Olimpici. Tutti i risultati delle gare',
Pagina (173/272) Pagina
Pagina (173/272)
Tokyo 1964: Giochi Olimpici.
Tutti i risultati delle gare
1964
[ Testo della pagina elaborato con OCR ]
8 febbraio
SLALOM
96 partecipanti di 28 nazioni. Dato il gran numero di partecipanti viene indetta, per la prima volta, una prova di qualificazione in due turni. Dopo la qualificazione dei primi 25 migliori del primo turno, i concorrenti eliminati hanno sostenuto il secondo turno e i 25 migliori si qualificano per la finale. 50 concorrenti di 18 nazioni partecipano alla finale di slalom sulla pista tracciata sul pendio ovest del Birgitzkopfl con partenza a quota 1770 ed arrivo a quota 1570 su un percorso della lunghezza di 460 m con 78 porte nella prima prova (pista Kalkkogel), e con 71 porte nella seconda prova (pista Inntal).
Ordine di classifica Numero di partenza Nome Nazione Tempi Tempo totale
1a prova 2» prova
1 8 Stiegler Josef A 69,03 1 62,10 8 131,13
2 10 Kidd William USA 70,96 6 60,31 2 131,27
3 24 Heuga James USA 70,16 3 61,36 3 131,52
4 13 Arpin Michel F 71,16 7 61,75 4 132,91
5 1 Leitner Ludwig D 71,19 8 61,75 4 132,94
6 6 Mathis Adolf CH 70,77 5 62,22 10 132,99
7 5 Nenning Gerhard A 70,29 4 62,91 13 133,20
8 12 Werner Wallace USA 71,64 9 61,82 6 133,46
9 11 Bartels Wolfgang D 73,83 14 62,09 7 135,92
10 33 Kalin Stefan CH 73,92 15 62,12 9 136,04
11 14 Pedroncelli Italo I 73,94 16 62,38 11 136,32
12 3 Perillat Guy F 77,00 27 59,33 1 136,33
13 32 Scherzar Ernst D 74,67 21 63,43 14 138,10
14 18 Favre Willi CH 73,63 12 64,59 17 138,22
15 21 Mahlknecht Ivo I 73,69 13 64,54 16 138,23
16 23 Sunde Per Martin N 74,23 18 64,13 15 138,36
17 16 Millanti Paride I 73,50 10 64,90 19 138,40
18 20 Riedel Eberhard D 73,57 11 65,28 21 138,85
19 31 Duncan Peter CON 74,22 17 64,88 18 139,10
20 19 Fili Martino I 74,53 20 65,10 20 139,63
21 9 Leitner Hias A 77,07 28 62,57 12 139,64
22 25 Manninen Raimo SF 74,82 22 65,45 22 140,27
23 22 Fukuhara Yoshiharu JPN 74,35 19 66,36 24 140,71
24 7 Schranz Karl A 70,04 2 71,54 36 141,58
25 17 Melnikov Basii SU 76,18 25 66,43 25 142,61
26 45 Lindstròm Rune s 76,00 23 66,68 28 142,68
27 28 Trzebunia Bronislaw PL 76,27 26 66,46 26 142,73
28 30 Rolen Olle S 76,14 24 66,94 30 143,08
29 29 Overland Jon Terje N 79,16 34 65,68 23 144,84
30 35 Wojna Jerzy PL 78,31 30 66,68 28 144,99
31 47 Tornii Hajime JPN 78,49 31 66,60 27 145,09
32 43 Lakota Peter YU 78,59 32 67,65 31 146,24
33 38 Derezinski Andrzej PL 78,21 29 69,30 34 147,51
34 49 Kida Yoshinari JPN 79,11 33 70,00 35 149,11
35 46 Holm Arild N 81,14 36 68,77 32 149,91
36 41 Schàdler Hans-Walter FL 80,29 35 71,71 37 152,00
37 39 Masana Javier E 82,10 37 73,57 38 155,67
38 40 Ohira Yoshihiro JPN 88,79 39 69,08 33 157,87
39 37 Sigurdsson Arni IS 85,34 38 73,78 39 159,12
Non partiti:
48 Monastyriov Tally (SU)
Squalificati: la prova
2 Killy Jean-Claude (F)
4 Ferries Charles (USA)
15 Bonlieu Francois (F)
34 Grahn Bengt-Erik (S)
36 Ekstam Ulf (SF)
42 Brunet Jean-Guy (CON)
44 Herbon Rod (CON)
Squalificati: 2a prova
26 Olsson Lars (S)
27 Minsch Joos (CH) 50 Solyts Anton (CS)
234