Stai consultando: 'Tokyo 1964: Giochi Olimpici. Tutti i risultati delle gare',
Pagina (172/272) Pagina
Pagina (172/272)
Tokyo 1964: Giochi Olimpici.
Tutti i risultati delle gare
1964
[ Testo della pagina elaborato con OCR ]
(uomini)
Prove alpine DISCESA
30 gennaio
84 concorrenti di 27 nazioni. Pista lungo il pendio ovest del Patscherkofel con partenza da quota 1952 ed arrivo a quota 1085; lunghezza del percorso 3120 m, dislivello 867 m; 14 porte.
Ordine Numero Ordine Numero
di d! Nome Nazione Tempo di d! Nome Nazione Tempo
classifica partenza classifica partenza
1 7 Zimmermann Egon A 2:18,16 44 39 Rigby John GB 2:34,32
2 4 Lacroix Leo F 2:18,90 45 62 Fukuhara Yoshiharu JPN 2:34,55
3 11 Bartels Wolfang D 2:19,48 46 72 Noto Tsuneo JPN 2:34,76
4 10 Minsch Joos CH 2:19,54 47 75 Monastyriov Tally SU 2:35,27
5 3 Leitner Ludwig D 2:19,67 48 55 Schadler Hans-Walter FL 2:35,84
6 6 Peri Nat Guy F 2:19,79 49 44 Derezinski Andrzej PL 2:35,89
7 15 Nenning Gerhard A 2:19,98 50 54 De Westenholz Charles GB 2:36,12
8 24 Favre Willi CH 2:20,23 51 42 Deticek Friderik YU 2:36,54
9 14 Bogner Willy D 2:20,72 52 38 Wolfinger August FL 2:37,25
10 12 Messner Heini A 2:20,74 53 65 Gassner Josef FL 2:37,38
11 13 Schranz Karl A 2:20,98 54 69 Shein Valery SU 2:38,13
12 5 Wagnerberger Fritz D 2:21,03 55 74 Klinar Andrej YU 2:39,79
13 16 Giovanoli Dumeng CH 2:21,16 56 77 Palmer-Tomkinson Ch. GB 2:39,97
14 20 Orsi Annibale USA 2:21,59 57 67 Ohira Yoshihiro JPN 2:40,82
15 27 Bonlieu Francois F 2:21,71 58 53 Boher Hernan RCH 2:41 ,67
16 1 Kidd William USA 2:21,82 59 52 Aga Khan Prince Karim IR 2:42,59
17 8 Werner Wallace USA 2:22,05 60 81 Anguelov Petar BG 2:43,32
18 22 Grunenfelder Georg CH 2:22,69 61 73 Brown Simon AUS 2:44,07
19 2 Mablknecht Ivo I 2:22,72 62 78 Pustoslemsk Oto YU 2:44,77
20 21 Ferries Charles USA 2:23,00 63 86 Demirhan Muzaffer TR 2:45,63
21 25 Millanti Paride I 2:23,01 64 83 Klempa Pedro RA 2:47,07
22 30 Manninen Raimo SF 2:23,94 65 58 Kia-Chemchali Lotfollah IR 2:50,70
23 19 Alberti Bruno I 2:25,30 66 68 Bendali Feizollah IR 2:52,44
24 25 26 63 23 49 Wojna Jerzy Brunea Jean-Guy Ekstam Ulf PL CON SF 2:25,88 2:26,59 2:27,31 67 68 69 79 Geagea Nazih 80 Wenzel Peter 71 Meguerdoumian Ovaness LIB AUS IR 2:55,34 2:55,58 2:57,10
27 34 Fili Martino I 2:27,33 70 82 Yuece Osman TR 3:03,66
28 29 Battistella Garry CON 2:27,74 71 84 Samiloglu Zeki TR 3:05,71
29 32 Lakota Peter YU 2:27,82 72 87 Kuecuek Abduerrahman TR 3:09,99
30 35 Hebron Rod CON 2:27,90 73 89 Karydas Konstantinos GR 3:10,09
31 32 46 61 Grahn Bengt-Erik Overland Jon S N 2:29,29 2:29,74 74 75 90 Keyrouz Jean 85 Rahme Michel LIB LIB 3:40,44 3:55,15
33 70 Tornii Hajime JPN 2:30,02 76 88 Eiras Jorge RA 4:34,51
34 48 Duncan Peter CON 2:30,06 77 64 Holz Juan RCH 4:51,18
35 40 Viu Luis E 2:30,35 Squalificati:
36 76 Melnikov Basii SU 2:30,83 47 Wernli Claudio (RCH)
37 45 Rolen Olle S 2:31,14
38 43 Holm Arild N 2:31,32 No» arrivati:
39 37 Kolousek Radim CS 2:31,34 31 Lindstròm Rune (S)
40 41 Trzebunia Bronislaw PL 2:32,29 33 50 Bujakowski Jerry (IND) Olsson Lars (S)
41 60 Garriga Juan E 2:32,85 56 Rodriguez Jorge (E)
42 9 Killy Jean-Claude F 2:32,96 57 Taylor Jonathan (GB)
43 51 Masana Javier E 2:33,52 91 Beyroun Sami (LIB)
233