Pagina (171/272)
Pagina

Pagina (171/272)
|
Tokyo 1964: Giochi Olimpici.
Tutti i risultati delle gare
1964 |
[ Testo della pagina elaborato con OCR ]
segue: Fondo km 10
Ordine di classifica Numero di partenza Nome Nazione Ora di Tempo ai 5 km Tempo totale
partenza arrivo
32 4 Kim Bong Za NK 9:31:29,9 10:23:48,5 28:46,1 52:18,6
33 9 Ri Han Soon NK 9:34:00,2 10:27:22,0 28:51,8 53:21,8
34 23 Javzandulam Jigiigee MON 9:41:00,5 10:35:48,1 28:45,5 54:47,6
35 14 Purevloov Dorjgotov MON 9:36:30,4 10:31:34,0 29:50,6 55:03,6
Ritirate:
22 Kim Choon Za (NK)
STAFFETTA 3x5 km
7 febbraio
8 staffette di 8 nazioni. Partenza ed arrivo a Seefeld. La gara è stata disputata sullo stesso percorso della gara di fondo 5 km.
Ordine Numero di di classifica partenza Nome Ora di Tempi parz. e posizioni Tempo totale
partenza arrivo
1 5 Kolchina Alevtina Mekshilo Eudokìa Boyarskikh Claudia SU 9:30:00,0 9:51:17,9 10:10:26,4 9:51:17,9 10:10:26,4 10:29:20,2 21:17,9 19:08,5 18:53,8 1 1 1 59:20,2
2 7 Martinsson Barbro Standberg Britt Gustafsson Toini S 9:30:00,0 9:51:53,9 10:11:45,2 9:51:53,9 10:11:45,2 10:31:27,0 21:53,9 19:51,3 19:41,8 2 3 3 1:01:27,0
3 2 Pusula Senja Poeysti Toini Lehtonen Mirja SF 9:30:00,0 9:53:45,9 10:13:25,7 9:53:45,9 10:13:25,7 10:32:45,1 23:45,9 19:39,8 19:19,4 4 2 2 1:02:45,1
4 6 Nestler Christine Czech-Blasl Rita Dannhauser Renate D 9:30:00,0 9:52:34,1 10:13:34,9 9:52:34,1 10:13:34,9 10:34:29,9 22:34,1 21:00,8 20:55,0 3 4 6 1:04:29,9
5 1 Dimova Roza Vassileva Nadejda Stoeva Krastana BG 9:30:00,0 9:54:41,4 10:16:08,5 9:54:41,4 10:16:08,5 10:36:40,4 24:41 ,4 21:27,1 20:31,9 6 5 4 1 :06:40,4
6 3 Sodova Jarmila Brizova Èva Paulusova Èva CS 9:30:00,0 9:54:48,3 10:16:32,4 9:54:48,3 10:16:32,4 10:38:42,8 24:48,3 21:44,1 22:10,4 7 6 7 1:08:42,8
7 8 Trzebunia Teresa Stopka Czeslawa Biegun Stefania PL 9:30:00,0 9:55:53,4 10:18:09,0 9:55:53,4 10:18:09,0 10:38:55,4 25:53,4 22:15,6 20:46,4 8 7 5 1:08:55,4
8 4 Blazs Èva Tarnai Maria Hemrik Ferencne H 9:30:00,0 9:54:24,8 10:17:24,2 9:54:24,8 10:17:24,2 10:40:16,3 24:24,8 22:59,4 22:52,1 5 8 8 1:10:16,3
232
|