Stai consultando: 'Tokyo 1964: Giochi Olimpici. Tutti i risultati delle gare',

   

Pagina (170/272)       Pagina_Precedente Pagina_Successiva Indice Copertina      Pagina


Pagina (170/272)       Pagina_Precedente Pagina_Successiva Indice Copertina




Tokyo 1964: Giochi Olimpici.
Tutti i risultati delle gare

1964




[ Testo della pagina elaborato con OCR ]

   FONDO km 10
   36 partecipanti di 12 nazioni. Partenza ed arrivo a Seefeld.
   1° febbraio
   Ordine di classifica Numero di partenza Nome Nazione Ora di Tempo ai 5 km Tempo totale
   partenza arrivo
   1 15 Boyarskikh Claudia SU 9:37:00,3 10:17:24,6 21 :54,7 40:24,3
   2 2 Mekshilo Eudokia su 9:30:30,1 10:10:56,7 21:56,9 40:26,6
   3 24 Gusakova Maria su 9:41:30,0 10:22:16,6 22:25,0 40:46,6
   4 11 Strandberg Britt s 9:35:00,3 10:15:54,3 22:27,7 40:54,0
   5 1 Poeysti Toini SF 9:30:00,5 10:11:17,9 22:25,5 41:17,4
   6 10 Pusula Senja SF 9:34:30,2 10:15:48,0 22:50,8 41:17,8
   7 32 Kolchina Alevtina SU 9:45:30,3 10:26:56,5 22:09,7 41:26,2
   8 29 Gustafsson Toini S 9:44:00,1 10:25:41,2 22:33,9 41:41,1
   9 28 Ruoppa Eeva SF 9:43:30,2 10:25:28,3 22:51,8 41:58,1
   10 31 Lehtonen Mirja SF 9:45:00,1 10:27:07,0 22:38,9 42:06,9
   11 19 Martinsson Barbro S 9:39:00,0 10:21:36,1 23:32,0 42:36,1
   12 20 Wigernaes Ingrid N 9:39:29,7 10:23:07,7 24:11,3 43:38,0
   13 17 Nestler Christine D 9:37:59,6 10:21:37,8 23:53,4 43:38,2
   14 35 Dannhauer Renate D 9:47:00,1 10:30:52,8 23:49,9 43:52,7
   15 13 Czech-Blasl Rita D 9:35:59,9 10:20:07,7 24:16,1 44:07,8
   16 3 Spiegeihauer Elfriede D 9:30:59,9 10:15:08,7 24:15,1 44:08,8
   17 6 Aedel Gun S 9:32:30,4 10:16:49,3 24:16,6 44:18,9
   18 33 Biegun Stefania PL 9:46:00,5 10:30:45,5 24:16,5 44:45,0
   19 18 Balazs Èva H 9:38:29,9 10:24:34,6 24:57,1 46:04,7
   20 21 Vassileva Nadejda BG 9:40:00,3 10:26:11,1 25:09,7 46:10,8
   21 36 Paulusova Èva CS 9:47:30,0 10:34:01,2 25:06,0 46:31,2
   22 7 Dimova Roza BG 9:33:00,1 10:19:53,2 25:44,9 46:53,1
   23 8 Stopka Czeslawa PL 9:33:30,0 10:20:27,1 25:55,0 46:57,1
   24 25 Trzebunia Teresa PL 9:41:59,8 10:29:20,1 25:41,2 47:20,3
   25 26 Ludwig Heiderun A 9:42:29,9 10:29:57,5 25:53,1 47:27,6
   26 34 Stoeva Krastana BG 9:46:30,0 10:34:09,2 25:24,0 47:39,2
   27 27 Skodova Jarmila CS 9:43:00,1 10:30:40,4 26:04,9 47:40,3
   28 5 Michailova Nadejda BG 9:32:00,2 10:19:45,4 26:15,8 47:45,2
   29 16 Brizova Èva CS 9:37:30,4 10:25:26,4 25:59,6 47:56,0
   30 12 Tarnai Sandorne H 9:35:29,6 10:23:48,5 26:24,4 48:18,9
   31 30 Enger Babben N 9:44:29,8 10:33:13,6 26:10,2 48:43,8
   231