Stai consultando: 'Tokyo 1964: Giochi Olimpici. Tutti i risultati delle gare',

   

Pagina (169/272)       Pagina_Precedente Pagina_Successiva Indice Copertina      Pagina


Pagina (169/272)       Pagina_Precedente Pagina_Successiva Indice Copertina




Tokyo 1964: Giochi Olimpici.
Tutti i risultati delle gare

1964




[ Testo della pagina elaborato con OCR ]

   (donne)
   Prove nordiche
   FONDO km 5
   5 febbraio
   33 partecipanti di 11 nazioni. Partenza ed arrivo a Seefeld. Gara inserita per la prima volta nel calendario dei Giochi Invernali.
   Ordine di classifica Numero di partenza Nome Nazione Ora di Tempo ai 2,5 km Tempo totale
   partenza arrivo
   1 30 Boyarskikh Claudia SU 9:14:30,2 9:32:20,7 8:25,8 17:50,5
   2 27 Lehtonen Mirja SF 9:13:00,3 9:30:53,2 8:26,7 17:52,9
   3 25 Kolchina Alevtina SU 9:12:00,1 9:30:08,5 8:26,9 18:08,4
   4 17 Mekshilo Eudokia SU 9:08:00,2 9:26:16,9 8:26,8 18:16,7
   5 13 Poeysti Toini SF 9:06:00,3 9:24:25,8 8:36,7 18:25,5
   6 22 Gustafsson Toini S 0:10:30,0 9:28:55,7 8:25,0 18:25,7
   7 12 Martinsson Barbro S 9:05:30,2 9:23:56,6 8:33,8 18:26,4
   8 8 Ruoppa Eeva SF 9:03:30,3 9:22:00,1 8:35,7 18:29,8
   9 20 Pusula Senja SF 9:09:30,1 9:28:15,8 8:21,9 18:45,7
   10 3 Achkina Rita SU 9:01:00,4 9:19:51,5 8:33,6 18:51,1
   11 33 Strandberg Britt S 9:16:00,2 9:35:07,7 8:53,8 19:07,5
   12 9 Czech-Blasl Rita D 9:04:00,2 9:23:09,3 8:55,8 19:09,1
   13 2 Stoeva Krastana BG 9:00:30,2 9:19:41,4 8:49,8 19:11,2
   14 29 Biegun Stefania PL 9:14:00,2 9:33:16,2 8:37,8 19:16,0
   15 23 Dannhauer Renate D 9:11:00,1 9:30:17,1 8:39,9 19:17,0
   16 32 Wigernaes Ingrid N 9:15:30,2 9:34:47,2 8:55,8 19:17,0
   17 31 Nestler Christine D 9:15:00,0 9:34:21,4 8:46,0 19:21,4
   18 18 Enger Babben N 9:08:29,9 9:27:56,4 9:00,1 19:26,5
   19 1 Spiegelhauer Elfriede D 8:59:59,8 9:19:52,1 8:57,2 19:52,3
   20 19 Ludwig Heiderun A 9:09:00,0 9:29:11,3 9:07,0 20:11,3
   21 10 Vassileva Nadejda BG 9:04:30,2 9:24:54,4 9:30,8 20:24,2
   22 26 Paulusova Èva CS 9:12:30,2 9:32:54,9 9:19,8 20:24,7
   23 24 Trzebunia Teresa PL 9:11:30,0 9:31:55,8 9:20,0 20:25,8
   24 4 Stopka Czeslawa PL 9:01:30,1 9:22:04,5 9:26,9 20:34,4
   25 15 Skodova Jarmila CS 9:07:00,1 9:27:46,2 9:27,9 20:46,1
   26 6 Brizova Èva CS 9:02:30,2 9:23:18,4 9:24,8 20:48,2
   27 14 Budna Weronika PL 9:06:30,2 9:27:37,3 9:31,8 21:07,1
   28 28 Michailova Nadejda BG 9:13:30,3 9:34:49,2 9:39,7 21:18,9
   29 16 Hemrik Ferencne H 9:07:30,0 9:28:56,7 9:42,0 21:26,7
   30 11 Javzandulam Jigiigee MON 9:05:00,0 9:27:57,5 10:29,0 22:57,5
   31 7 Purevioov Dorj'gotov MON 9:03:00,3 9:27:56,1 10:56,7 24:55,8
   32 5 Aedel Gun S 9:02:00,0 9:28:09,0 14:21,0 26:09,0
   Ritirate
   21 Dimova Roza (BG)
   230