Pagina (165/272)
Pagina

Pagina (165/272)
|
Tokyo 1964: Giochi Olimpici.
Tutti i risultati delle gare
1964 |
[ Testo della pagina elaborato con OCR ]
segue: Salto speciale: Trampolino grande
Ordine di classifica Numero di partenza Nome Nazione Lunghezza Stile Punteggi parziali Totale punti
metri punti A B C D E
17 35 Leodolter Otto A 87,0 85,0 73,5 50,60 52,40 42,90 17,0 17,0* 17,0 17,0* 15,5 15,5 17,0 16,5* 15,0 16,5* 17,0 16,0* 16,5 16,5 14,0* 101,10 102,90 88,90* 204,00
18 46 Preiml Baldur A 84,5 87,0 78,0 47,60 55,00 48,20 15,5* 16,5 17,0 17,0* 16,5 16,5* 17,0* 17,0 16,5 15,5 17,0 15,0* 16,5 16,5* 16,0 96,10* 106,00 97,20 203,20
19 14 Hubac Zbynek CS 88,0 83,0 80,0 51,80 50,00 50,60 17,5* 17,0 16,5 17,5* 16,0* 17,5* 16,0* 16,0* 16,5 17,0 16,5 16,0 16,5 16,5 16,5 102,30 99,50* 99,60 201 ,90
20 9 Kovalenko Pyotr SU 87,0 81,5 81,0 50,60 48,20 51,80 16,0* 16,0 16,0 16,5* 17,0 17,0 16,5* 16,0 16,5 16,0 15,5* 16,0* 16,5 16,0 17,5* 99,10 96,20* 102,30 201,40
21 2 Munk Karlheinz D 91,5 87,0 80,0 56,40 55,00 50,60 6,0* 6,0 16,5 16,5 15,0* 16,0* 6,0 16,5 15,0 7,0* 17,0* 15,5 6,0 16,0* 15,0 C 74,40* 104,50 96,10 200,60
22 38 Matous Josef CS 85,0 88,5 79,5 48,20 57,10 50,00 16,0 15,5* 16,0* 15,5* 5,0* 3,0* 16,0 15,5 4,0 16,5* 16,0 4,0 16,0 15,5 5,0 96,20 104,10 C 63,00* 200,30
23 16 Hyytia Ensio SF 87,0 80,0 76,5 50,60 46,40 46,40 17,0* 17,0 15,5* 16,0 16,0* 17,0 17,0 16,5 17,0* 17,5* 16,5* 16,5 17,0 15,5 17,0 101,60 94,40* 96,90 198,50
24 25 Kotlarek Gene USA 87,0 81,0 79,0 50,60 47,60 49,40 17,0 17,5* 15,5 17,0* 16,0 17,0* 16,5 15,0* 16,0 16,0* 15,5 16,0 16,0 15,0 15,5* 100,10 93,60* 97,40 197,50
25 23 Zandanel Nilo I 87,5 81,5 70,0 51,20 48,20 39,40 17,0* 16,5 16,0* 17,0* 14,0* 16,0* 16,0* 16,0 15,0 16,0 16,0 15,0 17,0 16,5 14,5 100,70 96,70 83,90* 197,40
26 10 Sztolf Andrzej PL 85,0 82,0 79,5 48,20 48,80 50,00 17,0* 15,5* 15,5* 16,5* 16,5 16,5* 16,0 15,5 16,5 16,0 16,0 16,5 16,5 16,0 16,0* 96,70 96,30* 99,50 196,20
27 27 Tsakadze Koba SU 87,0 80,5 75,5 50,60 47,00 45,20 16,0* 16,5* 17,0 17,0* 15,0* 18,0* 16,0 16,0* 16,5 16,5 16,5 16,5 16,0 16,0 16,5 99,10 96,50 94,70* 195,60
28 12 Yggeseth Torbjòrn N 85,0 82,0 74,0 48,20 48,80 43,40 17,0* 16,0* 17,0* 16,5* 15,0* 16,5* 16,0 16,5 16,0 16,5 17,0 15,5 16,0 16,5 16,5 96,70 98,80 91,40* 195,50
29 36 Elima Kurt S 89,5 81,5 74,0 53,60 48,20 43,40 16,5* 15,5 15,5* 16,0* 15,0* 16,0* 16,0 15,5 15,5 14,5* 16,0 16,0 15,0 15,5 15,0 100,10 95,20 89,90* 195,30
30 4 Hicks Davos USA 84,0 85,0 79,0 47,00 52,40 49,40 16,0* 14,0* 16,0* 15,0* 16,0* 15,5* 15,5 16,0 16,0 16,0 15,5 15,5 15,0 15,0 15,5 93,50* 98,90 96,40 195,30
31 7 Immonen Antero SF 86,0 80,0 76,5 49,40 46,40 46,40 16,5 16,5 16,0* 17,0* 16,0 16,5* 17,0* 16,5 16,0 16,0* 16,5 15,5* 16,5 16,5 16,5 98,90 95,90 94,90* 194,80
32 17 Martinsson Olle S 80,5 84,0 76,0 42,90 51,20 45,80 15,0 15,5* 15,5* 16,5* 15,5* 17,5* 14,0* 16,0 15,5 15,0 16,5 16,5 15,0 16,0 16,0 87,90* 99,70 93,80 193,50
33 11 Samuelstuen Ansten USA 81,5 80,5 73,5 44,00 47,00 42,90 16,0* 16,0 16,0* 16,5 15,5* 16,5* 16,5 16,5* 16,0 16,5* 16,0 16,0 16,5 16,5 16,0 93,00 96,00 90,90* 189,00
34 40 Geller Laszlo H 87,0 82,0 77,5 50,60 48,80 47,60 5,0* 5,0 16,0* 15,0* 15,0* 14,5* 5,0 15,0 14,5 5,0 16,0 15,0 6,0* 15,5 15,0 C 65,60* 95,30 92,10 187,40
226
|