Pagina (160/272)
Pagina

Pagina (160/272)
|
Tokyo 1964: Giochi Olimpici.
Tutti i risultati delle gare
1964 |
[ Testo della pagina elaborato con OCR ]
Ordine Numero di di classifica partenza Nome Nazione Lunghezza Stile Totale
metri punti A B C D E punti
28 15 Kalin Alois 29 5 Partanen Raimo 30 19 Page James 31 10 Shea James 32 31 Taniguchi Akemi Non partiti: 1 Priakhin Mikhail (SU) CH SF USA USA JPN 67,0 59,0 54,0 59,0 53,0 62,0 57,0 52,5 49,5 56,5 53,5 46,0 57,0 56,5 52,0 50,20 4,0* 4,0 39,40 13,0* 13,5 36,10 12,0 13,5* 39,60 13,5 13,5* 31,90 12,5* 13,0 47,30 3,0 3,0 37,20 13,0 14,0* 31,30 12,5 13,5 30,70 13,0 14,0* 36,60 11,0* 12,5* 32,50 11,5 13,0* 26,50 10,0* 10,0 37,20 3,0* 1,0* 36,10 14,0 14,0 33,70 3,0 4,0* * Punteggi eliminati. 5,0 5,5* 5,0 13,5* 13,0 13,0 13,0 13,0 11,0* 13,5 13,0* 13,5 12,5 13,0 14,5* 4,0* 3,0 2,5* 13,0 13,5 12,5* 12,0* 12,0 14,0* 12,0 11,0* 12,5 12,0 11,0 11,0 12,0 11,0* 12,0 10,0 10,0 10,5* 3,0 2,0 1,5 13,5* 14,5* 14,0 2,0 2,0 1,0* 159,90 156,60 152,30 141,30 121,50
COMBINATA NORDICA 3 febbraio
Ordine di Nome classifica Nazione Punteggi Totale Ordine di Nome Nazione classifica Punteggi Totale
salto fondo salto fondo
1 Knutsen Tormod N 238,90 230,38 469,28 17 Mòhwald Horst N 189,20 206,98 396,18
2 Kiselev Nikolay SU 233,00 220,04 453,04 18 Perin Enzo I 200,40 191,42 391,82
3 Thoma Georg D 241,10 211,78 452,88 19 Heigenhauser Waldemar A 210,40 168,32 378,72
4 Gusakov Nikolay SU 223,40 225,96 449,36 20 Fujisawa Takashi JPN 208,10 167,12 375,22
5 Larsen Arne N 198,30 232,33 430,63 21 Kutheil Josef CS 208,00 162,36 370,36
6 Barhaugen Arne N 191,30 234,33 425,63 22 Luiro Erkki SF 207,00 162,50 369,50
7 8 9 10 11 Driagin Vyechaslav Damolin Ezio Dietel Rainer Kòstinger Willi Wirkola Bjòrn SU I D A N 216,20 198,10 223,80 225,50 217,20 206,55 221 ,44 193,34 188,18 196,34 422,75 419,54 417,14 413,68 413,54 23 24 25 26 Majuri Raimo Svaricek Miloslav Klinga Esa Partanen Raimo SF CS SF SF 192,70 199,80 173,10 156,60 175,52 159,08 179,49 191,78 368,22 358,88 352,59 348,38
12 Kalin Alois CH 159,90 253,33 413,23 27 Shea James USA 141,30 205,46 346,76
13 Oleksak Stefan CS 185,80 223,98 409,78 28 Kohl Leopold A 181,60 160,26 341 ,86
14 Fiedor Erwin PL 219,10 187,06 406,16 29 Scherubl Franz A 169,60 169,00 338,60
15 Bower John Ford USA 191,10 212,66 403,76 30 Tanaka Eiichi JPN 190,20 147,30 337,50
16 Weisspflog Roland D 232,40 169,30 401,70 31 Taniguchi Akemi JPN 121,50 170,01 291,51
221
|