Stai consultando: 'Tokyo 1964: Giochi Olimpici. Tutti i risultati delle gare',

   

Pagina (157/272)       Pagina_Precedente Pagina_Successiva Indice Copertina      Pagina


Pagina (157/272)       Pagina_Precedente Pagina_Successiva Indice Copertina




Tokyo 1964: Giochi Olimpici.
Tutti i risultati delle gare

1964




[ Testo della pagina elaborato con OCR ]

   segue: Staffetta 4x10 km
   Ordine di classifica Numero di partenza Nome Ora di Tempi parz. e posizioni Tempo totale
   partenza arrivo
   14 8 Moore John Dent John Rees David Tuck Roderick GB 8:59:59,6 9:39:45,6 10:21:12,1 11:03:02,8 9:39:45,6 10:21:12,1 1 1 :03:02,8 11:42:55,4 39:46,0 41 :26,5 41:50,7 39:52,6 13 15 14 14 2:42:55,8
   15 3 MacLeod Donald Rautio Mariti Luoma Eric Portmann Franz CON 8:59:59,6 9:41 :06,8 10:22:29,9 1 1 :05:28,7 9:41 :06,8 10:22:29,9 11:05:28,7 1 1 :44:28,7 41:07,2 41:23,1 42:58,8 39:00,0 15 14 15 12 2:44:29,1
   3 febbraio
   FONDO km 15 PER LA COMBINATA NORDICA
   Ordine di classifica Numero di partenza Nome Nazione Ora di Tempi parziali Tempo totale Punti
   partenza arrivo 5 km 10 km
   1 23 Kàlin Alois CH 9:41:00,1 10:30:12,9 17:48 34:53 49:12,8 253,33
   2 4 Barhaugen Arne N 9:31:30,5 10:22:10,9 18:19 36:20 50:40,4 234,33
   3 16 Larsen Arne N 9:37:30,2 10:28:19,8 18:44 36:39 50:49,6 232,33
   4 25 Knutsen Tormod N 9:42:00,1 10:32:58,7 18:31 36:24 50:58,6 230,38
   5 31 Gusakov Nikolay SU 9:45:00,2 10:36:20,0 18:25 36:40 51:19,8 225,96
   6 24 Cleksak Stefan cs 9:41:30,1 10:32:59,6 18:53 36:51 51:29,5 223,98
   7 13 Damolin Ezio 1 9:36:00,4 10:27:42,7 19:01 37:13 51:42,3 221,44
   8 18 Kiselev Nikolay su 9:38:30,5 10:30:19,6 18:48 37:08 51:49,1 220,04
   9 32 Bower John USA 9:45:30,3 10:37:56,7 19^ 37:41 52:26,4 212,66
   10 30 Thoma Georg D 9:44:29,7 10:37:00,9 19:02 37:19 52:31,2 211,78
   11 3 Móhwald Horst D 9:30:59,8 10:23:56,0 19:11 37:49 52:56,2 206,98
   12 11 Driagin Vyechaslav SU 9:35:00,1 10:27:58,4 19:14 37:59 52:58,3 206,55
   13 15 Shea James USA 9:37:00,2 10:30:04,4 19:37 38:06 53:04,2 205,46
   14 7 Wirkola Bjòrn N 9:33:00,4 10:26:52,3 19:42 39:01 53:51,9 196,34
   15 19 Dietel Rainer D 9:39:00,1 10:33:07,4 19:39 38:48 54:07,3 193,34
   16 21 Partanen Raimo SF 9:40:00,9 10:34:16,8 19:38 38:42 54:15,9 191,78
   17 26 Perìn Enzo 1 9:42:30,1 10:36:47,8 19:56 39:23 54:17,7 191,42
   18 17 Kòstinger Willi A 9:37:59,8 10:32:35,3 19:45 39:39 54:35,5 188,18
   19 22 Fiedor Erwin PL 9:40:30,1 10:35:11,4 20:04 39:33 54:41,3 187,06
   20 29 Klinga Esa SF 9:44:00,4 10:39:22,8 19:57 39:41 55:22,4 179,49
   21 2 Majuri Raimo SF 9:30:30,5 10:26:15,0 20:21 40:18 55:44,5 175,52
   22 27 Taniguchi Akemi JPN 9:43:00,4 10:39:14,5 20:15 40:21 56:14,1 170,01
   23 9 Weisspflog Roland D 9:34:00,1 10:30:18,3 20:45 40:17 56:18,2 169,30
   24 1 Scherubl Franz A 9:30:00,1 10:26:20,0 20:34 40:28 56:19,9 169,00
   25 12 Heigenhauser Waldemar A 9:35:29,9 10:31:54,0 20:30 40:34 56:24,1 168,32
   26 20 Fujisawa Takashi JPN 9:39:30,7 10:36:01,7 20:24 40:14 56:31 ,0 167,12
   27 8 Luiro Erkki SF 9:33:30,5 10:30:27,8 21:03 41:06 56:57,3 162,50
   28 14 Kulheil Josef CS 9:36:30,4 10:33:28,7 20:35 41:03 56:58,3 162,36
   29 28 Kohl Leopold A 9:43:30,2 10:40:40,0 21:29 41:27 57:09,8 160,26
   30 6 Svaricek Miloslav CS 9:32:30,1 10:29:46,8 21:00 41:44 57:16,7 159,08
   31 10 Tanaka Eiichi JPN 9:34:30,9 10:32:54,8 21:43 42:15 58:23,9 147,30
   Ritirati:
   5 Page James (USA)
   218