Stai consultando: 'Tokyo 1964: Giochi Olimpici. Tutti i risultati delle gare',

   

Pagina (156/272)       Pagina_Precedente Pagina_Successiva Indice Copertina      Pagina


Pagina (156/272)       Pagina_Precedente Pagina_Successiva Indice Copertina




Tokyo 1964: Giochi Olimpici.
Tutti i risultati delle gare

1964




[ Testo della pagina elaborato con OCR ]

   8 febbraio
   STAFFETTA 4x10 km
   15 staffette di 15 nazioni. Partenza ed arrivo a Seefeld; pendenza complessiva 355 m, pendenza massima 70 m, dislivello 134 m, punto più elevato 1328 m.
   Ordine di classifica Numero di partenza Nome Nazione Ora di Tempi parz. e posizioni Tempo totale
   partenza arrivo
   1 6 Asph Karl-Ake Jernberg Sixten Stefansson Janne Rònnlund Assar s 8:59:59,6 9:35:13,8 10:10:13,8 10:44:30,6 9:35:13,8 10:10:13,8 10:44:30,6 11:18:34,2 35:14,2 35:00,0 34:16,8 34:03,6 4 4 2 1 2:18:34,6
   2 7 Huhtala Vaeinoe Tiainen Arto Laurila Kalevi Mantyranta Eero SF 8:59:59,6 9:34:52,4 10:10:30,0 10:44:31,4 9:34:52,4 10:10:30,0 10:44:31,4 11:18:42,0 34:52,8 35:37,6 34:01 ,4 34:10,6 1 5 1 2 2:18:42,4
   3 10 Utrobin Ivan Vagancv Gennady Voronchikhin Igor Kolchin Pavel SU 8:59:59,6 9:34:58,3 10:09:41,1 10:43:59,1 9:34:58,3 10:09:41,1 10:43:59,1 11:18:46,5 34:58,7 34:42,8 34,18,0 34,47,4 2 2 3 3 2:18:46,9
   4 14 Lundemo Magnar Steineidet Erling Ostby Einar Grònningen Harald N 8:59:59,6 9:35:04,4 10:09:52,7 10:44:12,5 9:35:04,4 10:09:52,7 10:44:12,5 11:19:11,5 35:04,8 34:48,3 34:19,8 34:59,0 3 3 4 4 2:19:11,9
   5 2 Steiner Giuseppe De Dorigo Marcella De Florian Giulio Nones Franco I 8:59:59,6 9:35:35,8 10:10:04,0 10:46:01,5 9:35:35,8 10:10:04,0 10:46:01,5 11:21:16,4 35:36,2 34:28,2 35:57,5 35:14,9 5 1 6 6 2:21:16,8
   6 11 Arbez Victor Mathieu Felix Pires Roger Romand Paul F 8:59:59,6 9:36:29,7 10:12:38,6 10:48:25,2 9:36:29,7 10:12:38,6 10:48:25,2 11:26:31,0 36:30,1 36:08,9 35:46,6 38:05,8 6 6 5 9 2:26:31,4
   7 15 Seidl Heinz Weidlich Helmut Roder Enno Demel Walter D 8:59:59,6 9:38:00,2 10:14:49,6 10:51:32,9 9:38:00,2 10:14:49,6 10:51:32,9 11:26:34,0 38:00,6 36:49,4 36:43,3 35:01,1 9 7 8 5 2:26:34,4
   8 9 Gut-Misiaga Jozef Jankowsk! Tadeusz Budny Edward Rysula Jozef PL 8:59:59,6 9:37:46,0 10:14:52,3 10:51:17,9 9:37:46,0 10:14:52,3 10:51:17,9 11:27:26,6 37:46,4 37:06,3 36:25,6 36:08,7 8 9 7 7 2:27:27,0
   9 5 Hischier Konrad Kalin Alois Kà'lin Franz Oberer Hans CH 8:59:59,6 9:37:32,3 10:14:37,4 10:52:55,7 9:37:32,3 10:14:37,4 10:52:55,7 1:31:52,4 37:32,7 37:05,1 38:18,3 38:56,7 7 8 10 11 2:31:52,8
   10 12 Takahashi Hidezo Sato Kazuo Kitamura Tatsuo Yahata Chogoro JPN 8:59:59,6 9:38:01,6 10:15:20,0 10:52:38,1 9:38:01,6 10:15:20,0 10:52:38,1 11:32:05,1 38:02,0 37:18,4 37:18,1 39:27,0 10 10 9 13 2:32:05,5
   11 4 Rieger Gunther Farbmacher Hans Kogler Anton Janc Andreas A 8:59:59,6 9:39:05,4 10:18:16,4 10:57:03,4 9:39:05,4 10:18:16,4 10:57:03,4 11:34:48,5 39:05,8 39:11,0 38:47,0 37:45,1 11 11 11 8 2:34:48,9
   12 1 Seljak Roman Bauce Mirko Kobentar Janko Pavcic Cveto YU 8:59:59,6 9:39:42,7 10:19:24,3 10:59:02,8 9:39:42,7 10:19:24,3 10:59:02,8 11:37:30,2 39:43,1 39:41 ,6 39:38,5 38:27,4 12 13 12 10 2:37:30,6
   13 13 Gallagher Michael Elliott Michael Shea James Bower John USA 8:59:59,6 9:39:48,3 10:19:15,9 10:59:01,7 9:39:48,3 10:19:15,9 10:59:01,7 11:39:16,9 39:48,7 39:27,6 39:45,8 40:15,2 14 14 13 15 2:39:17,3
   217