Stai consultando: 'Tokyo 1964: Giochi Olimpici. Tutti i risultati delle gare',

   

Pagina (154/272)       Pagina_Precedente Pagina_Successiva Indice Copertina      Pagina


Pagina (154/272)       Pagina_Precedente Pagina_Successiva Indice Copertina




Tokyo 1964: Giochi Olimpici.
Tutti i risultati delle gare

1964




[ Testo della pagina elaborato con OCR ]

   Ordine
   di classifica
   Numero
   di partenza
   Nome
   Nazione
   Ora di
   partenza
   Tempi
   ai 10 km
   ai 20 km
   Tempo totale
   34 5 Dorner Alfons D 8:31:59,8 10:13:09,3
   35 31 Budny Edward PL 8:45:00,1 10:26:32,0
   36 20 Farbmacher Hansjòrg A 8:39:30,2 10:21:07,3
   37 48 Mifkov Stefane BG 8:53:30,1 10:35:43,3
   38 49 MacLeod Donald CON 8:54:00,3 10:36:18,0
   39 9 Dubois Georges CH 8:34:00,1 10:16:26,9
   40 70 Jankowsk! Tadeusz PL 9:04:30,2 10:47:04,2
   41 2 Sato Kazuo JPN 8:30:30,8 10:13:10,0
   42 59 Taylor Richard USA 8:58:59,9 10:41:39,4
   43 66 Baume Alphonse CH 9:02:30,4 10:45:12,2
   44 65 Pavcic Cveto YU 9:02:00,2 10:44:44,2
   45 35 Seljak Roman YU 8:47:00,1 10:29:44,5
   46 25 Damon Lawrence USA 8:42:00,1 10:24:57,8
   47 50 Takahashi Hidezo JPN 8:54:30,4 10:37:41,4
   48 10 Shea James Edmund USA 8:34:30,2 10:17:48,6
   49 29 Otshoushki Borislav BG 8:44:00,5 10:28:00,6
   50 27 Kobentar Janko YU 8:43:00,1 10:28:04,8
   51 23 Kitamura Tatsuo JPN 8:41:00,4 10:27:13,8
   52 60 Raulio Martti CON 8:59:30,1 10:45:48,7
   53 1 Carlsen Svend DK 8:30:00,9 10:16:36,8
   54 30 Badescu Gheorghe R 8:44:29,8 10:31:24,3
   55 53 Tuck Roderick GB 8:56:00,3 10:43:52,9
   56 42 Mayr Hermann A 8:50:31,1 10:39:23,4
   57 52 Natsagdorj Sonomtseren MON 8:55:30,6 10:44:37,7
   58 13 Dashgai Pipsiar MON 8:36:00,2 10:25:24,9
   59 64 Zundui Banzragtek MON 9:01:30,1 10:50:57,4
   60 17 Mamdinjav Wajanjaw MON 8:38:00,0 10:29:25,2
   61 8 Sveinsson Thorhallur IS 8:33:30,1 10:25:04,5
   62 62 Yahata Chogoro JPN 9:00:30,3 10:52:15,6
   63 55 Yang Duk Soon NK 8:57:00,0 10:50:58,4
   64 33 Gudlaugsson Birgir IS 8:45:59,8 10:40:00,1
   65 44 Kim Ko Am NK 8:51:30,4 10:46:41,4
   66 57 Yang Yong Ok SK 8:58:00,6 11:26:55,3
   Non
   Ritirati: 22
   Ri Kyoo Hwan (NK)
   Squalificati:
   15 Marek Henryk (PL) 26 Ellefsater Ole (N)
   32:46,2 1:06:32,2 1:41:09,5
   32:02,9 1:07:19,9 1:41:31,9
   32:08,8 1:07:57,8 1:41:37,1
   32:23,9 1:07:57,9 1:42:13,2
   32:19,7 1.07:46,7 1:42:17,7
   32:19,9 1:08:06,9 1:42:26,8
   32:10,8 1:07:44,8 1:42:34,0
   33:08,2 1.07:58,2 1:42:39,2
   32:20,1 1:08:31,1 1:42:39,5
   32:44,6 1:08:18,6 1:42:41,8
   32:11,8 1:07:54,8 1:42:44,0
   32:41,9 1:08:17,9 1:42:44,4
   33:27,9 1:09:18,9 1:42:57,7
   32:40,6 1:08:23,6 1:43:11,0
   32:37,8 1:08:38,8 1:43:18,4
   33:09,5 1:09:18,5j 1:44:00,1
   33:10,9 1:09:53,9 1:45:04,7
   32:45,6 1:09:31,6 1:46:13,4
   33:51,9 1:10:44,9 1:46:18,6
   34:48,1 1:10:59,1 1:46:35,9
   33:31,2 1:10:38,2 1:46:54,5
   34:09,7 1:11:52,7 1:47:52,6
   35:35,9 1:12:58,9 1:48:53,3
   33:59,4 1:12:29,4 1:49:07,1
   34:32,8 1:12:35,8 1:49:24,7
   35:27,9 1:13:40,9 1:49:27,3
   34:05,0 1:12:53,0 1:51:25,2
   34:44,9 1:14:09,9 1:51:34,4
   34:09,7 1:12:58,7 1:51:45,3
   35:01,0 1:16:19,0 1:53:58,4
   35:49,2 1:15:58,2 1:54:00,3
   35:28,6 1:15:44,6 1:55:11,0
   42:42,4 1:35:51,4 2:28:54,7
   arrivati:
   3 Vetter Franz (A)
   215