Pagina (152/272)
Pagina

Pagina (152/272)
|
Tokyo 1964: Giochi Olimpici.
Tutti i risultati delle gare
1964 |
[ Testo della pagina elaborato con OCR ]
Ordine di classifica Numero di Nome partenza Nazione Tempi e posizioni Tempo totale
ai 5 kn i ai 10 km
31 33 Oberer Hans CH 19:28,8 36 39:30,8 33 55:47,9
32 12 Kā'lin Franz CH 19:25,2 35 39:32,2 35 55:50,3
33 30 Jankowski Tadeusz PL 19:11,0 29 39:18,0 30 55:57,2
34 14 MacLeod Donald CDN 19:11,9 30 39:16,9 29 55:58,5
35 75 Sato Kazuo JPN 19:50,4 42 39:45,4 38 56:04,5
36 44 Weidlich Helmut D 18:48,9 20 39:31,9 34 56:04,6
37 17 Legrand Claude F 19:22,9 33 39:24,9 32 56:05,8
38 13 Gallagher Michael USA 19:44,0 40 39:46,0 39 56:19,4
39 31 Badescu Gheorghe R 19:16,9 32 39:36,9 36 56:29,6
40 42 Hischier Konrad CH 19:45,1 41 40:00,1 40 56:42,3
41 59 Elliott Michael USA 19:51,8 43 40:21,8 43 56:51,8
42 29 Tokahashi Hidezo JPN 19:41,3 39 40:07,3 41 57:03,4
43 66 Mitkov Stefane BG 20:06,7 45 40:32,7 46 57:05,0
44 8 Buhl Karl D 19:40,9 38 40:24,9 45 57:10,2
45 19 Gut-Misiaga Jozef PL 19:39,8 37 40:22,8 44 57:27,1
46 57 Seljak Roman YU 20:16,1 49 41:14,1 48 57:30,0
47 53 Bohlin Karl USA 20:12,7 46 41:09,7 47 57:54,0
48 15 Lackner Hermann A 20:14,9 48 41:14,9 49 58:04,0
49 23 Taylor Richard USA 20:14,1 47 41:32,1 51 58:19,6
50 70 Pavcic Cveto YU 20:20,2 50 41:18,2 50 58:21,0
51 61 Portmann Franz CDN 20:43,2 54 41 :48,2 52 58:47,0
52 24 Schrott Hubert A 20:48,0 55 42:08,0 54 59:01,7
53 50 Kogler Anton A 20:36,0 51 41 :54,0 53 59:10,6
54 41 Dashemberel Zuvsanaiush MON 20:51,5 56 42:36,5 56 1 :00:08,1
55 7 Sveinsson Thorhallur IS 20:40,8 53 40:13,8 42 1:00:14,9
56 63 Moore John GB 21:05,7 59 43:09,7 57 1:00:16,6
57 21 Carlsen Svend DK 20:56,2 57 42:31,2 55 1 :00:20,7
58 18 Yahata Chogoro JPN 21:31,5 61 43:19,5 58 1:00:46,1
59 72 Rieger Gunther A 21 :27,9 60 43:34,9 60 1:01:07,3
60 34 Kobentar Janko YU 21 :35,7 62 43:52,7 61 1:01:14,6
61 49 Luoma Eric CDN 22:06,8 66 44:18,8 62 1 :01 :39,8
62 25 Morgan Andrew GB 21 :49,7 64 44:24,7 63 1:02:20,9
63 11 Zundui Banzzagtch MON 21 :04,7 58 43:29,7 59 1:02:21,5
64 64 Natsagdorj Sonomtseren MON 21:56,5 65 44:31,5 64 1:02:23,4
65 36 Rautio Martti CDN 22:29,3 69 45:00,3 66 1 :02:52,4
66 46 Rees David GB 22:16,6 67 44:57,6 65 1 :03:06,8
67 32 Gudlaugsson Birgir IS 22:45,6 70 46:20,6 67 1:04:53,9
68 35 Baadai Dambadarjaa MON 22:20,0 68 46:27,0 68 1:05:23,6
69 9 Andrew Frederick GB 23:39,9 71 47:34,9 69 1:06:51,4
Ritirati: Noģ arrivati:
6 Yang Yong Ook (K) 16 Ri Kyoo Hwan (NK) 39 Kim Ko Am (NK) 45 Yang Duk Soon (NK) 2 Bause Mirko (YU) 40 Otshoushki Borislav (BG)
213
|