Stai consultando: 'Tokyo 1964: Giochi Olimpici. Tutti i risultati delle gare',
Pagina (151/272) Pagina
Pagina (151/272)
Tokyo 1964: Giochi Olimpici.
Tutti i risultati delle gare
1964
[ Testo della pagina elaborato con OCR ]
I RISULTATI DELLE GARE
Sci
(uomini) 75 partecipanti massima 81 m, Prove nordiche FONDO km 15 di 21 nazioni. Partenza ed arrivo a Seefeld; pendenza dislivello 196 m, punto più elevato 1390 m. complessiva 592 m 2 febbraio , pendenza
Ordine d: Numero di Tempi e posizioni Tempo
i classifica partenza ai 5 kn i ai 10 km totale
1 71 Mantyranta Eero SF 17:43,8 1 36:03,8 1 50:54,1
2 22 Gronningen Harald N 17:57,5 3 36:14,5 2 51 :34,8
3 60 Jernberg Sixten S 18:01,0 5 36:23,0 4 51:45,4
4 4 Huhtala Vaeinoe SF 18:02,9 6 36:27,9 7 51 :45,4
5 58 Stefansson Janne S 18:04,7 7 36:24,7 5 51:46,4
6 65 Kolchin Pavel SU 18:18,8 13 36:44,8 11 51:52,0
7 52 Voronchikhin Igor SU 18:07,5 9 36:41,5 9 51 :53,9
8 3 Lundemo Magnar N 18:04,7 7 36:27,7 6 51:55,2
9 47 Laurila Kalevi SF 17:55,8 2 36:21,8 3 51:59,8
10 68 Nones Franco I 18:14,9 10 36:54,9 13 52:18,0
11 20 Huhtala Eino SF 18:15,6 11 36:36,6 8 52:18,2
12 1 Steiner Giuseppe I 18:18,9 14 36:53,9 12 52:28,0
13 10 Ronnlund Assar S 17:57,7 4 36:43,7 10 52:35,5
14 28 Vaganov Gennady SU 18:21,7 16 37:20,7 16 52:46,8
15 48 Ostby Einar N 18:16,9 12 37:01,9 14 52:52,2
16 73 Olsson Lars S 18:25,9 17 37:30,9 17 52:57,9
17 5 Tarakanov Valery SU 18:20,7 15 37:11,7 15 52:58,2
18 27 De Florìan Giulio I 18:53,8 22 37:55,8 18 53:31,7
19 26 Mathieu Felix F 18:51,3 21 38:14,3 19 54:02,2
20 74 Arbez Victor F 18:58,6 24 38:26,6 21 54:04,0
21 67 Rysula Jozef PL 18:48,0 19 38:16,0 20 54:09,4
22 69 Demel Walter D 18:54,8 23 38:37,8 22 54:37,0
23 56 Pires Roger F 19:06,6 26 38:43,6 23 54:38,5
24 38 Roder Ermo D 19:00,8 25 38:59,8 26 54:52,8
25 37 Ellefsater Ole N 18:47,8 18 38:55,8 25 55:10,8
26 43 Kitamura Tatsuo JPN 19:24,4 34 39:06,4 27 55:24,3
27 54 De Dorigo Marcella I 19:14,0 31 38:55,0 24 55:26,1
28 51 Budny Edward PL 19:09,1 27 39:10,1 28 55:35,2
29 55 Hruby Ladislav CS 19:52,5 44 39:38,5 37 55:44,9
30 62 Ammann Hans CH 19:09,9 28 39:20,9 31 55:44,9
212