Pagina (146/272)
Pagina

Pagina (146/272)
|
Tokyo 1964: Giochi Olimpici.
Tutti i risultati delle gare
1964 |
[ Testo della pagina elaborato con OCR ]
CLASSE 5,5 m
Timoniere Naz. Imbarcazione 1 CI. punti II CI. punti III CI. punti IV CI. punti V CI. punti VI CI. punti VII CI. punti Totale punti
1 W Northam AUS Barrenjoey 1 1277 6 499 2 976 1 1277 101 1 1277 4 675 5981
2 I Thorn SVE Rush VII 4 675 4 675 4 675 4 675 1 1277 4 675 1 1277 5254
3 J McNamara USA Bingo 10 277 1 1277 1 1277 6 499 2 976 3 800 - 101 5106
4 A Simulino ITA Grifone 2 976 2 976 3 800 11 236 7 432 2 976 5 578 4738
5 F Kopperschmidt GER Subbnboana 14 131 8 374 6 499 101 4 675 5 578 3 800 3057
6 J Gullichsen FIN Chaje II 6 499 5 578 9 323 5 578 5 578 8 374 7 432 3039
7 S McDonald CAN State VI 13 163 3 800 5 578 9 323 9 323 7 432 6 499 2955
8 Principe Harald NOR Fram III 7 432 9 323 7 432 2 976 10 277 9 323 8 374 2860
9 R Symonette BAH John B 9 323 13 163 11 236 3 800 3 800 10 277 10 277 2713
10 P Ramelet SVI Aìain IV 3 800 " 101 13 163 + 0 11 236 12 198 2 976 2474
11 R Aisher GRB Yeoman XII 8 374 10 277 8 374 8 374 6 499 6 499 9 323 2443
12 W Bernsten DAN Web III 5 578 7 432 12 198 10 277 8 374 13 163 11 236 2095
13 K Aleksandrov URS Druzhba 11 236 11 217 10 277 7 432 12 198 11 236 12 198 1596
14 F Matsumoto GIÀ Roy 12 198 11 217 14 131 12 198 13 163 14 131 13 163 1070
15 V de la Lama MEX Xolotl 15 101 14 131 15 101 13 163 14 131 15 101 14 131 758
CLASSE FLYING DUTCHMAN
Timoniere Naz. Imbarcazione CI. punti II CI. punti III CI. punti IV CI. punti V CI. punti VI CI. punti VII CI. punti Totale punti
1 E Wells NZE Pandora 16 219 - 101 1 1423 3 946 1 1423 1 1423 4 821 6255
2 F Musto GRB Lady C 8 520 1 1423 2 1122 5 724 6 645 2 1122 11 381 5556
3 H Melges USA Widgeon 10 423 2 1122 101 2 1122 2 1122 3 946 10 423 5158
4 O Petersen DAN Miss Denmark 1964 6 645 - 101 4 821 1 1423 5 724 13 309 7 578 4500
5 V Pilchin URS Almaz 7 578 13 309 101 4 821 10 423 4 821 1 1423 4375
6 G Verhagen PBA Daisy 15 247 3 946 8 520 8 520 11 382 5 724 2 1122 4214
7 M Buffet FRA Pigoule 2 1122 7 578 5 724 15 247 3 946 15 247 _ 101 3864
8 K Geiger AUT Brigantia 14 277 + 0 3 946 10 423 9 469 6 645 3 946 3706
9 E Koefoed NOR Lucky 4 821 11 382 7 578 9 469 7 578 7 578 6 645 3669
10 M Capto ITA Aldebaran VI 1 1423 5 724 101 12 344 12 344 8 520 13 309 3664
11 A Butler SRH Peri II 3 946 8 520 101 6 645 4 821 9 469 15 247 3648
a
12 R Lennox CAN Syndi 5 724 10 423 10 423 13 309 13 309 12 344 5 724 2947
13 E Reschwamm GER Tantalus 17 193 9 469 6 645 11 382 8 520 10 423 12 344 2783
14 J Dawe AUS Diablo 13 309 4 821 101 7 578 101 101 9 469 2379
15 Y Tagami GIÀ Riccar 9 469 6 645 13 309 101 15 247 16 219 14 277 2166
16 K Hendriksen BRA Vento Sul 12 344 12 344 9 469 14 277 17 193 17 193 8 520 2147
17 J Renevier SVI Pousse-moi-pas VII 11 382 15 247 11 382 16 219 • 0 11 382 18 168 1780
18 L Kall SVE Bay ama 18 168 14 277 12 344 17 193 14 277 14 277 17 193 1561
19 R Barrow TRT Firebird II 19 144 16 219 101 • 0 16 219 18 168 16 219 1070
20 E Arsa I TUR — 20 122 17 193 101 18 168 18 168 20 122 20 122 895
21 A Serrano MEX Tlaloc 21 101 18 168 • 0 19 144 19 144 19 144 19 144 845
201
|