Stai consultando: 'Tokyo 1964: Giochi Olimpici. Tutti i risultati delle gare',

   

Pagina (145/272)       Pagina_Precedente Pagina_Successiva Indice Copertina      Pagina


Pagina (145/272)       Pagina_Precedente Pagina_Successiva Indice Copertina




Tokyo 1964: Giochi Olimpici.
Tutti i risultati delle gare

1964




[ Testo della pagina elaborato con OCR ]

   CLASSE DRAGONE
   Timoniere Naz. Imbarcazione \ CI. punti II CI. punti III CI. punti IV CI. punti V CI. punti VI CI. punti VII CI. punti Totale punti
   1 O Berntsen DAN White Lady 1 1463 16 259 4 861 10 463 3 986 1 1463 7 618 5854
   2 P Ahrendt GER Mutafo 8 560 10 463 7 618 1 1463 2 1162 4 861 2 1162 5826
   3 I North USA Aphrodite 3 986 5 764 1 1463 3 986 8 560 5 764 8 560 5523
   4 E Parry GRB Andromeda 5 764 1 1463 9 508 2 1162 9 508 6 685 18 207 5090
   5 E Cooper BER Oleander II 19 184 8 560 5 764 6 685 1 1463 2 1162 11 421 5055
   6 S Sorrentino ITA Argeste 2 1162 11 421 3 986 13 349 6 685 7 618 5 764 4636
   7 G Kelly BAH Guanahani 16 259 13 349 13 349 4 861 5 764 9 508 1 1463 4294
   8 O Eskitzoglou GRE Proteus II 13 349 2 1162 10 463 9 508 12 384 3 986 6 685 4188
   9 Y Shavrin URS Olen 6 685 9 508 2 1162 8 560 7 618 10 463 12 384 3996
   10 J Salas ARG Tango 7 618 3 986 18 207 12 384 15 287 11 421 3 986 3682
   11 E Botterell CAN Serendipity 4 861 4 861 11 421 7 618 13 349 14 317 13 349 3459
   12 G Orane AUS Cambrìa 9 508 12 384 6 685 101 11 421 12 384 4 861 3243
   13 H Scholtz PBA Barca del Oro 12 384 21 141 8 560 5 764 4 861 101 9 508 3218
   14 B Kaiser SVE Kuling 14 317 6 685 16 259 18 207 10 463 8 560 14 317 2601
   15 M Skaugen NOR Monica 11 421 14 317 12 384 11 421 14 317 18 207 19 184 2067
   16 C Ferreira POR Grifo IV 10 463 19 184 14 317 16 259 101 13 349 17 232 1804
   17 S Tanamachi GIÀ Miss Nippon V 17 232 18 207 17 232 14 317 16 259 16 259 10 463 1762
   18 M de la Lama MEX Acipactli 101 7 618 15 287 17 232 101 17 232 20 162 1632
   19 J Park HOK Phoenix 15 287 17 232 19 184 19 184 101 15 287 15 287 1461
   20 R d'Alton IRL Akatombo 18 207 20 162 101 15 287 17 232 19 184 16 259 1331
   21 F Preysler FIL Kalayaan 21 141 15 287 101 21 141 19 184 20 162 21 141 1056
   22 Principe Eira TAI Sgsdade 20 162 22 120 20 162 22 120 20 162 22 120 22 120 846
   23 B Kirkconnel GIM Miss Nippon IV 22 120 23 101 101 20 162 18 207 21 141 0 832
   CLASSE STELLE
   Timoniere Naz. Imbarcazione I CI. punti II CI. punti MI CI. punti IV CI. punti V CI. punti VI CI. punti VII CI. punti Totale punti
   1 D Knowles BAH Gem 1 1331 5 632 101 6 553 1 1331 1 1331 7 486 5664
   2 R Stearns USA Glider 7 486 8 428 1 1331 2 1030 3 854 3 854 2 1030 5585
   3 P Pattersson SVE Humbug V 9 377 10 331 2 1030 1 1331 2 1030 2 1030 4 729 5527
   4 P Tallberg FIN Squid III 2 1030 4 729 3 854 4 729 4 729 8 428 1 1331 5402
   5 T Pinegin URS Taifun 3 854 1 1331 101 5 632 10 331 4 729 8 428 4305
   6 B Spliech GER Bellatrix XIII 5 632 3 854 4 729 3 854 6 553 6 553 6 553 4175
   7 D Miller CAN Glislen 4 729 14 185 5 632 8 428 11 290 5 632 3 854 3565
   8 M Quarte POR Faneca 6 553 2 1030 101 9 377 7 486 12 252 5 632 3330
   9 H Bryner SVI Ali Babà IX 12 252 7 486 + 0 7 486 8 428 10 331 9 377 2360
   10 M Visser AUS Maryke 8 428 16 127 101 10 331 5 632 7 486 12 252 2256
   11 A Herchel GRB Clementine V 10 331 6 553 101 12 252 9 377 9 377 10 331 2221
   12 R Sleburger ARG Rampage 14 185 15 155 6 553 16 127 12 252 13 218 15 155 1518
   13 M Ishii GIÀ Mita II 15 155 11 290 7 486 13 218 13 218 16 127 + 0 1494
   14 C Braniff MEX Nausikaa IV 11 290 9 377 101 15 155 16 127 14 185 11 290 1424
   15 L Croce ITA Umberta V 13 218 12 252 101 11 290 15 155 11 290 13 218 1423
   16 D Camejo VEN Espuma del Mar 16 127 13 218 8 428 14 185 14 185 15 155 14 185 1356
   17 A Dandara CAB Konpeki 17 101 101 0 • 0 • 0 • o • 0 202
   200