Stai consultando: 'Tokyo 1964: Giochi Olimpici. Tutti i risultati delle gare',

   

Pagina (142/272)       Pagina_Precedente Pagina_Successiva Indice Copertina      Pagina


Pagina (142/272)       Pagina_Precedente Pagina_Successiva Indice Copertina




Tokyo 1964: Giochi Olimpici.
Tutti i risultati delle gare

1964




[ Testo della pagina elaborato con OCR ]

   ARMA LIBERA
   (4 serie da 10 colpi)
   a in in a in in
   Atleti Nazioni terra gin. piedi Totale Atleti Nazioni terra gin. piedi Totale
   1 G Anderson USA 392 384 377 ' ••1153 17 T Naes NOR 389 374 341 1104
   2 S Kveliashvili URS 389 389 366 •1144 18 V Stiborik CSV 386 368 350 1104
   3 M Gunnarsson USA 389 380 367 1136 19 I Simko UNG 379 380 340 1099
   4 A Gerasimenok URS 396 376 363 1135 20 S Saito GIÀ 390 362 344 1096
   5 A Hollenstein SVI 382 381 372 1135 21 Sang-Wan Nam SKO 376 360 355 1091
   6 E Kervinen FIN 392 383 358 1133 22 Hyun-Joo Shin SKO 377 366 343 1086
   7 K Muller SVI 392 385 354 1131 23 Tao-Yuan Wu TAW 370 352 351 1073
   _8_ H Kocher GER 392 378 360 1130 24 L Dekhlee MNG 371 356 343 1070
   V H Hammerer AUT 394 383 348 1125 25 L Ang FIL 380 354 328 1062
   10 A Rissanen FIN 382 384 358 1124 26 B San Juan FIL 371 357 332 1060
   11 N Sundberg SVE 388 380 354 1122 27 R Remedios HOK 390 319 322 1031
   12 J Poignant SVE 390 377 348 1115 28 H Watanuki GIÀ 359 344 325 1028
   13 M Landroe NOR 379 376 359 1114 29 T Darbavasu TAI 357 343 308 1008
   14 K Zaehringer GER 384 363 363 1110 30 X Pancharatana TAI 370 329 306 1005
   15 16 H Gorski Z Sandor POL UNG 381 382 391 358 347 357 1110 1106 G Marsh (CAN) C Lastarria Escobedo , P Rull (HOK), J Nowicki (POL), (PER), O Caceres Lopez (PER) ritirati.
   TIRO AL PIATTELLO
   (8 serie da 25 colpi)
   Atleti Nazioni Totale Atleti Nazioni Totale
   1 E Matterelli ITA •198 28 G Valle-Flor POR 186
   2 P Senichev URS 194 (25)* 29 M Prevost FRA 184
   3 W Morris USA 194 (24)* 30 T Ishige GIÀ 184
   4 L Rossini ITA 194 (23)* 31 J Alonso SPA 184
   5 I Dumitrescu ROM 193 32 A Smelczynski POL 183
   6 M Lira CIL 193 33 G Enache ROM 182
   7 J Braithwaite GRB 192 34 E De Atzel Guiiay PER 182
   8 J Marscheider GER 191 35 Sam-Kyu Park SKO 181
   9 J Meixner AUT 190 36 Tal Yong Goh MAL 178
   10 M Mehrez RAU 190 37 E Dibos Cauvi PER 178
   11 J Wheater GRB 190 38 A Genena RAU 178
   12 F Nattrass CAN 190 39 H Willsie CAN 177
   13 J Martini ARG 189 40 J Aoun LIB 176
   14 H Rehder GER 189 41 H Lin TAW 175
   15 M Sanami GIÀ 189 42 J Rickards SKO 174
   16 E Ahlin SVE 189 43 L Szapary AUT 173
   17 G Navarro CIL 188 44 J Passera ARG 173
   18 A Marques POR 188 45 F Issaakidis GRE 172
   19 G Pangalos GRE 187 46 J Loyola PRI 171
   20 R Flodman SVE 187 47 M Kahan ISR 170
   21 F Little USA 187 48 Wen-Chu Lin TAW 170
   22 S Kalinin URS 187 49 Devi Singh INO 168
   23 Jung-Keun Ahn SKO - 186 50 Pow Thong Yap MAL 140
   24 C Foussier FRA 186 51 M Khawja PAK 91
   25 J Bladas SPA 186 H Torres (PRI), A Saad (LIB) ritirati.
   26 Karni Singh INO 186
   27 J Lamprecht SRH 186 *. spareggio a 25 colpi.
   197