Stai consultando: 'Tokyo 1964: Giochi Olimpici. Tutti i risultati delle gare',

   

Pagina (141/272)       Pagina_Precedente Pagina_Successiva Indice Copertina      Pagina


Pagina (141/272)       Pagina_Precedente Pagina_Successiva Indice Copertina




Tokyo 1964: Giochi Olimpici.
Tutti i risultati delle gare

1964




[ Testo della pagina elaborato con OCR ]

   segue: PISTOLA LIBERA
   Atleti Nazioni I Il MI IV V VI Totale
   45 L Coffey AUS 84 86 86 83 83 86 509
   46 M Salaum PAK 87 81 86 77 88 88 507
   47 E Atia RAU 85 84 88 82 85 82 506
   48 Ninonuedvo FIL 83 79 77 92 87 83 501
   49 K Kok MAL 84 87 83 75 89 80 498
   50 P Puente Salvatierra PER 71 83 88 79 89 84 494
   51 R Bridge GIM 83 83 78 88 81 79 492
   52 N Montahen IRN 83 73 83 77 90 84 490
   T Clopatofsky (COL), M Omist (SPA) ritirati.
   PISTOLA AUTOMATICA
   (2 serie da 30 colpi)
   Atleti Nazioni I II Totale
   1 P Linnosvuop FIN 297 295 •592
   2 1 Tripsa ROM 295 296 •591
   3 L Nacovsky CSV 294 296 •590 (147)*
   4 H Albrecht SVI 295 295 •590 (139)*
   5 S Kun UNG 293 296 •589
   6 M Rosea ROM 294 294 •588
   7 1 Bakalov URS 294 294 •588
   8 K Kubo GIÀ 292 295 *587
   9 L Falla CSV 293 294 »587
   10 A Clark GRB 294 293 »587
   11 H Schneider SVI 294 292 586
   12 W McMillan USA 293 293 586
   13 L Jacobi GER 291 294 585
   14 J Renaux FRA 290 294 584
   15 J Zapedzki POL 293 291 584
   16 A Zabelin URS 294 290 584
   17 E Teague USA 293 290 583
   18 D Denev BUL 294 288 582
   19 M Papps AUS 291 291 582
   20 T Gonczol AUS 288 293 581
   21 A Papageorgopoulos GRE 288 293 581
   22 W Mare CAN 285 294 579
   23 G Balla UNG 290 289 579
   24 O Ochiai GIÀ 288 291 579
   25 S Berntsson SVE 289 289 578
   26 G Feller GER 288 289 577
   27 K Sievanen FIN 291 285 576
   28 M Fernandez ARG 286 290 576
   29 N Zwetnow NOR 287 289 576
   Atleti Nazioni I II Totale
   30 S Somanatemega TAI 285 290 575
   31 G Liverzani ITA 281 293 574
   32 J Oxoby ARG 286 288 574
   33 J Thomas ÒVi\ 28o 288 574
   34 G Cornejo Calderno PER 286 287 573
   35 T Kasiwat TAI 289 282 571
   36 U Amicosante ITA 284 286 570
   37 L Lyon PRI 286 284 570
   38 A Bray GRB 281 288 569
   39 Jong-Hun Lee SKO 284 281 565
   40 C Jose Antonio VEN 282 283 565
   41 T Clopatofsky COL 281 279 560
   42 A Zohdy RAU 271 284 555
   43 L Malpartida PER 273 280 553
   44 L Bull KEN 277 276 553
   45 Cayolla POR 276 276 552
   46 N Bahk SKO 274 278 552
   47 G McMahon CAN 270 281 551
   48 H Miranda FIL 278 270 548
   49 H Rashid PAK 269 269 538
   50 P Miranda FIL 275 260 535
   51 A Handford-Rice KEN 254 261 515
   52 A Loh MAL 247 248 495
   53 C Ma TAW 245 237 482
   S Popov (BUL), N Momtahen (IRN), M Tubed (MNG) ritirati.
   *: spareggio a 15 colpi.
   196