Stai consultando: 'Tokyo 1964: Giochi Olimpici. Tutti i risultati delle gare',

   

Pagina (140/272)       Pagina_Precedente Pagina_Successiva Indice Copertina      Pagina


Pagina (140/272)       Pagina_Precedente Pagina_Successiva Indice Copertina




Tokyo 1964: Giochi Olimpici.
Tutti i risultati delle gare

1964




[ Testo della pagina elaborato con OCR ]

   PISTOLA LIBERA
   (6 serte da 10 colpi)
   Atleti Nazioni I II III IV V VI Totale
   1 V Markkanen FIN 90 96 96 94 93 91 *560
   2 F Green USA 92 95 95 91 93 91 557
   3 Y Yoshikawa GIÀ 94 89 89 93 95 94 554
   4 Garreis GER 86 96 94 93 94 91 554
   5 A Chivers GRB 93 91 89 91 95 93 552
   6 A Vita Segura PER 95 89 92 91 91 92 550
   7 L Larsson SVE 92 92 94 91 89 91 549
   8 T Smith USA 92 90 97 91 88 90 548
   9 Jai-Song Ahn SKO 94 91 91 94 89 89 548
   10 I Huhtinen FIN 91 89 91 92 93 90 546
   11 A Udachin URS 88 90 92 95 88 92 545
   12 J Garcia SPA 87 90 94 94 91 89 545
   13 L Kelemen UNG 93 92 95 90 85 90 545
   14 J Renaux FRA 92 90 89 88 90 95 544
   15 D Denev BUL 90 94 94 87 88 90 543
   16 G McMahon CAN 89 93 89 91 93 88 543
   17 L Hemauer SVI 89 91 86 90 94 92 542
   18 V Kudrna CSV 91 89 90 91 89 92 542
   19 M Bratu ROM 87 90 90 92 91 92 542
   20 F Gonczi UNG 87 91 89 89 89 96 541
   21 E Rasskazov URS 94 89 91 88 89 90 541
   22 G Maghiar ROM 93 84 92 89 91 91 540
   23 T Kozlovski BUL 91 89 89 90 93 88 540
   24 E Stoll SVI 86 90 88 91 92 92 539
   25 K Kurzawski POL 87 89 90 91 90 90 537
   26 S Takahashi GIÀ 87 84 93 88 93 91 536
   27 W Mare CAN 88 88 87 92 91 89 535
   28 E Edgar VEN 85 89 90 87 93 88 532
   29 H Cullum GRB 87 88 89 90 84 94 532
   30 H Kaupmannsennecke GER 93 89 79 92 87 90 530
   31 W Gillies HOK 86 85 89 89 86 94 529
   32 Kang-Wook Suh SKO 87 84 90 86 90 90 527
   33 U Simonì ITA 88 86 92 82 88 90 526
   34 E Bond FIN 92 79 90 88 88 89 526
   35 E Torres Valdez MEX 81 85 88 91 93 86 524
   36 M Horner KEN 90 87 94 87 84 82 524
   37 R Ybarra Zapata MEX 88 86 85 89 88 88 524
   38 R Johnson AUS 85 84 88 92 90 82 521
   39 P Smuthranond TAI 89 86 88 86 88 81 518
   40 M Tubed MNG 90 81 89 78 90 90 518
   41 H Aspitia ARG 85 84 84 86 88 87 514
   42 F Guillermety PRI 88 87 85 86 79 87 512
   43 Kam-Chiu Hoo HOK 80 84 88 83 87 88 510
   44 A Yuktanan TAI 85 84 83 85 88 84 509
   195