Stai consultando: 'Tokyo 1964: Giochi Olimpici. Tutti i risultati delle gare',

   

Pagina (139/272)       Pagina_Precedente Pagina_Successiva Indice Copertina      Pagina


Pagina (139/272)       Pagina_Precedente Pagina_Successiva Indice Copertina




Tokyo 1964: Giochi Olimpici.
Tutti i risultati delle gare

1964




[ Testo della pagina elaborato con OCR ]

   segue: CARABINA LIBERA posizione a terra
   Atleti Nazioni I II Ili IV V VI Totale
   37 O Vazquez Rana MEX 99 97 100 96 99 96 587
   38 R Huber CIL 97 99 99 97 97 97 586
   39 H Souza HOK 96 99 98 96 98 99 586
   40 Wha-ll Choc SKO 95 99 99 98 97 98 586
   41 A Koskinen FIN 98 97 97 99 97 98 586
   42 F Lafortune BEL 97 99 96 98 98 98 586
   43 V Ylonen FIN 97 99 96 95 100 98 585
   44 M Landroe NOR 99 97 98 95 99 97 585
   45 V Kremer LUX 96 98 100 96 97 97 584
   46 M Elkateb RAU 99 94 99 99 96 97 584
   47 N Sirkis ISR 96 95 99 99 97 98 584
   48 T Ishii GIĄ 98 96 98 97 98 97 584
   49 O Caceres Lopez PER 98 97 95 97 98 99 584
   50 Kyaw Shein BUR 98 100 94 96 98 98 584
   51 N Sundberg SVE 98 96 98 100 95 97 584
   52 P Salandanan FIL 95 96 100 98 98 96 583
   53 P Tang MAL 98 99 97 95 97 96 582
   54 C Tai TAW 97 94 97 97 98 98 581
   55 Kyan Aye BUR 95 93 99 99 97 97 580
   56 P Guy FRA 94 100 96 98 96 96 580
   57 R Agustin VEN 96 99 97 95 95 98 580
   58 M Costa POR 95 99 97 96 98 95 580
   59 M Lopez ARG 98 98 96 95 95 97 579
   60 C Nassiff ARG 98 95 97 98 97 94 579
   61 C Mobaser IRN 99 98 96 96 94 96 579
   62 P Medina SPA 96 98 97 97 96 95 579
   63 H Crystal ISR 98 98 93 95 98 97 579
   64 M Kalani IRN 96 96 96 96 96 96 576
   65 Wook-Bong Huh SKO 96 95 98 94 96 95 574
   66 D Filmer MAL 95 98 95 97 95 94 574
   67 H Purnaveja TAI 97 96 97 95 95 94 574
   68 J Caceres Lopez PER 98 95 94 93 98 94 572
   69 H Perera CEY 93 97 97 94 94 96 571
   70 P Rull HOK 92 97 98 95 92 97 571
   71 N Vernon-Roberts KEN 96 95 93 94 98 94 570
   72 R Jayewardene CEY 93 97 93 94 95 96 568
   73 A Chaudhry PAK 93 96 96 90 95 97 567
   J Nowicki (POL), J Andoin (SPA), T Tubed (MNG) ritirati.
   194