Pagina (138/272)
Pagina

Pagina (138/272)
|
Tokyo 1964: Giochi Olimpici.
Tutti i risultati delle gare
1964 |
[ Testo della pagina elaborato con OCR ]
CARABINA UBERA cai. 5,6 A m 50 POSIZIONE A TERRA
(6 serie da 10 colpi)
Atleti Nazioni I I! III IV V VI Totale
1 L Hammerl UNG 100 100 99 99 99 100 "•597
2 L Wigger USA 99 100 100 100 99 99 "•597
3 T Pool USA 99 100 100 98 100 99 "•596
4 G Boa CAN 100 98 98 100 99 100 ••595
5 N Rotaru ROM 95 100 100 100 100 100 ••595
6 A Rinzaki GIÀ 99 98 100 99 100 98 •594
7 K Wenk GER v 100 99 99 97 100 99 •594
8 T Cogut ROM 99 99 99 99 98 99 •593
9 T Jakosits UNG 97 98 99 99 99 100 •592
10 V Hristov BUL 100 99 97 99 98 99 •592
11 E Vogt SVI 100 98 98 100 97 99 •592
12 O Jensen DAN 98 98 97 100 100 99 •592
13 H Simonet SVI 98 100 97 98 98 100 •591
14 J Van Domselaar PBA 97 97 99 100 99 99 •591
15 E Forcella Pelliccioni VEN 98 98 99 100 97 99 •591
16 S Marucha POL 98 98 99 100 98 98 •591
17 T Morgan GRB 99 98 99 99 99 97 •591
18 J Poignant SVE 98 99 97 100 99 98 •591
19 J Elizondo Najera M EX 97 96 98 100 100 99 *590
20 V Chuyan URS 98 99 96 98 99 100 »590
21 V Shamburkin URS 98 98 98 100 98 98 »590
22 N Rule AUS 97 98 98 100 100 97 »590
23 J Hall GRB 98 100 98 97 98 98 589
24 R Bortz GER 99 100 99 96 96 99 589
25 M Koen BUL 100 98 98 99 96 98 589
26 J Kirkwood AUS 98 99 100 99 97 96 589
27 C Chaiyanitr TAI 97 97 97 99 99 100 589
28 H Hammerer AUT 98 99 98 99 98 97 589
29 N Petersen DAN 100 96 100 95 98 99 588
30 V Stiborik CSV 99 99 97 96 97 100 588
f
31 G Marsh CAN 97 98 98 98 100 97 588
32 E Manthos GRE 97 98 98 98 99 98 588
33 K Pan TAW 99 98 99 98 96 98 588
34 A Feliciano FIL 98 100 95 99 99 97 588
35 M Fikry RAU 98 98 97 99 100 96 588
36 T Naes NOR 98 94 98 98 100 99 587
193
|