Stai consultando: 'Tokyo 1964: Giochi Olimpici. Tutti i risultati delle gare',
Pagina (137/272) Pagina
Pagina (137/272)
Tokyo 1964: Giochi Olimpici.
Tutti i risultati delle gare
1964
[ Testo della pagina elaborato con OCR ]
I RISULTATI DELLE GARE
J r
CARABINA LIBERA cai. 5,
Atleti Nazioni a terra in gin. in piedi Totale
1 L Wigger USA 398 394 372 -•1164
2 V Hristov BUL 396 384 372 •1152
3 L Hammerl UNO 397 387 367 •1151
4 H Kocher GER 394 389 365 1148
5 J Nowicki POL 396 389 362 . 1147
6 T Pool USA 393 392 362 1147
7 I Olarescu ROM 393 391 360 1144
8 K Muller SVI 390 386 367 1143
9 V Shamburkin URS 394 379 369 1142
10 D Tolhurst AUS 396 386 359 1141
11 V Chuyan URS 395 385 361 1141
12 T Jakosits UNG 394 393 354 1141
13 N Petersen DAN 392 380 368 1140
14 O Jensen DAN 394 385 360 1139
15 V Ylonen FIN 388 386 362 1136
16 J Poignant SVE 394 382 359 1135
17 E Vogt SVI 395 388 350 1133
18 H Gorski POL 397 384 351 1132
19 O Vazquez Rana M EX 396 379 357 1132
20 N Rotaru ROM 395 386 351 1132
21 M Landroe NOR 394 377 360 1131
22 K Zaehringer GER 392 380 359 1131
23 M Koen BUL 391 387 352 1130
24 E Kervinen FIN 394 385 350 1129
25 T Ishii GIÀ 389 382 357 1128
Atleti a Nazioni terra in gin. in piedi Totale
nuovo primato olimpico, nuovo primato mondiale, primato olimpico eguagliato, primato mondiale eguagliato.
26 F Lafortune BEL 392 384 350 1126
27 N Sundberg SVE 389 373 361 1123
28 V Stiborik CSV 391 371 360 1122
29 A Vazquez Rana MEX 393 373 349 1115
30 O Caceres Lopez PER 388 378 348 1114
31 H Hammerer AUT 387 364 362 1113
32 G Marsh CAN 397 374 340 1111
33 Tao Yuan Wu TAW 397 371 339 1107
34 S Saito GIÀ 389 370 347 1106
35 J Murphy AUS 391 370 343 1104
36 H Crystal ISR 391 369 343 1103
37 Wook-Bong Huh SKO 388 370 345 1103
38 G Boa CAN 393 371 336 1100
39 V Kremer LUX 391 368 340 1099
40 J Van Domselaar PBA 396 368 334 1098
41 Hyun-Joo Shin SKO 385 375 337 1097
42 A Feliciano FIL 385 368 341 1094
43 K Arunvongse TAI 383 358 352 1093
44 E Arme!la ARG 379 365 348 1092
45 T Tubed MNG 384 362 341 1087
46 E Lastarria Escobedo PER 388 369 329 1086
47 S Srisathorn TAI 388 361 337 1086
48 M Gison FIL 388 366 319 1073
49 P Rull HOK 392 366 289 1047
50 A Chaudhry PAK 376 352 312 1040
51 R Remedios HOK 393 335 299 1027
52 F Wong MAL 373 335 311 1019
53 N Sharifi IRN 376 317 325 1018
S Chaudhry (PAK), S Kyaw (BUR), M Kalani (IRN), E Manthos (GRE) ritirati.
192