Stai consultando: 'Tokyo 1964: Giochi Olimpici. Tutti i risultati delle gare',
Pagina (133/272) Pagina
Pagina (133/272)
Tokyo 1964: Giochi Olimpici.
Tutti i risultati delle gare
1964
[ Testo della pagina elaborato con OCR ]
CONCORSO COMPLETO Individuale
Dressage penalitą Fondo punti Salto penalitą Totale
1 M Checcoli su Surbean ITA 54,00 118,4 0,00 64,40
2 C Moratorio su Chalan ARG 42,00 98,4 0,00 56,40
3 F Ligges su Donkosak GER 32,00 91,2 10,00 49,20
4 M Page su Grasshopper USA 43,00 90,4 0,00 47,40
5 A Cameron su Black Salmon IRL 70,67 117,2 0,00 46,53
6 H Karsten su Condora GER 49,00 95,6 10,00 36,60
7 J Roycroft su Eldorado AUS 65,00 97,2 0,00 32,20
8 R Meade su Barberry GRB 52,67 118,4 36,00 29,73
9 R Jones su Master Bernard GRB 35,00 91,2 30,00 26,20
10 G Gazyumov su Gran URS 57,33 80,8 0,00 23,47
11 P Angioni su King ITA 65,33 103,2 20,00 17,87
12 K Freeman su Gallopade USA 69,67 96,8 10,00 17,13
13 B Cobcroft su Stony Crossing AUS 100,00 118,4 10,00 8,40
14 G Ravano su Royal Lave ITA 69,67 73,2 0,00 3,53
15 J Plumb su BoW Minstrel USA 42,67 44,0 0,00 1,33
16 T Brennan su Kilkenny IRL 57,67 58,8 0,00 1,13
17 E Flores su Legitima ARG 68,33 75,6 10,00 - 2,73
18 J Harty su 5«« Michele IRL 84,00 99,2 20,00 - 4,80
19 B Konkov su R«»z& URS 63,67 53,2 0,50 - 10,97
20 G Schulz su Rz/za X GER 60,67 51,6 20,00 - 29,07
21 P Deev su Satay» URS 61,33 69,2 40,00 - 32,13
22 J Gonza lez Cabrerą su Condor MEX 66,00 69,6 40,00 - 36,40
23 J Le Goff su Leopard FRA 52,67 54,8 40,00 - 37,87
24 J De Croutte De St Martin su Mon Clos FRA 62,67 34,2 10,00 - 38,47
25 K Fuhrmann su Mohamet GER 58,00 38,0 30,00 - 50,00
26 S Mursalimov su Dzhigit URS 50,67 6,8 10,00 - 53,87
27 H Landon su Laurier FRA 50,33 2,8 10,00 - 57,53
28 H Freeman Jackson su St. Finbarr IRL 52,33 - 16,4 0,00 - 68,73
29 J Gesualdi su Morrina ARG 61,67 - 6,8 20,00 - 88,47
30 J Kelly su Brigalow AUS 64,67 - 13,2 30,00 -107,87
31 E Higareda Usi su Engano MEX 61,67 - 88,0 10,00 -159,67
32 M Mendivil Yocupicio su Xihuilt MEX 69,67 -108,4 0,00 - 178,07
33 H Dupont su Mr. Wister USA 52,33 -141,6 30,00 - 223,93
34 M Chiba su Mauta GIĄ 63,67 -174,8 30,00 - 268,47
J Hanry su Imperioso ARG 60,33 -113,8 elim.
N Lavis su Mirrabocka AUS 58,33 15,2 ritir.
A Argenton su Scottie ITA 59,67 69,2 ritir.
Sono stati eliminati nel percorso D della prova di fondo: J Madrigal Polanco MEX su Principiante (69,33); J Templet GRB su M-Lord Connolly (42,67); M Matsudaira GIĄ su Nippo (73,33); R Maeda GIĄ su Hogetsu (76,00); M Katsu-moto GIĄ su Eiten (72,00); Hyung-Won Cho SKO su General (81,00); Myoung-Won Suh SKO su Marshall (84,33); Young-Ro Kim SKO su Mudgeogongah (86,67); M Bullen GRB su Sea Breeze (54,33).
Sono stati eliminati nel percorso B della prova di fondo: J Le Roy FRA su Garden (56,67); Moon-Shik Kim SKO su Silver Moon Light (91,17).
N.B. - II numero tra parentesi indica le penalitą riportate nella prova di dressage.
188