Stai consultando: 'Tokyo 1964: Giochi Olimpici. Tutti i risultati delle gare',
Pagina (129/272) Pagina
Pagina (129/272)
Tokyo 1964: Giochi Olimpici.
Tutti i risultati delle gare
1964
[ Testo della pagina elaborato con OCR ]
PESI LEGGERI (kg 67,500) PESI MEDI (kg 75)
Totale Totale
1 W Baszanowski POL 132,5 135,0 165,0 *432,5 1 H Zdrazila CSV 130,0 137,5 177,5 445,0
2 V Kaplunov URS 140,0 127,5 165,0 432.5 2 V Kurentsov URS 135,0 130,0 175,0 440,0
3 M Zielinski 4 A Gercy POL USA 140,0 127,5 120,0 125,0 160,0 *420,0 160,0 412,5 3 M Ohuchi 4 Jong-Sup Lee 5 S Mμwa GIΐ SKO GIΐ 140,0 130,0 120,0 135,0 127,5 132,5 162,5 175,0 170,0 437,5 432,5 422,5
5 Z Otahal CSV 130,0 117,5 152,5 400,0 6 M Huszka UNG 135,0 125,0 160,0 420,0
6 H Yamazaki GIΐ 120,0 120,0 157,5 397,5 7 R Maier FRA 130,0 122,5 165,0 417,5
7 P Jalayer IRN 120,0 120,0 155,0 395,0 8 V Konarov BUL 130,0 130,0 155,0 415,0
8 A Kornprobst GER 122,5 112,5 150,0 385,0 9 V Pagan PRI 127,5 127,5 160,0 415,0
9 H Saleh RAU 125,0 115,0 142,5 382,5 10 N Mohammed IRK 127,5 125,0 155,0 407,5
10 M Rashid IRK 117,5 112,5 137,5 367,5 11 Howe Liang Tan MAL 130,0 115,0 155,0 400,0
11 H Gittens TRT 117,5 105,0 145,0 367,5 12 Chen Hsueg Chao TAW 120,0 120,0 157,5 397,5
12 A Abbas IRK 115,0 107,5 142,5 365,0 13 P Jean 14 M M Pearman CAN GRB 115,0 120,0 125,0 117,5 155,0 150,0 395,0 387,5
13 Mya Thein BUR 110,0 105,0 145,0 360,0 15 Pe Aye BUR 122,5 112,5 150,0 385,0
14 P Lab SVI 112,5 107,5 140,0 360,0 16 J Haydar AUS 112,5 115,0 147,5 375,0
15 B Petrov BUL 125,0 107,5 125,0 357,5 17 A Tazi MAR 112,5 107,5 135,0 355,0
16 S Westlin SVE 110,0 102,5 140,0 352,5 Chang-Bum Hur SKO 130,0 125,0 * 165,0 .
17 R Monk ANT 120,0 100,0 130,0 350,0 W Dittrich GER 135,0 * 120,0
18 N Haroon TAI 100,0 100,0 137,5 337,5
19 Kim Sμang Boo MAL 97,5 102,5 135,0 335,0 Nuovi Primati
Juei Feng Yeh TAW * 102,5 Strappo H Zdrazila CSV 137,5
Strappo M Ohuchi GIΐ 135,0
Strappo H Zdrazila CSV 135,0
Nuovi Primati
Slancio H Zdrazila CSV ^177,5
Slancio V Kurentsov URS 175,0
Distensione M Zielinski POL 140,0 Slancio Jong-Sup Lee SKO 175,0
Distensione V Kaplunov URS 140,0 Slancio H Zdrazila CSV 172,5
Distensione M Zielinski POL 135,0 Totale H Zdrazila CSV 445,0
Distensione V Kaplunov URS 135,0 Totale V Kurentsov URS 440,0
Distensione W Baszanowski POL 132,5 Totale H Zdrazila CSV 440,0
Distensione M Zielinski POL 130,0
Distensione Z Otahal CSV 130,0 PESI MEDIO-MASSIMI (ka 82,500 i
Distensione W Baszanowski POL 130,0 Totale
Distensione Z Otahal CSV 127,5 1 R Plyukfelder URS 150,0 142,5 182,5 475,0
Distensione A Gercy USA 127,5 2 G Toth UNG 145,0 137,5 185,0 467,5
Strappo W Baszanowski POL 135,0 3 G Veres UNG 155,0 135,0 177,5 467,5
Strappo W Baszanowski POL 132,5 4 J Kaczkowski POL 145,0 135,0 177,5 457,5
Strappo W Baszanowsk! POL 127,5 5 C Cleveland USA 152,5 135,0 167,5 455,0
Strappo V Kaplunov URS 127,5 6 Hyung-Woo Lee SKO 145,0 132,5 175,0 452,5
Strappo A Gercy USA 125,0 7 K Kangasniemi FIN 150,0 135,0 165,0 450,0
Strappo V Kaplunov URS 125,0 8 K Arnold GER 140,0 132,5 167,5 440,0
Slancio W Baszanowski POL 165,0 9 J Kailajarvi FIN 125,0 140,0 170,0 435,0
Slancio V Kaplunov URS 165,0 10 S Blackman GRB 130,0 127,5 170,0 427,5
Slancio M Zielinski POL 160,0 11 S Penchev BUL 135,0 130,0 160,0 425,0
Slancio W Baszanowski POL 160,0 12 R Estaki IRN 120,0 132,5 167,5 420,0
Slancio V Kaplunov URS 160,0 13 M El Hanafi RAU 135,0 122,5 160,0 417,5
Slancio A Slancio H Totale W Gercy Yamazaki Baszanowski USA GIΐ POL 160,0 157,5 "432,5 14 F Rijna 15 G Manners 16 R Battaglia 17 G Vakakis ANT GRB MON AUS 132,5 125,0 127,5 127,5 117,5 122,5 115,0 125,0 160,0 162,5 165,0 152,5 410,0 410,0 407,5 405,0
Totale V Kaplunov URS "432,5 18 G Hastik AUT 130,0 115,0 152,5 397,5
Totale W Baszanowski POL 427,5 19 A Rocamora FIL 122,5 115,0 152,5 390,0
Totale V Kaplunov URS 427,5 20 M Adnan MAR 125,0 115,0 150,0 390,0
Totale M Zielinski POL 420,0 21 Cheng-Chung Cheng TAW 115,0 120,0 150,0 385,0
Totale A Gercy USA 412,5 M Paterni FRA 147,5 132,5 * 167,5
Totale A Gercy USA 407,5 M Eguiguren ARG 110,0 * 110,0
Totale Z Otahal CSV 400,0 Miang Kok Lim MAL * 122,5
184