Pagina (107/272)
Pagina

Pagina (107/272)
|
Tokyo 1964: Giochi Olimpici.
Tutti i risultati delle gare
1964 |
[ Testo della pagina elaborato con OCR ]
ndividuale
TIRO Classifica dopo 3 prove NUOTO Classifica dopo 4 prove CORSA RISULTATI FINALI
sagli Punti Posto Punti Posto Tempo Punti Posto Punti Posto Tempo Punti Posto Punti Posto
93 960 10 3030 1 4'08"3 960 23 3990 1 14'18"7 1126 5 * 5116 1
96 1020 3 2916 2 3'49"5 1055 5 3971 2 14'28"4 1096 6 -0- 5067 2
98 1060 1 2778 7 3'51"0 1045 7 3823 5 13'48"0 1216 1 A 5039 3
96 1020 4 2730 8 3'53"1 1035 8 3765 6 14'16"6 1132 3 4897 4
93 960 13 2820 4 3'50"1 1050 6 3870 3 14'52"4 1024 15 4894 5
93 960 12 2706 9 4' 02" 4 990 15 3696 11 13'55"0 1195 2 4891 6
93 960 9 2892 3 4'12"7 940 28 3832 4 14'46"8 1042 11 4874 7
84 780 28 2628 17 3'45"2 1075 1 3703 9 14'41"8 1057 10 4760 8
91 920 17 2804 5 4' 11 "5 945 27 3749 7 15'09"7 973 19 4722 9
93 960 11 2628 17 3'46"2 1070 2 3698 10 15'08"2 976 18 4674 10
181 720 31 2544 24 3.49-2 1055 3 3599 20 14'38"6 1066 9 4665 11
I87 840 22 2652 13 4'05"1 975 19 3627 15 14'50"2 1030 13 4657 12
Ì96 1020 2 2622 19 3'59"5 1005 12 3627 15 14'51"2 1027 14 4654 13
I87 840 23 2636 16 4'15"2 925 29 3561 22 14'30"8 1090 8 4651 14
1 96 1020 5 2586 22 3 '57 "4 1015 11 3601 19 14'54"2 1018 16 4619 15
I83 760 29 2650 15 4'04"9 980 18 3630 13 15'12"1 964 20 4594 16
I96 1020 5 2544 24 4'10"4 950 25 3494 25 14'29"4 1093 7 4587 17
I95 1000 7 2704 10 4'08"1 960 22 3664 12 15'34"2 898 23 4562 18
188 860 21 2684 11 3 '53" 9 1035 9 3719 8 16'01"9 817 29 4536 19
190 900 18 2652 13 4'11"1 945 26 3597 21 15'32"5 904 22 4501 20
194 980 8 2654 12 4'06"4 970 21 3624 17 15'44"6 868 25 4492 21
185 800 26 2516 28 4'19"6 905 30 3421 28 14'49"8 1033 12 4454 22
192 940 14 2540 26 4'05"3 975 20 3515 24 15'24"1 928 21 4443 23
192 940 15 2788 6 4'32"5 840 34 3628 14 16'08"9 796 31 4424 24
181 720 30 2610 21 3'59"7 1005 13 3615 18 16' 11 "2 787 32 4402 25
168 460 37 2320 32 4'03"0 985 16 3305 32 15'00"0 1000 17 4305 26
188 860 20 2468 29 4'01"7 995 14 3463 26 15'59"9 823 28 4286 27
192 940 16 2520 27 3'55"9 1025 10 3545 23 16'29"1 733 33 4278 28
185 800 25 2090 36 3'49"5 1055 4 3145 33 14'17"2 1129 4 4274 29
186 820 24 2464 30 4'20"1 900 31 3364 31 15'56"9 832 27 4196 30
184 780 27 2412 31 4'04"3 980 17 3392 29 16'35"9 715 34 4107 31
176 620 35 2612 20 4'30"9 850 32 3462 27 17'01"2 637 36 4099 32
180 700 32 2554 23 4'33"2 835 35 3389 30 16'54"9 658 35 4047 33
188 860 19 2138 35 4'10"3 950 24 3088 35 15'38"3 886 24 3974 34
172 540 36 2244 33 4'31"2 845 33 3089 34 16'07"9 799 30 3888 35
177 640 33 2170 34 4'49"5 755 36 2925 36 15'55"4 835 26 3760 36
177 640 34 1978 37 5'16"9 620 37 2598 37 19'23"6 211 37 2809 37
159
|