Stai consultando: 'Tokyo 1964: Giochi Olimpici. Tutti i risultati delle gare',

   

Pagina (106/272)       Pagina_Precedente Pagina_Successiva Indice Copertina      Pagina


Pagina (106/272)       Pagina_Precedente Pagina_Successiva Indice Copertina




Tokyo 1964: Giochi Olimpici.
Tutti i risultati delle gare

1964




[ Testo della pagina elaborato con OCR ]

   Classifica
   EQUITAZIONE SCHERMA Classifica dopo 2 prove
   CI. Atleta Nazione Tempo Errori ostacoli Punti Posto Vittorie Punti Posto Punti Poste
   1 F Torok UNG 2' 52" 2 30 1070 15 27 1000 1 2070 1
   2 1 Novikov URS 2'59"9 60 1040 26 23 856 5 1896 4
   3 A Mokeyev URS 2'54"4 130 970 33 20 748 15 1718 19
   4 P Macken AUS 3'19"0 30 1070 19 17 640 21 1710 21
   5 V Mineyev URS 2'54"4 60 1040 24 22 820 9 1860 8
   6 J Moore USA 3'03"5 30 1070 16 18 676 20 1746 18
   7 1 Nagy UNG 3'20"7 60 1040 30 24 892 2 1932 3
   8 B Janssen SVE 2'58"5 0 1100 3 20 748 16 1848 11
   9 D Kirkwood USA 3'13"7 0 1100 6 21 784 13 1884 7
   10 R Junefelt SVE 3'14"8 0 1100 7 15 568 29 1668 25
   11 H Liljenwall SVE 3'18"7 60 1040 29 21 784 12 1824 13
   12 W Goedicke GER 3'16"7 0 1100 8 19 712 18 1812 15
   13 U Adler GER 3'20"0 30 1070 20 14 532 30 1602 29
   14 A Ottaviani ITA 3'23"4 160 940 37 23 856 4 1796 16
   15 S Uchino GIÀ 3'24"3 30 1070 21 13 496 32 1566 32
   16 P Pesthy USA 3'14"7 30 1070 17 22 820 7 1890 5
   17 Y Fukutome GIÀ 3 '31 "4 0 1100 10 11 424 34 1524 34
   18 D McMiken AUS 3'17"1 0 1100 9 16 604 27 1704 22
   19 K Vanhala FIN 2 '47 "4 60 1040 23 21 784 11 1824 13
   20 K Kaaja FIN 2'50"4 60 1040 25 19 712 17 1752 17
   21 B Finnis GRB 2'45"8 30 1070 13 16 604 25 1674 24
   22 J Hotanen FIN 2' 40" 2 60 1040 22 18 676 19 1716 20
   23 E Frings GER 3'32"7 140 960 34 17 640 23 1600 30
   24 U Birnbaum AUT 3'09"0 0 1100 5 20 748 14 1848 11
   25 R Phelps GRB 3'14"7 30 1070 17 22 820 8 1890 5
   26 O Torok UNG 3'13"7 60 1040 27 22 820 6 1860 E
   27 D Page AUS 3'32"8 60 1040 31 15 568 28 1608 28
   28 J Pereira BRA 3'15"9 160 940 36 17 640 22 1580 31
   29 J Fox GRB 3'10"0 90 1010 32 7 280 36 1290 36
   30 S Mino GIÀ 3'16"2 60 1040 28 16 604 26 1644 26
   31 A Gloffka CIL 3'03"5 0 1100 • 4 14 532 31 1632 27
   32 R Trost AUT 2'49"6 0 1100 2 24 892 3 1992 2
   33 H Polzhuber AUT 2'39"7 30 1070 12 21 784 10 1854 1C
   34 D Rios MEX 2' 34" 3 30 1070 11 5 208 37 1278 37
   35 E Flores M EX 2'39"6 0 1100 1 16 604 24 1704 22
   36 E Radiila MEX 2'48"8 30 1070 14 12 460 33 1530 33
   37 Kui-Seung Choi SKO 2'50"4 150 950 35 10 388 35 1338 35
   158