Stai consultando: 'Tokyo 1964: Giochi Olimpici. Tutti i risultati delle gare',

   

Pagina (105/272)       Pagina_Precedente Pagina_Successiva Indice Copertina      Pagina


Pagina (105/272)       Pagina_Precedente Pagina_Successiva Indice Copertina




Tokyo 1964: Giochi Olimpici.
Tutti i risultati delle gare

1964




[ Testo della pagina elaborato con OCR ]

   CLASSIFICA A SQUADRE
   Equitazione Scherma Classifica dopo 2 prove Tiro Classifica dopo 3 prove Nuoto Classifica dopo 4 prove Corsa Totale
   Nazione P. Posto P. Posto P. Posto P. Posto P. Posto P. Posto P. Posto P. Posto
   1 URSS 3050 11 2385 3 5435 4 3040 1 8475 1 3150 2 11625 r 3336 1 * 14961
   2 USA 3240 3 2262 4 5502 3 2640 5 8142 2 2915 6 11057 2 3132 3 14189
   3 Ungheria 3150 8 2590 1 5740 1 2380 9 8120 3 2885 7 11005 3 3168 2 14173
   4 Svezia 3240 4 2057 6 5297 6 2460 8 7757 7 3200 1 10957 4 3099 4 14056
   5 Australia 3210 5 1770 7 4980 7 2880 2 7860 6 2990 4 10850 5 2853 7 13703
   6 Germania 3130 9 1729 8 4859 8 2800 4 7659 8 2955 5 10614 7 2985 5 13599
   7 Finlandia 3120 10 2221 5 5341 5 2560 6 7901 5 2885 8 10786 6 2754 9 13540
   8 Giappone 3210 6 1524 10 4734 10 2860 3 7594 9 2865 9 10459 9 2943 6 13402
   9 Gran Bretagna 3150 7 1688 9 4838 9 2500 7 7338 10 3030 3 10368 10 2784 8 13152
   10 Austria 3270 1 2467 2 5737 2 2260 10 7997 4 2525 11 10522 8 2091 11 12613
   11 Messico 3240 2 1196 11 4436 11 2040 11 6476 11 2550 10 9026 11 2520 10 11546
   A: migliore risultato olimpico.
   157