Pagina (87/272)
Pagina

Pagina (87/272)
|
Tokyo 1964: Giochi Olimpici.
Tutti i risultati delle gare
1964 |
[ Testo della pagina elaborato con OCR ]
Quarta batterla
1 Metri A Wood AUS 2 V Rogusic JUG 3 J Thurley GRB 4 5 R Morello P Caperonis ARG SVI 6 R Loh HKO
100 1'05"7 T04"5 V07"5 V08"5 V09"3 V10"7
200 2'15"1 2'16"2 2'19"3 2' 22" 3 2' 25" i 2'28"4
300 3'24"3 3'28"4 3 '31 "4 3' 37" 4 3'42"7 3'46"4
400 4'34"0 4'42"0 4'43"8 4' 51 "8 4'59"9 5'04"9
500 5'43"0 5'54"8 5'56"1 6'07"7 6'18"6 6'22"8
600 6'52"2 7'08"1 7'08"9 7'23"8 7'37"0 7'40"2
700 8'02"4 8 '21 "6 8 '21 "8 8'40"1 8'55"8 8'57"7
800 9'12"1 9'34"7 9'34"7 9'56"3 10'13"9 10'16"0
900 10' 21 "9 10'48"8 10'48"3 11'12"2 11'32"0 11'34"1
1000 11'31"9 12'02"3 12'02"5 12'29"3 12'50"0 12'52"7
1100 12'42"4 13'15"4 13'16"1 13'45"1 14'07"3 14' 11 "4
1200 13'53"5 14'28"9 14'29"9 15'01"2 15'25"4 15'30"3
1300 15'04"2 15'42"9 15'44"3 16'16"4 16'43"2 16'50"2
1400 16'15"8 16'55"4 16'59"1 17'31"4 18'00"2 18'10"4
1500 17'26"3 18'05"5 18'12"3 18'46"5 19'10"5 19'28"6
M Bengtsson (SVE); S Belits-Heiman (URS) ritirati.
Quinta batteria
Metri 1 W Farley USA 2 S Nakano GIĄ 3 J Arango COL 4 A Guzman Torres MEX
100 V03"2 V04"5 V04"6 1'05"5
200 2' 11 "7 2'13"6 2'15"8 2'15"9
300 3' 21 "6 3'23"4 3'28"1 3'28"2
400 4' 31 "9 4'33"6 4'40"3 4'40"4
500 5 '41 "8 5'44"9 5'53"1 5'53"4
600 6'52"3 6'56"2 7'06"3 7'06"2
700 8'03"0 8'07"7 8'18"5 8'18"6
800 9'14"0 9'19"2 9' 31 "6 9 '31 "8
900 10'25"2 10'30"7 10'44"4 10'44"8
1000 11'36"6 11'42"5 11'57"6 11'57"9
1100 12'47"9 12'54"8 13'10"1 13'11"1
1200 13'59"6 14'06"9 14'22"6 14'24"9
1300 15'10"8 15'19"4 15'35"0 15'40"3
1400 16'22"0 16'32"0 18'47"7 16'54"8
1500 17'30"5 17'40"4 17'59"1 18'07"4
J Lundmark (SVE); G Hetz (GER); P Duchateau (FRA); C Ali (UNG) ritirati
139
|