Pagina (62/272)
Pagina

Pagina (62/272)
|
Tokyo 1964: Giochi Olimpici.
Tutti i risultati delle gare
1964 |
[ Testo della pagina elaborato con OCR ]
punti punti VOLTEGGIO punti
117 Bu-Ti Lee TAW 97,10 4 V Lisitsky URS 19,325 1 H Yamashita GIĄ 19,600
118 D Bazargan-Vali IRN 96,35 5 Y Endo GIĄ 19,050 2 V Lisitsky URS 19,325
119 Shian-Ming Wang TAW 95,00 6 T Ono GIĄ 19,000 3 H Rantakari FIN 19,300
120 Yah-Torh Uih TAW 92,50 4 S Tsurumi GIĄ 19,225
121 Reng-Suhn Liuh TAW 92,00 5 B Shakhlin URS 19,200
122 B Bhosle INO 87,75 PARALLELE 6 Y Endo GIĄ 19,075
123 V Karande INO 86,20 1 Y Endo GIĄ 19,675
124 T Singh INO 79,60 2 S Tsurumi GIĄ 19,450 CAVALLO CON MANIGLIE
125 Y More INO 77,80 3 F Menichelli ITA 19,350 1 M Cerar JUG 19,525
126 A Ram INO 66,50 127 M Ibrahim RAU 59,15 128 D Monda! INO 54,70 129 F Payao FIL 19,00 130 D Pastrana FIL 11,50 4 S Diomidov 5 V Lisitsky 6 M Cerar URS 19,225 URS 19,200 JUG 18,450 2 S Tsurumi GIĄ 19,325 3 Y Tsapenko URS 19,200 4 H Yamashita GIĄ 19,075 5 H Wigaard NOR 18,925 6 T Mitsukuri GIĄ 18,650
ANELLI
Classifiche individuali delle prove di specialitą 1 T Hayata 2 F Menichelli GIĄ 19,475 ITA 19,425 CORPO LIBERO 1 F Menichelli ITA 19,450
SBARRA 3 B Shakhlin URS 19,400 2 V Lisitsky URS 19,350 Y Endo GIĄ 19,350
1 B Shakhlin URS 19,625 4 V Leontyev URS 19,350 4 V Leontyev URS 19,200
2 Y Titov URS 19,550 5 S Tsurumi GIĄ 19,275 5 T Mitsukuri GIĄ 19,100
3 M Cerar JUG 19,500 6 Y Endo GIĄ 19,250 6 Y Tsapenko URS 18,850
CONCORSO GENERALE A SQUADRE
Nazioni Corpo Ca^° Anelli Volteggio Parallele Sbarra Totale
IDero - .. maniglie
1 Giappone ..... 96,10 95,70 96,40 96,60 96,75 96,40 577,95
2 URSS ........ 95,80 94,30 96,05 96,40 96,30 96,60 575,45
3 Germania ...... 94,20 93,00 93,80 95,50 94,75 93,85 565,10
4 Italia ........ 92,85 92,65 93,65 93,90 94,95 92,90 560,90
5 Polonia ....... 93,65 91,10 92,55 94,60 93,35 94,25 559,50
6 Cecoslovacchia .... 92,45 91,60 92,45 94,65 93,95 93,05 558,15
7 USA ........ 92,30 92,35 93,00 94,20 92,80 92,30 556,95
8 Finlandia ...... 93,85 92,70 89,60 94,85 93,30 91,90 556,20
9 Ungheria ..... 91,65 9070 91 ,60 94,35 93,40 94,00 555,70
10 Bulgaria . ... 91 60 91 60 91 ,45 94,40 92,55 94,05 555,65
11 Jugoslavia ...... 90,70 92,45 91 ,70 93,85 93,30 92,80 554,80
12 Romania ...... 91 90 90,65 90,30 94,00 92,80 91,00 550,65
13 Corea del Sud 91 65 9000 89,60 92,95 92,45 92,85 549,50
14 Svizzera ....... 89,85 91,70 85,75 95,20 93,15 90,50 546,15
15 Cuba ........ 8905 8250 84,65 92,25 88,40 86,10 522,95
16 Australia ...... 86,20 82,80 79,45 91,70 87,55 84,30 512,00
17 Taiwan ....... 85,00 62,60 81,75 90,00 87,45 86,25 493,05
18 India ........ 80.80 66.20 68,25 86,70 71,10 55,30 428,35
107
|