Almanacco Italiano 1904 di

Pagina (388/477)

   

pagina


Pagina_Precedente  Pagina_Successiva  Indice  Copertina  Immagine

      — 230 —
      II. — PRINCIPALI ELEMENTI CUMATOLOGICIOsservatorii meteorologici italiani.
      Osservatomi Latitudine Long! tndiiie da Roma (Collegio Remano) Al ti t. io metri Osservatomi Latitudine Longitudine da Roma (Collegio Romano) UHI. io meli-iAuronzo ...... 46"33' 0» 2'0 871.0 Bargone ...... 44°18' 3» o'O 310.0
      Stelvio ....... 46 32 2 4 2543.0 Sestola....... 44 15 1 42 1092.4
      Monte Spluga. . . . 46 30 3 10 1904.0 Forlì........ 44 13 0 27 49.8
      Sondrio....... 46 10 2 35 363.0 Cimone....... 44 10 1 46 2162.2
      Belluno....... 46 8 0 15 404.0 Cesena ....... 44 8 0 14 70.2
      Domodossola . . . . 46 7 4 11 300.3 Sarzana....... 44 7 2 31 38.3
      Udine....... 46 4 0 44 E 116.0 Spezia....... 44 6 2 41 25.0
      Pordenone ..... 45 57 0 10 34.2 Castelnuovo di Gar-
      Conegliano..... 45 53 0 10 0 85.0 fagnana..... 44 6 2 2 295.5
      Varallo....... 45 49 4 12 465.0 Massa-Carrara. . . . 44 2 2 22 77.5
      Como........ 45 48 3 22 212.0 Alassio ....... 44 0 4 19 32.0
      Valdobbia..... 45 47 4 35 2548.0 San Giovanni in Ga-
      Oderzo....... 45 47 0 0 20.5 lilea ....... 43 59 0 8 441.7
      Bassano....... 45 46 0 43 130.0 Pistoia ....... 43 56 1 34 85.5
      Bergamo...... 45 42 2 48 386.2 Pesaro . ...... 43 55 0 25 E 13.6
      Recoaro...... 45 42 1 18 457.0 Pesci a....... 43 54 1 46 0 80.5
      Piccolo S. Bernardo. 45 40 5 33 2160.0 Porto Maurizio . . . 43 53 4 26 54.2
      Treviso....... 45 40 0 16 25.6 Prato........ 43 53 1 23 74.5
      Cogne ....... 45 37 5 10 1543.0 Lucca....... 43 51 1 58 31.0
      Salò........ 45 36 1 58 100.1 Sant'Agata Feltria . 43 51 0 16 581.7
      Biella........ 45 34 4 26 412.0 San Remo..... 43 50 4 43 9.1
      Vicenza....... 45 33 0 57 54.2 Camaldoli...... 43 47 0 39 1111.6
      2 16 172.0 Firenze....... 43 46 1 14 72.6
      Novara....... 45 30 3 54 168.0 Scandicci...... 43 45 1 18 99.0
      Spiuea....... 45 29 0 18 17.0 Pisa........ 43 44 2 5 10.0
      Desenzano ..... 45 28 1 57 105.0 Urbino....... 43 43 0 9 E 451.5
      Milano (Brera) . . . 45 28 3 18 147.1 Vallombrosa . . . . 43 43 0 55 0 954.7
      Verona ....... 45 26 1 28 0 66.0 Livorno ...... 43 33 2 11 23.9
      Venezia....... 45 26 0 9 21.0 Arcevia....... 43 30 0 27 E 538.4
      Padova...... . 45 24 0 37 31.3 43 30 0 46 101.2
      3 37 115.0 Arezzo ....... 43 28 0 36 0 277.0
      Moncenisio..... 45 14 5 29 1930.1 Città di Castello . . 43 27 0 15 295.6
      Pavia........ 45 11 3 19 76.0 Siena........ 43 19 1 9 348.5
      Mantova...... 45 10 1 42 45.6 Cortona....... 43 17 0 32 528.0
      Cremona...... 45 8 2 26 67.8 San Severino Marche 43 14 0 41 E 256.8
      Torino....... 45 4 4 48 276.4 Fermo....... 43 10 1 14 280.0
      Stradella...... 45 4 3 11 116.0 Camerino...... 43 8 0 35 663.6
      Rovigo....... 45 3 0 42 21.0 Perugia....... 43 7 0 6 0 520.0
      Piacenza ...... 45 3 2 49 71.8 Pienza ....... 43 5 0 48 499.5
      Mone ali eri..... 45 0 4 48 258.5 Ascoli Piceno.... 42 54 1 6 E 165.8
      Alessandria..... 44 54 3 52 97.9 Teramo....... 42 40 1 14 288.2
      Mirandola..... 44 54 1 24 37.0 Penne ....... 42 28 1 28 417.0
      Asti........ 44 54 4 16 141.7 Viterbo....... 42 26 0 22 0 357.4
      Tortona...... 44 53 3 31 134.0 Chieti....... 42 22 1 24 E 340.6
      Ferrara....... 44 51 0 52 40.0 Aquila...... 42 21 0 55 733.6
      Parma (Università) . 44 48 2 10 89.5 Avezzano ...... 42 2 1 58 713.0
      Novi Ligure . . . . 44 46 3 42 198.5 Tivoli........ 41 57 0 17 256.6
      Alba........ 44 42 4 26 183.4 Roma C. R...... 41 54 0 0 50.6
      Reggio nell'Emilia . 44 42 ' 1 51 61.6 Roma O. U...... 41 54 0 0 63.4
      Bra......... 44 42 4 38 308.0 Agnone....... 41 48 1 53 806.1
      Modena....... 44 39 1 33 64.2 Monte Cavo..... 41 45 0 13 956.6
      Fossano ...... 44 32 4 46 392.9 Segni........ 41 42 0 31 676.0
      Bologna...... 44 30 1 8 85.1 Velie tri....... 41 41 0 19 401.0
      Vignola....... 44 29 1 31 15S.0 Ceceano ...... 41 34 0 53 218.8
      Dronero ...... 44 28 5 5 636.5 Monte Cassino . . . 41 31 1 20 527.3
      Ravenna ...... 44 25 0 15 54.1 Foggia....... 41 27 3 2 87.4
      Genova....... 44 25 3 34 54.1 Roccamontìna. . . . 41 17 1 39 606.5
      Cuneo ....... 44 23 4 57 554.6 Gaeta........ 41 12 1 6 45.0
      Mondovì...... 44 23 4 41 556.0 Bari delle Puglie . . 41 9 4 22 28.2
      Zocca........ 44 21 1 29 759.0 Benevento ..... 41 7 2 19 170.1
      Chiavari...... 44 19 3 8 25.0 Caserta....... 41 3 1 53 76.2
      gavoija 44 19 4 1 26.0 Montevergiue. . . . 40 58 2 13 1377.0


Pagina_Precedente  Pagina_Successiva  Indice  Copertina  Immagine

   

Almanacco Italiano 1904
Piccola enciclopedia popolare della vita pratica
di
Bemporad Firenze
1904 pagine 672

   

Pagina (388/477)






Latitudine Long Roma Collegio Remano Osservatomi Latitudine Longitudine Roma Collegio Romano Bargone Sestola Spluga Forlì Cimone Cesena Sarzana Spezia Castelnuovo Gar- Massa-Carrara Alassio San Giovanni Pistoia Pesaro Pesci S. Bernardo Porto Maurizio Prato Lucca Sant'Agata Feltria San Remo Camaldoli Firenze Scandicci Pisa Urbino Brera Vallombrosa Livorno Arcevia Arezzo Città Castello Siena Cortona San Severino Marche Fermo Camerino Perugia Pienza Ascoli Piceno Teramo Penne Viterbo Chieti Aquila Università Avezzano Ligure Tivoli Roma C Emilia Roma O Agnone Monte Cavo Segni Velie Ceceano Monte Cassino Foggia Roccamontìna Gaeta Bari Puglie Benevento Caserta Montevergiue Carrara