Stai consultando: 'La Pallamano nel 1988. Dati e statistiche'

   

Pagina (52/313)       Pagina_Precedente Pagina_Successiva Indice Copertina      Pagina


Pagina (52/313)       Pagina_Precedente Pagina_Successiva Indice Copertina




La Pallamano nel 1988.
Dati e statistiche

1989, pagine 313




[ Testo della pagina elaborato con OCR ]

   ATLETI
   PRESENZE IN NAZIONALE
   SENIOR MASCHILE
   163 CHIOCHIO 24 GIALDINI 9 SERAFINI 3 NORMANI
   116 BOZZOLA 24 HILPOLD 8 DOVERE 3 MULAZZANI
   104 SCHINA 23 DEIAKUM 8 MAUCERI 2 OVEGLIA
   100 MASSOTTI 20 BETTINI 8 MANZONI 2 MACCAFERRI
   100 CINAGLI 19 SALVATORI 8 LAVIMI 2 GUARNOTTA
   94 SAULLE 18 CARNEVALI 7 TROBBIANI 2 GILARDI
   92 MANZONI 16 PFATTNER 7 CATONI 2 PIETRANGELI
   92 AUGELLO 16 PIPPAN 7 CORTELLI 2 FERRI
   90 CULINI 16 PATACCHIOLA 7 SPOGNETTA 2 CORDONI
   86 TEOFILE 16 KLEMERA 6 RUSSO A. 2 SITI
   84 ANGELI 16 ANDERLINI 6 MOSER 2 GIORDANI
   79 ALLINEY 15 BREDA 6 ROMANO 2 JURGENS
   74 SCOZZESE 14 FLIRI 6 BIANCHI 2 BARONCINI
   70 TABANELLI 13 BERNARDINI 5 BARONI 1 DOMINI
   69 LANCIANO 13 CALCINA 5 MAUCERI 1 CIAMPA'
   68 SIVINI 12 DI GIUSEPPE 5 CELIO 1 DE ANGELE
   66 BOSCHI 12 CALANDRINI 5 FADEL 1 LUCIANO
   64 GITZL E. 11 BOSSI 5 RUDILOSSO 1 STUKARD
   63 OLEARI 11 BIENTINESI 5 ANGELI 1 NERI
   62 JELICH 11 ALBARELLA 5 SGAMBATI 1 BALLARIN
   62 NIEDERWIESER 11 ZANETTI 4 SILVIA 1 LA RAGIONE
   61 SCROPETTA 11 BELLOTTO 4 MIRADOLI 1 MAZZUCCHELLI
   60 ZAFFERI 11 GUAITOLI 4 TOSELLI 1 LEONI
   59 ZGAGA 11 RUNER 4 FERRACUTI 1 TOMEI
   54 PISCHIANZ 11 FELIZIANI 4 BELLINI 1 RAVAIOLI
   43 BONINI 10 AZZOLINI 4 PORQUEDDU 1 MANNUCCI
   40 MACELLI 10 CUSUMANO 4 CRISTAUDO 1 ROSA
   40 LORETI 10 VECCHIO 4 TERRAZZI 1 ZANFI
   37 NEUNER 10 CORONA 3 DURN WALDER 1 CIVETTIMI
   37 CHIOCCHETTI 10 DA RUI G. 3 DI GIUSEPPE 1 MALAVASI
   33 WIDMANN 10 MICARA 3 LO CASCIO L. 1 BRESSAN
   32 GITZL 9 FONTI 3 LO CASCIO P. 1 MONFREDINI
   31 MIGANI 9 LENTINI 3 GENCHI 1 TOLLY
   30 TODESCHI 30 BONAZZI V. 9 COLLA 9 BERTI 3 ATTIAS 3 DECLARA 3 RUSSO C. 1 FIUME 1 ZAMPIELLO 1 GRANDI
   28 VERDOLINI 9 DI BASILIO 3 BOCCARDI 1 PESARESI
   26 ANDREASIC 9 NICCHERI 3 PELLEGRINI 1 GERBONI
   58