Milano
¦125
'he non avevano prima avuto bisogno di sussidi > fossero per avviare lavori di pubblica utilità.
Nel 1823 la Commissione Centrale di Beneficenza, all'intento di promuovere l'istituzione, di lasse di Risparmio, ottenne di poter vincolare ma parte del fondo di beneficenza, cioè lire 500,000 a garanzia dei depositanti : fu studiato in regolamento organico e ottenutane l'approvarne con dispaccio aulico del 10 aprile 1823 fu iperta al servizio pubblico, presso la Commissione anzidetta, la Cassa di Risparmio. Nello tesso anno, avendo la eosa incontrato molto fa-,ore, vennero aperte le figliali di Cremona, Man-ova, Pavia, Lodi, Como, e man mano in tutti i 'apoluoghi di circondario e distretti, e nei eentri liti importanti della regione. Tali furono le. ori-lini di questo Istituto della ricchezza e della be-lefieenza pubblica, che in solidità ci importanza lon ha pari in tutta Italia, e elle può competere -oi maggiori istituti del mondo.
Al 31 dicembre 1891 il credilo complessivo dei depositanti (compresi quelli delle figliali delle altre provineie della regione lombarda o no, eoiue Novara, Domodossola, Pallanza, Vantilo, Rovigo, Treviso, \ icenza, Schio, Verona, ecc.), era di lire 446,340,847 59. Al 31 dicembre 1892 la rimanenza attiva del suo bilancio era di lire 530,147,540.42 contro una rimanenza passiva (depositi, spese, ecc.) di lire 470,262,734.65. Il fondo di riserva di eassa è di lire 57,143,544.01. Gli interessi pagali sui depositi a risparmio nel 1892 ascesero a lire 14,687.646.65. L'utile netto dell'anno 1892, da ripartirsi a nonna delle disposizioni statutarie (beneficenza, concorso ad opere di pubblica utilità, ecc.) è di lire 2,741,261,76.
Considerando, eoineè ufficio della nostra opera, l'importanza della Cassa di Risparmio relativamente alla sola provincia di Milano — della quale ora trattiamo — abbiamo per il biennio 1890-91 il seguente, movimento di depositi a risparmio :
SEDI E SUCCURSALI Anno 1 J4 f> () Anito 1 8 o l
Libretti Capi tali ed interessi Lili retti Capitali ed interessi
Abbiategrasso......... 5,668 4,714,014 5,S69 5,039,193
Resana Brianza..... 4,319 3,511,514 4.357 3,507,602
Rinasco.......... . 545 310,298 5S4 350,734
Busto Arsizio ......... 5,013 4,652,054 5,708 4,971,140
Carata Brianza......... 2,001 1,424,800 2,091 1,548,313
Gasalpusterlengo........ 511 441,591 564 471,091
Cassano d'Adda......... 1,635 992,737 1,670 997,828
Cernusco sul Naviglio...... 1,015 555,771 1,033 515,897
Codogno ........... 2,733 2,081,922 2,746 2,147,809
Cuggiono........... 2,331 1,811,272 2,490 1,975,184
Desio............ 834 396,202 856 416,882
Gallarate........... 9,415 6,539,922 9,739 6,738,980
Giussano . .......... 317 186,7S2 333 181,532
Gorgonzola.......... 612 411,072 751 5S8,0SS
Legnano ........... 2,542 1,587,219 2,659 1,624,369
Lodi............. 13,856 13,589,068 14,053 14,246,306
Melognano........... 453 256,009 502 277,340
Melzo............ 2,045 1,378,032 1,975 1,462,819
160,930,481 143,319 160,150,300
10,093 15,293,206 16,468 15,712,989
l'arabiago........... 1,037 743,474 1,046 737,788
Ubo........... 896 569,380 956 669,215
Saranno ........... 5,043 4,286,715 5,210 4,391,025
Seregno........... 3,715 2,779,291 3,945 2,971,126
Somma Lombarda........ 902 585,529 942 616,681
1,750 1,249,382 1,783 1,280,376
Virnercate.......... 2,480 1,481,528 2,524 1,501,236
, Totale . . 220,689 232,788,385 234,173 235,148,093
I