Pagina (188/315)              
     Pagina
 
  
 Pagina (188/315)              
 | 
 
 
 
Il Calcio nel 1979.
 
Dati e statistiche
 
 
 |  
  
 
  [ Testo della pagina elaborato con OCR ]
    
   J 
   CAMPIONATO Serie C Girone A 1977-78	JALESSANDRIA	AUDACE S.M.	BIELLESE	BOLZANO	IIUNIORCASALE	ILECCO	MANTOVA	NOVARA	OMEGNA	PADOVA	PERGOCREMA	PIACENZA	z ì O  	i 5» o gf	o o o I « vi	SEREGNO	TRENTO	TREVISO	TRIESTINA	UDINESE 
   ALESSANDRIA	•		1-1	1-1	1-2	o-i		o-i	2-0	2-3	1-1	o-o	1-0	i- i	2-0	1-3	0-1	o-o		o-o 
   AUDACE S.M.	i- i 0-1	•	4-0	1-2 1-3	1-1 0-2	0-1 0-2	0-4 1-1	1-1 0-ì	1-2 0-2	o-o 0-1	3-2 2-2	o-o 1-2	i-0	2-0 2-2	1-1 0-0	o-o o-o	1-0 o-i	2-1 0-2	1-ì 0-2	0-ì i-t 
   BIELLESE	I-i 1-i	0-1,	•	i-i	o-i	2-1	0-0	o-o	3-3	o-i	2-1	o-o	2-2 1-1	0-0	1-0	1-0 2-2	1-ì 0-ì	2-1 1-1	2-0 1-1	1-1 1-i 
   BOLZANO	1-1 1-0	3-2 2-1	1-ì	m	0-0	0-1	1-i	2-4	1-\	0-0	0-ì	1-2	0-0	0-ì	0-0	0-1	O-i	1-ì 0-2	O-O	0-0 O-i 
   JUMORCASALE	O-i	1-1	1-0	1-0	m	i-i	2-3	o-o	1-0	2-2	i-0	0-0	O-i	I-i	2-2	f-2 3-0	0-0 O-i	2-2 2-1	0-t 0-0	i-0 1-1 
   LECCO	o-o	1-0	1-ì	0-2	1-2	m	0-2	2- i	0-1	0-1	1-3	0-2	•i-0	o-i	3-1	2-0		1-1	0-0	0-ì 
   MANTOVA	1-1	 	0-2	1-1	3-2	2-0 1-2	m	1-0 o-o	I-i 0-0	3-i O-i	3-0 2-0	0-0 0-2	0-0 0-0	1-0 0-0	2-i 1-1	2-i 3-1	1-0 o-i	2-1 i- i	1-1 0-0	O-i 1-S 
   NOVARA	1-0 4-2	3-0	0-0	1-i	1-2	2-0	0-1	m	0-1	o-o	0-0	1-2	0-ì	2-2	1-1	2-0	0-5	1-1	i-3	0-0 
   OMEGNA	0-2 0-0	2-0	1-2	1-i	O-i	1-0	0-0	1-0	m	0-0	1-1	i-i	t-2	2-0	2-2	0-0	0-0	1-0	2-0 2-4	1-i i-3 
   PADOVA	3-2 1-1	1-0 0-0	3-0 1-0	0-0 1-i	2-2 O-i	1-0 O-i	i-0 1-ì	0-0 1-2	1-0 0-0	m	1-1 0-2	0-ì i-0	2-2 0-0	2-i 0-0	i-0	2-i O-i	1-i 1-1	i-i 1-2	i-i O-i	0-ì o-i 
   PERGOCREMA	1-1 0-0	2-2	0-0	3-0	0-ì	i-i	0-2	0-0	it-i	2-0	m	i- i	i-0	0-1	0-0	1-0	2-i	1-1	i-0	1-i 
   PIACENZA	0-0	2-1	0-0	2-1	0-0	2-0	2-0	2-1	2-1	O-i	0-0	m	0-2	2-i	1-0	t-0	1-2	O-i	2-1	0-1 
   PRO PATRIA	O-i 0-0	1-1 0-1	1-i 2-2	o-o O-i	1-0 0-1	0-1 0-0	0-0 0-0	2-0 0-1	1-1 2-i	0-0 2-2	1-0 O-i	0-0 2-0	m	0-ì y-4	1-1 0-0	O-O 0-0	0-0 O-i	i-0 O-i	O-o 0-2	o-i O-i 
   PRO VERCELLI													b-i	1					O-i	 
   S. ANGELO LODIG.	0-2 0-0	0-0 1-1	II- i 0-1	0-0 1-2	2-2 0-2	1-ì 1-2	1-1 1-2	1-1 1-ì	1-0 2-2	O-i 1-lt	1-1	1-ì	0-0	0-0	m	3-0	3-0	1-0	1-0	3-0 
   SEREGNO	ì-1 O-i	0-0 0-0	2-2 O-i	1-0 0-2	0-ì 2-f	0-2	1-2	2-i	0-0	1-2	O-i	0-t>	0-0	°1°1	0-3	m	O-i	0-0	0-1	1-5 
   TRENTO	1-0	3-0	2-0	1-0	i-0		i-0	f-0	0-0		O-i	0-ì	1-0	3-0	0-0	1-0	m	0-0	1-ì	1-2 
   TREVISO	0-0 O-i	2-0 1-2	1-i 1-2	2-0 3-i	2-2 2-2	1-1 0-0	1-2 1-2	1-1 1-ì	0-0 0-1	2-1 2-1	2-0 1-1	if-2 i-0	i-0 0-1	1-0 0-0	i-0 O-i	0-0 2-0	2-0 0-0	m	I-i o-i	O-i i-i 
   TRIESTINA	0-2	i-0 2-i	i- i 0-2	1-i 0-0	0-0 2-0	0-0 2-2	o-o	1-3 2-2	4-2 0-2	1-0 1-1	0-0 0-1	1-0 1-2	2-0 0-0	2-0 0-0	1-ì O-i	1-0 O-i	2-i 2-i	1-0 1-ì	m	0. 0 0-6 
   UDINESE	0-0 0-0	6-1 2-0	i- i 1-1	1-0 0-0	1-1 0-1	2-0 2-i	S-1 1-0	0-0 2-1	ì-1 1-1	i-0 2-0	0-0 I-i	0-0 1-0	1-0 1-0	2-0 2-0	0-0 0-3	f-1 1-0	0-0 21	1-1 1-0	t-0 0-0	m 
   CLASSIFICA 
   In	casa		In trasferta			Totale			Reti		Punti	M.I. 
   Gare	V.	N.	P.	V.	N.	P.	V.	N.	P.	A.	P.		 
   1. UDINESE      .    .	38	11	8	0	11	6	2	22	14	2	57	17	58	+  1 
   2. Juniorcasale  .    .	38	12	6	1	5	10	4	17	16	5	51	28	50	— 7 
   3. Mantova     .    .    .	38	10	7	2	5	9	5	15	16	7	39	28	46	—11 
   4. Piacenza     .    .    .	38	10	4	5	6	10	3	16	14	8	39	29	46	—11 
   5. Novara       .    .	38	10	6	3	3	10	6	13	16	9	50	40	42	—15 
   6. Traviso       .    .    .	38	10	7	2	4	6	9	14	13	11	42	34	41	—16 
   7. Triestina    .    .    .	38	9	9	1	3	7	9	12	16	10	37	38	40	—17 
   8. Trento   ....	38	10	5	4	4	6	9	14	11	13	37	31	39	—18 
   9. Lecco     ....	38	10	7	2	4	4	11	14	11	13	38	36	39	—18 
   10. Biellese      .    .    .	38	7	9	3	4	8	7	11	17	10	39	47	39	—18 
   11. Alessandria    .    .	38	7	9	3	3	8	8	10	17	11	32	30	37	—20 
   12. Padova   ....	38	9	6	4	3	7	9	12	13	13	36	37	37	—20 
   13. Pro Vercelli   .    .	38	8	10	1	2	6	11	10	16	12	31	32	36	—21 
   14. Pergocrema    .    .	38	8	8	3	2	8	9	10	16	12	33	39	36	—21 
   15. S. Angelo .    .    .	38	7	8	4	1	9	9	8	17	13	34	38	33	—24 
   16. Bolzano      .    .    .	38	7	7	5	2	7	10	9	14	15	34	40	32	—25 
   17. Omegna      .    .    .	38	6	10	}	1	8	10	7	18	13	32	45	32	—25 
   18. Pro   Patria     .	38	4	11	4	1	8	10	5	19	14	18	31	29	—28 
   19. Audace   ....	38	7	6	6	0	7	12	7	13	18	33	56	27	—30 
   20. Seregno	38	4	6	9	1	5	13	5	11	22	18	54	21	—36 
   760       166 149   65       65 149 166       231 298 231       730 730       760 
   L'UDINESE è promossa in Serie B. Juniorcasale, Mantova, Piacenza, Novara, Treviso, Triestina, Trento, Lecco, Biellese, Alessandria e Padova sono ammesse alla Serie C/1. Pro Vercelli, Pergocrema, S. Angelo. Bolzano, Omegna, Pro Patria, Audace e Seregno retrocedono alla Serie C/2. 
   272 
  |