Pagina (163/315)              
     Pagina
 
  
 Pagina (163/315)              
 | 
 
 
 
Il Calcio nel 1979.
 
Dati e statistiche
 
 
 |  
  
 
  [ Testo della pagina elaborato con OCR ]
   PRESENZE 
   IVIU1 o r\. Perico      .    .	. 37   	__	i j 2	DUIIUllO     . Quadri    .    .    .	33 33	4	1 2	14 .	Castoldi  .	7	1      3    
   Scorsa     .    .    .	37     1			Ambu *   ...	29	5	3	17	l.andini II	*     .    4	     4    
   Pasinatc *    .	, 36     3		5	Greco.     .    .    .	26	1	6	2	Maslrangio	li    .    4	     4    
   RoccotL-Iii    .    ,	36    12	1	5	An/ivino      .    .	22	>	2		Maroy/i   .	.    .    1	_        
   Legnare  .    .    .	35     1	1	1	7andoli   .    .    .	22	2	4	4			 
   Marconcini	33     2		-24	Mancini G. .    .	14	1			Autoreti  a	favore	...     5 
   AVELLINO:   19 giocatori			- 2	con  38 presenze  -	4	esordienti  -  nessun  « dodici »  -  33					« tredici » 
   Fiotti   ....	38   	_	-29	Piga Ma'rio *	25	_	1	3	C roc i   .    .	.    . 19	3     2   __ 
   Reali G.F.    .    .	38   		1	Galasso *	25	3	__	t	Tacchi	.    . 16	1    10     1 
   Di Somma   .    .	35   		1	Ferrara   .    .    .	25	5	1	2	Tarallo    .	.    . 11	2     1     
   Cananeo      .    .	33   			Boscolo   .    .    .	22				Buccilli   .	.    .  11	1      5    
   Lombardi	31     4		9	Muntesi *    .    .	21	5	3		Crini  .    .	.    .   5	__   __     j 
   Chiarcn/.a    .    .	31     3	3	6	Piga Marco	20	3	6	3			 
   Ceccarelli G.C.	26     1	1	2	Magnini *    .    .	19	2		1	Autoreti a	favore	2 
   BARI:   23  giocatori   -		nessuno  con  38  presenze  -				il	esordienti		-  2   « dodici	»  -  33	« tredici » 
   Frappampina *	37     1		1	Pun/iano *  .    .	29	4			Manano *	.    .   7	2     2     2 
   Papadopulo	34     1			Fasoli      .    .    .	27	3			Venturclli ''	.   6	1      1   -7 
   De Luca .    .    .	34     1	1	-35	Patiscili   .    .    .	25	2	7	3	Agresti  '	.    .   5	     1    
   Penyo       .    .    .	32     3		7	Balestro *    .    .	21	1	1	__	Roggia * .	.    .   5	1   __   __ 
   Scarrone     .    .	32     4	2	6	Materazzi  ;;	21	__	3	__	Bifeμto *	.' .   3	       
   Sciannimanico	32     3	5	2	Sisarini   .    .	18	__		1	Rossi Fabrizio*   3		     2     1 
   Donina    .    .    .	31      1		__	Maldera II .    .	11	__	4	__	Rossi E. *	.    .    1	       
   Pellegrini S.     .	29     4		12	Asnicar   .    .    .	10	3	6		Autoreti a	favore	.    .    .     3 
   BRESCIA:  24	giocato!'	i - nessuno con 38 presenze				- 7	esordienti		-  1  « dodici » - 29		« tredici » 
   Multi II  ...	37     1	__	10	Suvoldi A. *     .	27	2	1	1	Turla *    .	.    .   2	     1     
   Podavini      .    .	35   		3	Salvi E.   ...	26	2	8	2	Rollo  .    .	2	__     2   __ 
   Guida      .    .    .	n     2		-)	Rampanti    .    .	23	I		1	Rocco *   .	.    .    1	       
   Moro O. ...	3.3     2		2	Romanzini   .    .	~!~>	4	4		Bergomi	.    .    1	     1     
   Cagni ....	31   -	i	__	Viganς    .    .    .	\l	1	4	1	Bertoni   .	.    .    1	-     1     
   Beccalossi   .	31      1	2	6	Bnssalino    .    .	15	2	__	__	Zobbio *	.    .    1	j    __   __ 
   Maluioglio *	29     1	__	-29	Martina  .    .    .	9	__	__	-1 1			 
   Biancardi    .    .	29   	2	__	Magnocavalio .	9	3	1	__			 
   Nicolini M.	28     2	2	6	Rondon '     .    .	7	5			Autoreti a	favore	.    .    .     1 
   CAGLIARI:  19	giocatori -		nessuno con 38 presenze 			2 esordienti .			nessun «dodici» - 34 «tredici»		 
   Marchetti A.    .	37     1	1	6	Longobucco	79			1	Bellini     .	.    .  17	244 
   Pi ras   ....	37     6	1	12	Brugnera     .    .	29	4	I	S	Corti   .    .	.    .15	   ----- 21 
   Quaglio/zi   .    .	34     3	3	4	Magherini    .    .	27	5	6	8	Gra/iani V.	. 12	36    
   Roffi   ....	32   			Copparoni   .    .	9}			-26	Melis *    .	.    .   7	     1    
   Lamagni      .    .	32      1		I	Ciampoli      .    .	2(1	3			Tdini   .    .	.    .    1	     1     
   Casaerande	32     1	1	4	Villa    ....	20		3	~>			 
   Valeri      .    .    .	30     2			Capuz/o '	Is	*	6	4	Autoreti a	favore	.    .    .      1 
   CATANZARO:	19  giocatori   -			1   con   38   presenze	-   7   esordienti   -				1   « dodici	>»  -  36	« tredici » 
   Pelliz/aroG.    .	38     1	__	-39	Palanca   .    .    .	p	i	1	18	Mondello *	.    . 11	     6      1 
   Maldera I    .    .	36     1	__	__	Improla .    .	\\	1	__	__	Pelrini S.	.    .   9	2     T   __ 
   Banelli    .    .    .	35     3	__	S	/anini '''   .    .    .	31	2	2	3	Pierei li *	.    .   3	     I    
   Rossi R.	34     2		10	Ranieri    .    .    .	28	1			Raise '     .	.    .   3	     3    
   Groppi *      .    .	34     3		3	Borzoni   .    .    .	26	(i	8	2	Casari     .	.    .    1	__     1    _2 
   Arbitrio  .    .    .	33     4	1	4	Arrighi    .    .    .	~f	3	4				 
   Nicolini E. *	33     3	2	2	\erno       .    .    .	15	1	6	1	Auloreli a	favore	.    .    .      1 
   231 
  |