Pagina (162/315)              
     Pagina
 
  
 Pagina (162/315)              
 | 
 
 
 
Il Calcio nel 1979.
 
Dati e statistiche
 
 
 |  
  
 
  [ Testo della pagina elaborato con OCR ]
   CAMPIONATO Serie B 1977-78	ASCOLI	AVELLINO	m	BRESCIA	\	CATANZARO	CESENA	o E o 0	CREMONESE	LECCE	MODENA	MONZA	0 Ul o.	PISTOIESE	RIMINI	SAMBENEDETTESE	SAMPDORIA	TARANTO	TERNANA	3S3MVA 
   ASCOLI	•	1-0 o-o	1-0	3-0 1-1	2-1 ì-1	i-o 2-1	1-1 0-0	1-0	S-2 1-0	1-0 o-o	3-0 3-2	1-0 I-I,	i-2 4-1	3-1 0-0	2-0 *-/	2-4 o-o	3-2 2-3	2-0 3-1	1-0 0-4	3-0 
   AVELLINO	0-0 0-1	m	0-0 ì-1	2-1 0-1	1-0 0-1	1-0 0-1	1-2 4-1	0-0 1-2	1-0 1-0	2-1 0-1	1-0 1-0	0-0 4-1	4-4 4-1»	1-0 1-3	0-0 1-1	ì-1 ì-0	1-0 1-0	o-o 1-2	0-0 0-2	2-1 1-1 
   BARI	1-3 0-2	0-0	m	i-2 0-0	1-1 1-ì	1-1 ì-ì	1-4 0-ì	ì-1 o-o	4-0 4-1	0-0 0-4	2-1 4-2	ì-1 0-4	4-1 0-1	0-0 o-o	2-0 0-ì	ì-0 1-1	2-0 0-1,	2-0 0-4	1-1 0-2	ì-0 2-2 
   BRESCIA	4-1 0-3	1-0 1-ì	0-0 1-ì	m	1-ì 4-2	1-1 1-1	ì-1 1-1	1-0 0-1	0-0 1-1	4-1 0-2	1-1 ì-1	0-0 1-2	3-1 1-1	1-0 1-ì	ì-0 4-1	0-1 4-0	0-0 0-1	4-4 0-0	0-0 0-2	0-0 0-1 
   CAGLIARI	4 -i 2-2	1-0 0-1	i- 4 4-1	1-k ì-1	•	1-ì 3-2	ì-1 0-1	3-1 1-0	ì-1 0-1	0-0 0-ì	o-o 0-0	ì-ì o-o	4-4 o-o	ì-0 0-1	1-1 1-ì	0-0 0-1	S-1 ì-1	2-2 4-2	•i-2 2-0	6-3 2-2 
   CATANZARO	4-2 0-ì	1-0 0-1	1-ì 1-1	4-1 1-1	2-3 1-4	m	1-4 4-0	1-0 ì-1	1-1 4-1	ì-1 0-4	1-0 2-2	ì-0 1-1	ì-1 1-1	1,-ì ì-1	1-0 o-o	ì-1 0-1	ì-0 1-ì	4-4 0-0	4-0 4-ì	i-o 1-ì 
   CESENA	0-0 1-1	1-1 2-4	ì-0 4-2	1-1 1-ì	4-0 1-ì	0-1 4-1	m	0-0 4-4	1-0 1-2	0-4 4-ì	0-0 1-0	2-0 2-4	1-0 0-4	ì-1 0-1	4-4 1-1	0-0 1-1	ì-1 ì-ì	4-4 0-1	0-0 0-0	3-0 0-1 
   COMO	1-ì 0-1	ì-1 0-0	0-0 4-2	1-0 0-1	0-1 4-ì	1-1 0-1	4-1 0-0	m	ì-1 0-ì	4-1 4-0	1-1 ì-0	0-0 0-1	4-1 0-1	1-0 0-0	1-4 0-1	0-1 2-2	1-0 •i-1	0-0 0-ì	0-1 0-0	2-1 0-0 
   CREMONESE	0-1 2-S	0-1 0-1	1-1 0-1	1-1 0-0	4-0 1-1	1-1 1-1	2-1 0-1	ì-0 4-ì	•	1-1 0-1	3-0 0-1	0-0 1-ì	1-1 0-0	0-1 o-o	1-1 1-ì	0-0 4-0	1-0 0-3	ì-1 0-0	2-1 1-1	ì-0 1-ì 
   LECCE	0-0 0-1	1-0 1-ì	4-0 0-0	ì-0 1-1	ì-0 o-o	1-0 1-ì	ì-1 1-0	0-4 1-1	1-0 1-1	m	2-0 0-1	0-0 0-1	4-0 1-1	0-ì 0-0	0-4 1-0	2-4 0-1	1-1 4-1	0-0 0-1	4-4 0-0	4-ì 0-0 
   MODENA	2- i 0-ì	0-1 0-1	ì-1 1-ì	1-ì 1-1	0-0 0-0	ì-ì	0-1 O-O	0-ì 1-1	ì-0 0-3	1-0 0-ì	m	4-0 0-1	0-1 4-ì	0-1, 0-1	2-1 0-1	1-1 0-5	1-3 1-ì	1-0 0-1	1-ì 0-2	1-1, 0-0 
   MONZA	li-i 0-1	1-1 0-0	1-0 1-ì	ì-1 0-0	0-0	ì-ì 0-1	1-ì 0-ì	1-0 0-0	ì-1 0-0	1-0 0-0	4-0 0-4	•	ì-1 0-2	0-0 0-2	1-1 1-0	0-0 0-0	0-0 0-1	4-0 ì-1	2-0 0-1	1-1 ì-0 
   PALERMO	1-1 2-3	*-/ 4-1	1-0 1-1	1-1 i-i	0-0 1-1	4-4	1-0 0-ì	ì-0 1-1	0-0 1-1	1-1 0-1	3-1 4-0	ì-0 1-ì	m	i-1 0-1	ì-0 ì-1	0-0 1-ì	0-0 1-1	0-0 i-1	ì-1 4-ì	0-0 0-1 
   PISTOIESE	0-0 1-3	ì-ì 0-ì	o-o 0-0	ì-1 0-1	1-0 0-3	4-ì 2-4	1-0 4-ì	0-0 0-1	0-0 1-0	0-0 ì-0	1-0 4.»	1-0 0-0	4-0 4- i	m	1-0 0-4	2-0 1-3	0-1	1-1	ì-1	1-ì 
   RIMINI	0-2	1-1 0-0	ì-0 0-2	1-1 0-ì	3-1 4-1	O-o 0-1	1-1 1-1	1-0 1-1	ì-1 1-1	0-4 1-0	1-0 1-1	0-1 1-1	1-ì 0-2	1-0 0-4	m	0-0 1-1	1-1 1-1	1-3 1-1	2-0 0-0	1-1 0-1 
   SAMBENEDEnESE	0-0 4-1	0-ì 1-1	1-1 0-ì	0-1 1-0	4-0 o-o	4-0 1-3	1-1 o-o	2-2 ì-0	0-1 0-0	ì-0 1-ì	5-0 4-1	0-0 0-0	2-1 0-0	ì-1 0-ì	1-4 0-0	m	0-6 0-1	0-0 0-ì	4-0 1-0	1-0 0-0 
   SAMPDORIA	i-I 2-3	0-4 0-1	0-ì	4-0 0-0	4-ì 4-S	2-4 0-1	ì-ì 4-ì	4-1 0-4	3-0 0-1	1-4 4-1	2-4 3-1	1-0 0-0	4-1 0-0	1-0 1-0	1-1 1-ì	1-0 0-0	m	*•« 1-1	4-1 0-0	0-0 0-1 
   TARANTO	1-ì 0-2	ì-ì 0-0	1-0 0-2	0-0 4-1	ì-1 1-ì	0-0 4-1	4-0 1-1	3-0 0-0	0-0 1-ì	4-0 0-0	1-0 0-ì	1-3 0-lt	1-ì o-o	4-0 1-1	1-1 3-1	2-0 0-0	1-1 o-u	m	1-ì 0-0	4-0 0-0 
   TERNANA	4-0 0-ì	ì-0 0-0	ì-0 1-4	2-0 0-0	0-ì ì-1	2-1 0-1	0-0 0-0	0-0 1-0	4-1 1-ì	o-o 4-1	ì-0 ì-1	4-0 0-ì	ì-1 1-ì	1-ì	0-0 0-ì	0-1 0-1	0-0 4-4	0-0 21	m	4-1 1-0 
   VARESE	0-3 1-1,	1-1 4- i	ì-ì 0-ì	2-0 0-0	ì-1 3-1,	3-1 0-1	4-0 0-ì	0-0 1-ì	ì-1 0-ì	0-0 ì-1	0-0 l»-1	0-ì 4-1	1-0 0-0	1-0 ì-ì	1-0 1-1	0-0 0-1	1-0 0-0	0-0 0-1	0-4 4-4	m 
   CLASSIFICA 
   In casa					In trasferta			Totale			Reti		Punti	M. I. 
   Gare	V.	N.	P.	V.	N.	P.	V.	N.	P.	A.	P.		 
   I. ASCOLI      .    .    .    .	38	17	2	0	9	7	3	26	9	3	73	30	61	+ 4 
   2. CATANZARO      .    .	38	12	4	3	4	8	7	16	12	10	50	41	44	—13 
   3   AVELLINO    .    .	38	10	8	1	5	6	8	15	14	9	34	29	44	—13 
   4. Monza	38	10	g	1	4	6	9	14	14	10	36	29	42	— 15 
   5. Ternana     ....	38	9	8	2	5	6	8	14	14	10	34	27	42	—15 
   6. Palermo     ....	38	9	10	0	3	6	10	12	16	10	42	36	40	—17 
   7. Lecce     .....	38	10	5	4	2	10	7	12	15	11	27	26	39	—18 
   8. Sampdoria     .    .    .	38	10	7	2	2	7	10	12	14	12	41	37	38	—19 
   9. Cesena   .....	38	8	9	2	3	7	9	11	16	11	36	33	38	—19 
   IO. Sambenedettese	38	8	8	3	3	8	8	11	16	11	30	28	38	—19 
   11. Taranto      ....	38	9	6	4	1	12	6	10	18	10	31	38	38'	—19 
   12. Cagliari       ....	38	7	7	5	5	6	8	12	13	13	52	47	37	-20 
   13. Bari   ......	38	11	6	2	1	7	1 1	12	13	13	38	42	37	—20 
   14. Brescia .....	38	6	11	2	3	6	10	9	17	12	35	40	35	-22 
   15. Varese   .....	38	8	8	3	2	7	10	10	15	13	34	44	35	—22 
   16. Pistoiese    ....	38	9	8	2	3	2	14	12	10	16	33	40	34	—23 
   17. Rimini   .....	38	8	6	5	1	10	8	9	16	13	31	39	34	—23 
   18. Cremonese     .    .    .	38	8	8	3	1	7	11	i)	15	14	34	38	33	—24 
   19. Como     .....	38	6	8	S	2	7	10	8	15	15	25	37	31	—26 
   20. Modena      ....	38	6	3	10	0	5	14	6	8	24	24	59	20	—37 
   760	181	140	59	59	140	181	240	280	240	740	740	760	 
   Di tatto giocate solo	380													 
   ASCOLI,  CATANZARO  e  AVELLINO  sono  promosse  in  Serie A.  Cremonese,  Como  e  Modena 
   sono retrocesse in Serie C. 
   226 
  |