Stai consultando: 'L'Atletica Abruzzese (1925-1972) Protagonisti e risultati', Carlo Eugeni

   

Pagina (53/220)       Pagina_Precedente Pagina_Successiva Indice Copertina      Pagina


Pagina (53/220)       Pagina_Precedente Pagina_Successiva Indice Copertina




L'Atletica Abruzzese (1925-1972)
Protagonisti e risultati
Carlo Eugeni
1974, pagine 249

Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

Aderisci al progetto!

   
[Home Page]




[ Testo della pagina elaborato con OCR ]

   I PRIMI DIECI
   1949 1954
   15'37 "0 Di Girolamo E. (27) Aterno PE 15'49 "0 Palleri I. (32) Aterno PE
   15'58 "0 Marrone N. (28} Aterno PE 16'08 "0 Fratini S. (32) Libertas PE
   1617 "3 Stipani R. (25) Aurum PE 16'26 "0 Nittoli A. (3?) D'Alessandro TE
   16'22 "4 Fratini S. (32) Libertas PE 16'37 "4 Guidone P. (29) ASA AQ
   16'47 "0 Santoni A. (29) Aurum PE 16'53 "4 Ianni G. (33) Libertas PE
   17'27 "3 Palleri I. (32) Aterno PE 16'58 "0 Masciarelli E. (3G) Falco Azz. CH
   17'42 "0 Petrozzi E. (32) Libertas AQ 17'25 "4 Giuliani G. (33) ASA AQ
   1816 "2 Dragone F. (32) DAIessandro TE 17'29 "2 Pascetta L. (36) Teate CH
   18'20 "8 Di Clemente G. (32) DAIessandro TE 17'39 "0 Vespa G. (36) Libertas AQ
   18'21 "0 Di Giovanni I. (38) D'Alessandro TE 17'42 "4 Tontodonati P. (34) Libertas PE
   Q.M. = 17,06,96 Q.M. = 16,54,76
   1950 1955
   15 41 "4 Marrone N. (28) Aurum PE 15'53 "0 Fratini S. (32) Libertas PE
   16'45 "5 Palleri I. (32) Aterno PE 16'12 "4 Giansante P. (33) Aterno PE
   16'46'5 Fratini S. (32) Aurum PE 16'13 "4 Guidone P. (29) Libertas AQ
   16'52 "9 Santoni A. (19) Aurum PE 16'38 "0 Febo R. (35) Aterno PE
   16'53 "6 Stipani R. (25) Aurum PE 16'54 "8 Settimio N. (31) Aterno PE
   17'22 "2 Isidori I. (32) Aterno PE 16'55 "3 Nittoli A. (37) D'Alessandro TE
   17'52 "1 Di Marco E. (3?) Aurum PE 16 56 "0 Pascetta L. (36) Teate CH
   18'21 "2 Trivellone A. (32) Aterno PE 16'56 "3 Rullo V. (36) bnal Lanciano
   17'30 "0 Orecchioni I. (23) Aurum PE 17'00 "0 Ianni G. (33) Libertas PE
   18'34 "0 La Bella R. (31) Aterno PE 17'37 "8 Vivace Z. (34) Aterno PE
   O.M. = 17,15,94 Q.M. = 16,43,60
   1951 1956
   16'21 "1 Marrone N. (28) Libertas PE 15'57 "8 Febo R. (35) Aterno PE
   16'21 '6 Palleri I. (32) Aterno PE 16'12 "2 Fratini S. (32) Libertas PE
   16'27 "2 Stipani R. (25) Aterno PE 16'24 "4 Settimio N. (31) Aterno PE
   16'29 "3 Fratini S. (32) Libertas PE 17 03 "0 Zappalorta L. (37) Fa.co Azz. CH
   1G'44 "2 Massetti M. (35) D'Alessandro TE 17'10 "0 Nittoli A. (37) D'Alessandro TE
   16'45 "2 Santoni A. (19) Aterno PE 17'10 "0 Ianni G. (33) Libertas PE
   16'56 "0 Morelli G. (30) Aterno PE 17'22 "1 Di Biagio R. (33) Libertas AQ
   17'16 "0 Lupi A. (31) ASA AQ 17'35 "0 Pascetta L. (36) Falco Azz. CH
   17'38 "4 Massetti F. (33) D'Alessandro TE 17'39 "3 Giuliani G. (33) Libertas AQ
   I7'50 "0 Pirocchi F. (34) D'Alessandro TE 17 44 "2 Labbrozzi A. (40) Aterno PE
   Q.M. = 16,52,89 Q.M. = 17,01,80
   1952 1957
   16'00 "5 Fratini S. (32) Libertas PE 15 "43 "2 Febo R. (35) Lib Aterno PE
   16'32 "1 Monga E. (34) D'Alessandro TE 15'53 "0 Fratini S. (32) Lib. Aterno PE
   16'39'7 Palleri I. (32) Aterno PE 16'45 "8 Fiorilli G. (40) Lib Aterno PE
   16'42 "2 Giansante P. (33) Aterno PE 16'53 "6 Ciammaichella E. (37) Libertas CH
   17'01 "1 Stipani R. (25) Aterno PE 17'21 "8 Nittoli A. (37) D'Alessandro TE
   17'04 "0 Di Pasquale A. (32) Atessa CH 17'22 "7 Settimi N. (31) Lib. Aterno PE
   17'22 "0 Lupi A. (31) Gas Sulmona 17'30 "0 Giuliani N. (33) Libertas AQ
   17'23 "0 Santoni A (19) Aterno PE 17'33 "6 Nardinocchi A. (35) Libertas AQ
   17'24 "7 Paglierini A. (41) Gas Sulmona 17'38 "0 Masciarelli E. (36) Falco Azz. CH
   17'26'0 Tien C. ( ) Atessa CH 17 59 "4 Pascetta L. (36) Libertas CH
   DAIberto 0. ( ) Teace CH
   O.M = 16,57,53 Q.M. = 17,04,11
   1953 1958
   15'54 "0 Giansante P. (33) Aterno PE 15'44'2 Febo R. (35) Lib. Aterno PE
   16'05 "4 Guidone P. (34) ASA AQ 16 08 "4 Fratini S. (32) Lib. Aterno PE
   16'09 "0 Fratini S. (32) Libertas PE 17'08 "7 Ciammaichella E. (37) Libertas CH
   16'37 "2 Monga E. (34) D'Alessandro TE 17,26 "1 Cincione E. (36) Lib. Aterno PE
   17'01 "0 lezzi G. (34) Teate CH 17'28 "3 Vespa G. (36) Libertas AQ
   17'03 "0 Ianni G. (33) Teate CH 17'44 "5 Masciarelli E. (36) Falco Azz. CH
   17'03 "2 Di Pietro N. (33) Libertas PE 17'45 "2 Pepe B. (40) D'Alessandro TE
   17 05'2 Tontodonati P. (34) Libertas PE 17'51 "2 Filippone M. (41) Lib. Aterno PE
   17'15 "4 Forlano F. (34) Libertas PE 18'01 "0 D'Agostino G.F. (40) Lib. Aterno PE
   17'17 "2 Stipani R. (25) Libertas PE 18*19 0 Giuliani G. (33) Libertas AO
   Q.M. = 16,45,06 Q.M. = 17,21,16
   84

Scarica